Consejos de juego para el encuentro 1 de este lunes 25 de noviembre
En la tabla siguiente, nuestros 10 tándems expertos han analizado para usted las 10 carreras incluidas en el programa de esta reunión y le ofrecen sus predicciones.
También puede encontrar predicciones detalladas en el sitio web pmu.fr.
R1
PARÍS-VINCENNESLUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
EQUIPO | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
H. ENGEL F.HAWAS | 12*-8 | 10-5 | 5-7 | 10-11 | 8-1 | 6-5 | 1-6 | 13-12 | 3-4 | 6-5 |
Sr. BOURRAT A. GRIMA | 4*-8 | 9-13 | 5-13 | 10-11 | 8-7 | 5-6 | 1-4 | 13-8 | 3-4 | 6-13 |
G. LUYCKX C. MILPIÉ | 12-4 | 10-5 | 5-7 | 10-11 | 7-1 | 5-6 | 1-6 | 12-13 | 3-7 | 6*-11 |
S. DEPRE J.P. CHERRUAU | 12-13 | 10-13 | 7-5 | 10-11 | 8-1 | 6-5 | 1*-13 | 8-12 | 3-6 | 6-5 |
K. BAUDÓN G. CAGGIULA | 12*-4 | 14-10 | 5-7 | 10-7 | 8-1 | 5-6 | 1-10 | 12-8 | 3-4 | 6-5 |
M.JOLLIVET C. MARTINÉAU | 4-8 | 10-1 | 13-5 | 10-7 | 3*-8 | 5-6 | 6-1 | 12-13 | 3-4 | 6-10 |
J. FILIPINAS O. PIVAIN | 12-14 | 10-14 | 13-7 | 10-9 | 7-8 | 6-5 | 6-1 | 8*-12 | 3-4 | 6-10 |
S. COSTAS A. LEVY | 12-14 | 3-10 | 7-4 | 9-10 | 1-10 | 6-5 | 6-1 | 13*-8 | 7-4 | 6-5 |
G. COVÉS CARDÍN | 12*-13 | 10-14 | 5-7 | 10-11 | 1-10 | 5-6 | 6-1 | 13-8 | 3-4 | 6-5 |
L. GANNE D. VENET | 12*-14 | 10-5 | 8-7 | 10-9 | 1-7 | 5-6 | 1-13 | 13-12 | 3-7 | 6-10 |
Los 3 caballos más citados por nuestros expertos
1006 – COBRA KILLER GAR – R1C10 – PREMIO DE LA CAMARGUE – 19:12 | 100 puntos
410 – KATLINE MOUROTAISE – R1C4 – PRECIO LANDIVISIAU – 15:40 h. | 95 puntos
112 – HACKER LOVER – R1C1 – PRIX DE MESLAY DU MAINE – 1:55 p.m. | 90 puntos
Las selecciones ganadoras de nuestros expertos
M. BOURRAT – A. GRIMA
H. ENGEL – F. HAWAS
K. BAUDON – G. CAGGIULA
G. COVÈS – M. CARDINE
L. GANNE – D. VENET
M. JOLLIVET – C. MARTINEAU
S. DEPRÉ – JP. CHERRUAU
J. PHILIPPY – O. PIVAIN
S. COSTES – A. LEVY
G. LUYCKX – C. MILPIED
*Nueva regla*
Cada día, cada equipo elige una selección ganadora entre los caballos seleccionados. Si el caballo gana o se ubica, el equipo gana puntos adicionales de acuerdo con los informes de la PMU de la carrera en cuestión.