-
-
Al terminar en quinto lugar en el Gran Premio de Las Vegas, Max Verstappen ganó su cuarto título de Campeón del Mundo de Fórmula 1.
El piloto de Red Bull firma una carrera en cuatro ocasiones en la F1, convirtiéndose en cuatro veces campeón del mundo de F1. Con sólo 27 años, Max Verstappen se une a pilotos legendarios como Alain Prost y Sebastian Vettel. Por delante sólo quedan tres pilotos por adelantar, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton y Michael Schumacher.
Ranking de campeones del mundo de F1 por número
Piloto | Nombre(s) |
---|---|
michael schumacher | 7 |
Lewis Hamilton | 7 |
Juan Manuel Fangio | 5 |
Alain Prost | 4 |
Sebastián Vettel | 4 |
Max Verstappen | 4 |
Jack Brabham | 3 |
Jackie Stewart | 3 |
niki lauda | 3 |
Nelson Piquet | 3 |
Ayrton Sena | 3 |
Alberto Ascari | 2 |
Jim Clark | 2 |
colina graham | 2 |
Emerson Fittipaldi | 2 |
Mika Häkkinen | 2 |
Fernando Alonso | 2 |
Guiseppe Farina | 1 |
mike espino | 1 |
Phil Hill | 1 |
John Surtees | 1 |
Denny Hulme | 1 |
Jochen Rindt | 1 |
James Cazar | 1 |
mario andretti | 1 |
Jody Scheckter | 1 |
Alan Jones | 1 |
Keke Rosberg | 1 |
Nico Rosberg | 1 |
Nigel Mansell | 1 |
Damon Hill | 1 |
Jacques Villeneuve | 1 |
Kimi Räikkönen | 1 |
Botón de Jenson | 1 |
Belgium