¿Cuánto ganó cada jugador en el US Open?

-
Comparte este artículo

Compartir la publicación “¿Cuánto ganó cada jugador en el US Open?”

Como cada año, la cuantía de los premios del US Open ha vuelto a aumentar en 2024 y Mike Whan, presidente de la USGA encargado de organizar el tercer major de la temporada, explicó que quería un premio a la altura de lo que exige el curso. ¡los jugadores!

En comparación con 2016, las ganancias totales distribuidas a los jugadores del US Open se han más que duplicado. De los 21,5 millones de dólares entregados a los jugadores según su ranking Bryson DeChambeau Lógicamente se quedó con el cheque más grande. 4,3 millones de dólares para “el coloso de Dallas”.

Tenga en cuenta que después de rendir homenaje a Payne Stewart, el ganador de la primera edición del US Open celebrado en Pinehurst en 1999el jugador de LIV recibió felicitaciones de Sergio Garcíael ex mejor amigo de Rory McIlroytambién abandonó el circuito disidente que le esperaba cerca del green del día 18.

Por último, sepa que los jugadores que no pasaron el corte el viernes, como Víctor Pérez, todavía les pagaron $10,000.

1º: Bryson DeChambeau, -6/274, $4,300,000
2: Rory McIlroy, -5/275, $2,322,000
T-3: Tony Finau, -4/276, $1,229,051
T-3: Patrick Cantlay, -4/276, $1,229,051
5: Matthieu Pavón, -3/277, $843,765
6: Hideki Matsuyama, -2/278, 748.154 dólares
T-7: Russell Henley, -1/279, 674.491 dólares
T-7: Xander Schauffele, -1/279, 604.086 dólares
T-9: Sam Burns, E/280, $546,720
T-9: Davis Thompson, E/280, $502,174
T-9: Corey Conners, E/280, $458,280
T-12: Sergio García, +1/281, $423,729
T-12: Ludvig Aberg, +1/281, 394.829 dólares
T-14: Thomas Detry, +2/282, 364.407 dólares
T-14: Collin Morikawa, +2/282, 338.332 dólares
T-16: Tommy Fleetwood, +3/283, 299.218 dólares
T-16: Akshay Bhatia, +3/283, 299.218 dólares
T-16: Taylor Pendrith, +3/283, 299.218 dólares
T-19: Shane Lowry, +4/284, 255.759 dólares
T-19: Aaron Rai, +4/284, 255.759 dólares
T-21: Max Greyserman, +5/285, 203.607 dólares
T-21: Daniel Berger, +5/285, 203.607 dólares
T-21: Min Woo Lee, +5/285, $203,607
T-21: Stephan Jaeger, +5/285, 203.607 dólares
T-21: Brian Harman, +5/285, 203.607 dólares
T-26: Brooks Koepka, +6/286, 153.281 dólares
T-26: Zac Blair, +6/286, 153.281 dólares
T-26: Chris Kirk, +6/286, 153.281 dólares
T-26: Neal Shipley, +6/286, $0 (aficionado)
T-26: Tom Kim, +6/286, 153.281 dólares
T-26: Tyrrell Hatton, +6/286, 153.281 dólares
T-32: Adam Scott, +7/287, 110.894 dólares
T-32: Si Woo Kim, +7/287, 110.894 dólares
T-32: Sahith Theegala, +7/287, 110.894 dólares
T-32: Keegan Bradley, +7/287, 110.894 dólares
T-32: Isaías Salinda, +7/287, $110,894
T-32: Chrisitaan Bezuidenhout, +7/287, 110.894 dólares
T-32: Cameron Smith, +7/287, 110.894 dólares
T-32: JT Poston, +7/287, 110.894 dólares
T-32: Denny McCarthy, +7/287, 110.894 dólares
T-41: Frankie Capán III, +8/288, 72.305 dólares
T-41: Harris Inglés, +8/288, $72,305
T-41: Jordan Spieth, +8/288, 72.305 dólares
T-41: Scottie Scheffler, +8/288, 72.305 dólares
T-41: Tom McKibbin, +8/288, 72.305 dólares
T-41: Tim Widing, +8/288, 72.305 dólares
T-41: Emiliano Grillo, +8/288, $72,305
T-41: Billy Horschel, +8/288, 72.305 dólares
T-41: Luke Clanton, +8/288, $0 (aficionado)
T-50: Justin Inferior, +9/289, $51,065
T-50: Matt Kuchar, +9/289, 51.065 dólares
T-50: Nicolai Hojgaard, +9/289, 51.065 dólares
T-50: Mark Hubbard, +9/289, 51.065 dólares
54: Nico Echavarría, +10/290, $47,370
55: David Puig, +11/291, $46,501
T-56: Seonghyeon Kim, +12/292, 44.546 dólares
T-56: Ben Kohles, +12/292, 44.546 dólares
T-56: Ryan Fox, +12/292, 44.546 dólares
T-56: Sepp Straka, +12/292, 44.546 dólares
T-56: Greyson Sigg, +12/292, 44.546 dólares
T-56: Brian Campbell, +12/292, 44.546 dólares
T-56: Adam Svensson, +12/292, 44.546 dólares
T-56: Wyndham Clark, +12/292, $44,546
T-64: Matthew Fitzpatrick, +13/293, 42.155 dólares
T-64: Francisco Molinari, +13/293, $42,155
T-64: Martín Kaymer, +13/293, 42.155 dólares
T-67: Cameron Young, +14/294, 41.069 dólares
T-67: Brendon Todd, +14/294, $41,069
69: Dean Burmester, +15/295, 40.417 dólares
T-70: Gunnar Broin, +16/296, $0 (aficionado)
T-70: Brandon Wu, +16/296, 39.982 dólares
72: Sam Bennett, +17/297, $39,548
73: Jackson Suber, +18/298, $39,113
74: Austin Eckroat, +20/300, 38.678 dólares

©Jeff Haynes/USGA

-

PREV Ejecutivos de petroleras defienden su industria
NEXT LCP lanza Légi’Stream, un nuevo evento en vivo en Twitch y YouTube | Archivo | LCP