Mercado cerrado –
17:30:48 13/11/2024 | Varía. 5j. | Varía. 1 de enero. | ||
6.424 CHF | +1,07% | -19,32% | -69,61% |
AMS OSRAM: mejora del EPS (2024: de -1,61 a -1,27, 2025: de 0,47 a 0,31) | 17:36 | |
AMS-OSRAM : Opinión positiva de la UBS | 11/11 | ZD |
AMS-OSRAM: Jefferies sigue comprando | 11/11 | ZD |
Acciones en movimiento: Passion Saint-Gobain en Jefferies, Conti que ríe y LEM que llora | 11/11 | |
Trump hace brillar a Wall Street y deprime a Europa | 11/11 | |
Opiniones de analistas del día: Engie, Saint-Gobain, BNP, Renault, Richemont, Worldline, Technip Energies, UBS… | 11/11 | |
El S&P500 pinta bien en 6.000 puntos para el fin de semana | 08/11 | |
En directo desde los mercados: Atos busca dinero, Pinterest se hunde, Richemont le da la espalda | 08/11 | |
AMS Osram anticipa un horizonte bloqueado y recorta su plantilla | 07/11 | AW |
AMS-OSRAM: la UBS persiste en su compra | 07/11 | ZD |
AMS-OSRAM: Jefferies sigue siendo un comprador | 07/11 | ZD |
AMS-OSRAM: JP Morgan es neutral | 07/11 | ZD |
La acción de AMS Osram es sancionada tras un panorama sombrío | 07/11 | AW |
Ams-OSRAM AG, convocatoria de resultados del tercer trimestre de 2024, 7 de noviembre de 2024 | 07/11 | |
AMS Osram mejora su rentabilidad en el tercer parcial | 07/11 | AW |
Ams-Osram obtiene beneficios en el tercer trimestre, pero su facturación disminuye | 07/11 | MONTE |
Ams-OSRAM AG anuncia los resultados del tercer trimestre y los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024 | 07/11 | CI |
Google y Boeing, ¿monumentos en peligro? | 09/10 | |
Opiniones de analistas del día: Air Liquide, Amundi, Publicis, LVMH, Nestlé, Scor, Soitec, AB Inbev… | 09/10 | |
AMS-OSRAM: Jefferies optimista sobre el expediente | 09/10 | ZD |
AMS-OSRAM: la UBS reitera su opinión positiva sobre la acción | 08/10 | ZD |
AMS-OSRAM: la UBS persiste en su compra | 02/10 | ZD |
AMS-OSRAM : Opinión de la UBS Relève Son | 24/09 | ZD |
Cuando China despierte | 24/09 | |
En vivo desde los Mercados: ¿Quién sucederá a Tavares en Stellantis? Legrand 2030 y compras en serie | 24/09 |
ams Osram AG es una empresa austriaca especializada en la fabricación de semiconductores y lámparas. La Compañía opera a través de los segmentos de semiconductores y lámparas y sistemas (L&S). El segmento de semiconductores incluye productos y soluciones basados en semiconductores para clientes en los mercados finales de tecnología automotriz, de consumo, industrial y médica. Su mercado automovilístico incluye soluciones LED (diodos emisores de luz) diferenciadas para faros y otras luces frontales, iluminación exterior e iluminación ambiental interior de vehículos. Además, la unidad de negocio de la empresa, Opto Semiconductors (OS), se especializa en tecnologías de emisión (LED y diodos láser), mientras que CMOS Sensors and ASIC (CSA) se especializa en sensores y circuitos integrados con señales mixtas analógicas. El segmento L&S incluye lámparas y sistemas de iluminación y se centra en los mercados finales automotrices e industriales. El negocio de automoción de L&S incluye principalmente lámparas halógenas, de xenón y de señalización tradicionales para vehículos, lámparas y módulos basados en LED y sistemas de iluminación modernizados.
Más información sobre la empresa
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Último curso de cierre
6.791euros
Objetivo promedio del curso
14,24euros
Brecha / Objetivo Promedio
+109,65 %
Consenso