ER ist der größte Rennfahrer dieser Generation.
Max Verstappen ist zum vierten Mal Weltmeister der Formel 1! Dem Superstar von Red Bull reicht in Las Vegas (Nevada/Vereinigte Staaten) Platz fünf, um sich zum Champion zu krönen. Denn: WM-Konkurrent Lando Norris (25) wird nur Sechster.
Der Sieger in der Glücksspiel-Metropole ist Mercedes-Pilot George Russell (26), der vor Teamkollege Lewis Hamilton (39) einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg einfahren kann. Doch der Mann des Tages ist ganz klar Verstappen! Der Holländer krönt sich im Alter von 27 Jahren zum zweitjüngsten Viermal-Weltmeister in der Geschichte der Formel 1. Nur Sebastian Vettel (37) war (wenige Tage) schneller.
Verstappen dürfte das egal sein. Der RB-Star, der generell wenig auf Rekorde gibt, wird sich über seinen Titel freuen. Verstappen am Funk: „Oh mein Gott, was für eine Saison. Viermal? Wahnsinn! Ich danke euch allen!“ Die Erleichterung ist bei dem Holländer zu hören. Denn eine einfache Saison war es für ihn nicht. Nachdem er vergangene Saison noch 19 von 22 Rennen gewinnen konnte, sind es dieses Jahr bisher „nur“ acht. Mit Norris hatte er zudem einen richtigen WM-Konkurrenten.
Aber: Obwohl der Brite mit seinem McLaren über die Saison das beste Auto hatte, konnte er den Verstappen-Vorsprung in der Fahrer-WM nie richtig schmelzen lassen. Zu viele Fehler erlaubte sich Norris, zu oft zögerte er bei Überholmanövern. Ganz anders Verstappen. Der Holländer ging immer ans Limit – und teilweise darüber hinaus. Dafür belohnt er sich jetzt mit seinem vierten Titel!
Und auch bei Mercedes gibt es Grund zu feiern! Die Silberpfeile gewinnen erstmals seit Juli wieder einen Grand Prix gewinnen – und sogar einen Doppelsieg feiern. Während Russell einen vergleichsweise ruhigen Arbeitstag hat und das Rennen durchgehend von der Spitze kontrolliert, pflügt Hamilton durchs Feld.
Der siebenmalige Weltmeister, der nur als Zehnter gestartet war, zeigt ein Top-Rennen. Dabei helfen ihm die kühlen Temperaturen beim Nachtrennen von Las Vegas. Nur rund 17 Grad sind während des Grand Prix in der Glücksspielmetropole. Optimal für den Mercedes, der in der Hitze diese Saison schlechter läuft.
Endergebnis vom Großen Preis von Las Vegas
Platzierung | Fahrer |
---|---|
1. | George Russell (Mercedes) |
2. | Lewis Hamilton (Mercedes) |
3. | Carlos Sainz (Ferrari) |
4. | Charles Leclerc (Ferrari) |
5. | Max Verstappen (Red Bull) |
6. | Lando Norris (McLaren) |
7. | Oscar Piastri (McLaren) |
8. | Nico Hülkenberg (Haas) |
9. | Yuki Tsunoda (Racing Bulls) |
10. | Sergio Perez (Red Bull) |
11. | Fernando Alonso (Aston Martin) |
12. | Kevin Magnussen (Haas) |
13. | Franco Colapinto (Williams) |
14. | Zhou Guanyu (Sauber) |
15. | Lance Stroll (Aston Martin) |
16. | Liam Lawson (Racing Bulls) |
17. | Esteban Ocon (Alpine) |
18. | Valtteri Bottas (Sauber) |
19. | Alexander Albon (Williams) DNF |
20. | Pierre Gasly (Alpine) DNF |
Punktestand Fahrer-WM
Platzierung | Fahrer |
---|---|
1. | Max Verstappen (Red Bull) 403 Punkte |
2. | Lando Norris (McLaren) 340 |
3. | Charles Leclerc (Ferrari) 319 |
4. | Oscar Piastri (McLaren) 268 |
5. | Carlos Sainz (Ferrari) 259 |
6. | George Russell (Mercedes) 217 |
7. | Lewis Hamilton (Mercedes) 208 |
8. | Sergio Perez (Red Bull) 152 |
9. | Fernando Alonso (Aston Martin) 62 |
10. | Nico Hülkenberg (Haas) 35 |
11. | Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 30 |
12. | Pierre Gasly (Alpine) 26 |
13. | Lance Stroll (Aston Martin) 24 |
14. | Esteban Ocon (Alpine) 23 |
15. | Kevin Magnussen (Haas) 14 |
16. | Alexander Albon (Williams) 12 |
17. | Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 (nach Rennen 18 ersetzt) |
18. | Oliver Bearman (Ferrari) 7 (zweimal Ersatzfahrer) |
19. | Franco Colapinto (Williams) 5 (seit Rennen 16 aktiv) |
20. | Liam Lawson (Racing Bulls) 4 (seit Rennen 19 aktiv) |
21. | Zhou Guanyu (Sauber) 0 |
22. | Logan Sargeant (Williams) 0 (nach Rennen 15 ersetzt) |
23. | Valtteri Bottas (Sauber) 0 |
Swiss