« Me quedé en shock. » Esta fue la primera reacción de Dennis Schröder cuando su agente lo llamó para decirle que se dirigía a San Francisco. Lo cual evidentemente no estaba en los planes del exjugador de Brooklyn, que acababa de mudarse a una nueva casa con su familia…
Tras la sorpresa, se apoderó del entusiasmo ligado a la idea de jugar junto a Stephen Curry, Draymond Green y Steve Kerr. “ Poder estar cerca de ellos ahora, especialmente de Steph… Es uno de los mejores bases de todos los tiempos, si no el mejor. El mejor tirador, por supuesto. No puedo esperar a ver cómo trabaja y ser parte de ello. “, espetó.
Y añade: “ Cada vez que he visto a Golden State, me entusiasma la forma en que juegan. Es una de las superestrellas a las que le tengo mucho respeto porque no le importa anotar 10, 20, 30 o 40 puntos.. »
El nuevo californiano recuerda haber jugado con varios futuros miembros del Salón de la Fama antes que con los Warriors. LeBron James y Anthony Davis a los Lakers, Chris Paul al Thunder…” Con Draymond y él (Curry), el circuito está cerrado », resume el alemán.
Combina dos líderes nuevamente
Su nuevo entrenador asegura que el recién llegado probablemente se una al quinteto inicial el jueves, cuando los californianos viajen a Memphis. Al técnico, decepcionado por Brandin Podziemski, le gusta la idea de jugar con dos líderes al mismo tiempo. Como ya hizo en el pasado con Chris Paul o D’Angelo Russell.
« Necesitamos aliviar a Steph de parte de su carga. Creo que ha tenido que asumir una carga anormal este año en términos de responsabilidades ofensivas. Lo que nos falta es otro jugador de pick-and-roll para que Steph no tenga que jugar tantos durante el juego y cansarse. », analiza el técnico, que prevé confiar las llaves del ataque a Dennis Schröder cuando Stephen Curry esté en el banquillo.
Los Warriors también pretenden confiar en la energía defensiva de su novato, con la esperanza de compensar la lesión de De’Anthony Melton. El jugador de 31 años debería llevarse bien con el jefe defensivo del equipo, Draymond Green.
« Estoy muy emocionado de jugar con Draymond. Tenemos una muy buena relación. Tengo muchas ganas de jugar con otro miembro del Salón de la Fama en el campo que siempre hizo la vida un infierno estando en el campo contrario, que habló en voz alta, que dijo cosas estúpidas, que fue simplemente competitivo y que salió de allí con una victoria. Combinar esto ahora es bastante único y especial. », fecha Dennis Schröder.
Dennis Schröder | Porcentaje | Rebotes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | mj | mín. | Disparos | 3 puntos | LF | Apagado | definición | A | PD | Fte | internacional | pb | Connecticut | puntos |
2013-14 | ATL | 49 | 13 | 38.3 | 23.8 | 67,4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 3.7 |
2014-15 | ATL | 77 | 20 | 42,7 | 35.1 | 82,7 | 0,4 | 1.8 | 2.1 | 4.1 | 1.6 | 0,6 | 1.9 | 0.1 | 10.0 |
2015-16 | ATL | 80 | 20 | 42.1 | 32.2 | 79.1 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 4.4 | 1.7 | 0,9 | 2.3 | 0.1 | 11.0 |
2016-17 | ATL | 79 | 32 | 45.1 | 34.0 | 85,5 | 0,5 | 2.6 | 3.1 | 6.3 | 1.9 | 0,9 | 3.3 | 0.2 | 17.9 |
2017-18 | ATL | 67 | 31 | 43,6 | 29.0 | 84,9 | 0,7 | 2.4 | 3.1 | 6.2 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 19.4 |
2018-19 | OKC | 79 | 29 | 41.4 | 34.1 | 81,9 | 0,5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 2.4 | 0,8 | 2.2 | 0.2 | 15.5 |
2019-20 | OKC | 65 | 31 | 46,9 | 38,5 | 83,9 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 2.2 | 0,7 | 2.6 | 0.2 | 18.9 |
2020-21 | LAL | 61 | 32 | 43,7 | 33,5 | 84,8 | 0,5 | 3.0 | 3.5 | 5.8 | 2.6 | 1.1 | 2.7 | 0.2 | 15.4 |
2021-22 * | Todos los equipos | 64 | 29 | 43.1 | 34.4 | 85,3 | 0,5 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 2.4 | 0,8 | 2.2 | 0.1 | 13.5 |
2021-22 * | bos | 49 | 29 | 44.0 | 34,9 | 84,8 | 0,6 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 2.4 | 0,8 | 2.1 | 0.1 | 14.4 |
2021-22 * | NUEVO | 15 | 27 | 39.3 | 32,8 | 87,2 | 0,4 | 2.9 | 3.3 | 5.9 | 2.5 | 0,8 | 2.6 | 0.2 | 10.9 |
2022-23 | LAL | 66 | 30 | 41,5 | 32,9 | 85,7 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 4.5 | 2.2 | 0,8 | 1.7 | 0.2 | 12.6 |
2023-24 * | Todos los equipos | 80 | 31 | 43,5 | 37,5 | 83,6 | 0,5 | 2.5 | 3.0 | 6.1 | 2.0 | 0,8 | 1.9 | 0.2 | 14.0 |
2023-24 * | COLINA | 51 | 31 | 44.2 | 35.0 | 85.2 | 0,4 | 2.3 | 2.7 | 6.1 | 2.1 | 0,9 | 1.6 | 0.2 | 13.7 |
2023-24 * | BRK | 29 | 32 | 42.4 | 41.2 | 79,7 | 0,6 | 2.9 | 3.5 | 6.0 | 2.0 | 0,6 | 2.4 | 0.3 | 14.6 |
2024-25 | BRK | 23 | 34 | 45.2 | 38,7 | 88,9 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 6.6 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 18.4 |
Total | 790 | 28 | 43,5 | 34.4 | 83,8 | 0,4 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 2.1 | 0,8 | 2.3 | 0.1 | 14.2 |
¿Cómo leer las estadísticas? MJ = partidos jugados; Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; Off = rebote ofensivo; Def=rebote defensivo; Tot = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; Ptos = Puntos.