« La historia es una locura, una locura. Pero sé que no estoy loco. » Así lo expresa Elfrid Payton al final de una gran actuación en la derrota de los Pelicans en la cancha de los Pacers.
Si bien fue llamado por Nueva Orleans hace unos días, para compensar la cascada de lesiones que enfrenta el equipo, el creador de juego demostró que era mucho más que un recurso provisional.
« El EP fue… fantástico. Su capacidad para crear tiros de calidad para sus compañeros, para controlar el juego… En defensa, es combativo. Puede defender en todas las posiciones si es necesario. Estamos muy, muy agradecidos de tenerlo en nuestro grupo. », entusiasma su entrenador Willie Green, con quien jugó en Orlando.
Lo entendemos al final de un partido en el que Elfrid Payton multiplicó las buenas lecturas del juego, sobre los cortes de sus compañeros. O en sus ataduras en medio de la raqueta para poner en órbita sus interiores, más a menudo Yves Missi saltando en el alley-oop.
O para transmitir a sus tiradores, incluido CJ McCollum, quien finalmente regresó, mientras Brandon Ingram estuvo ausente. Resultado: al descanso, la décima elección del Draft 2014 ya tenía diez ofertas en el reloj.
Integración expresa
Un total que el líder, mucho más discreto en sus dos primeras salidas con su nuevo equipo (7,5 puntos y 6 asistencias), simplemente… ¡duplicó después! Con sus 21 asistencias, además de 14 puntos (7/11 en tiros) y 7 rebotes, ¡explotó el anterior récord de su carrera en pases (17)!
Como él dice, este partido, el primero en la Gran Liga desde abril de 2022, cuando jugaba para los Suns, “ significa mucho “. Para que conste, el líder, que ahora tiene 30 años, jugó con los Indiana Mad Ants en la G-League. Sus estadísticas en la antecámara de la Gran Liga: 12,2 puntos, 9,6 asistencias y 5,2 rebotes por partido. Para él no sorprende su integración exprés en una franquicia de la NBA.
« Es la forma en que soy naturalmente y la forma en que juego, la forma en que veo el juego. Es fácil para los demás gravitar hacia mí. Tuve su confianza rápidamente, ellos saben que trato de generarles tiros fáciles. Construimos a partir de ahí, todos los días, en la formación. Fue bastante rápido. Hago lo mejor que puedo para hablar en el banquillo, durante el partido, siempre que tenemos tiempo. », finaliza, consciente de que es el momento de mostrarse.
Elfrid Payton | Porcentaje | Rebotes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | mj | mín. | Disparos | 3 puntos | LF | Apagado | definición | A | PD | Fte | internacional | pb | Connecticut | puntos |
2014-15 | ORL | 82 | 30 | 42,5 | 26.2 | 55.1 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 6.5 | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 0,2 | 8.9 |
2015-16 | ORL | 73 | 29 | 43,6 | 32,6 | 58,9 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 6.4 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 10.7 |
2016-17 | ORL | 82 | 29 | 47.1 | 27.4 | 69.2 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 6.5 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0,5 | 12.8 |
2017-18 * | Todos los equipos | 63 | 29 | 49.3 | 32,6 | 64,9 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 6.2 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 12.7 |
2017-18 * | ORL | 44 | 29 | 52.0 | 37.3 | 63.2 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 6.2 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 0,4 | 13.0 |
2017-18 * | PHX | 19 | 29 | 43,5 | 20.0 | 68,5 | 0,9 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 2.6 | 1.0 | 2.8 | 0.3 | 11.8 |
2018-19 | NOP | 42 | 30 | 43.4 | 31.4 | 74.3 | 1.2 | 4.1 | 5.2 | 7.6 | 1.9 | 1.0 | 2.7 | 0,4 | 10.6 |
2019-20 | AHORA | 45 | 28 | 43,9 | 20.3 | 57.0 | 1.2 | 3.6 | 4.7 | 7.2 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 0,4 | 10.0 |
2020-21 | AHORA | 63 | 24 | 43.2 | 28.6 | 68.2 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 1.8 | 0,7 | 1.6 | 0.1 | 10.1 |
2021-22 | PHX | 50 | 11 | 38.3 | 22.2 | 37,5 | 0,4 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0.1 | 3.0 |
2024-25 | NOP | 3 | 27 | 56.0 | 0.0 | 50.0 | 0,7 | 4.3 | 5.0 | 11.0 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.0 | 9.7 |
Total | 503 | 27 | 44,8 | 28,7 | 62.3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.8 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 10.1 |
¿Cómo leer las estadísticas? MJ = partidos jugados; Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; Off = rebote ofensivo; Def=rebote defensivo; Tot = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; Ptos = Puntos.