En el tiroteo grupal contra sus jugadores (excepto LeBron James) tras la derrota en Memphis, JJ Redick había castigado especialmente D’Angelo Russellprivado de minutos en la segunda parte tras una actuación superior a la media.
Para confirmar su frustración, el técnico de los Lakers decidió poner a su líder en el banquillo durante la recepción de los Sixers, en lugar de preferir a Cam Reddish. ¿Cómo está viviendo el principal interesado este descenso?
“Solo quiero ganar. Así que no importa lo que haga falta, no importa los cambios, no importa lo que necesite el entrenador, trato de ganar”. él responde, el que sigue degradado… como la temporada pasada con Darvin Ham, con quien la relación era compleja. “Dejé todo eso atrás este verano, tan pronto como cambió de entrenador. Estoy comprometido a hacer lo que sea necesario. Esto es lo que vemos ahora. »
Una decisión no escrita en piedra
Sin duda, más importante que las palabras es que el jugador reaccionó bien en la cancha a este cambio de estatus, anotando 18 puntos con 7/12 en tiros en la victoria contra Filadelfia. Lo que deleitó a su entrenador.
“Le piden que haga cosas y él ha aceptado este papel. Me habla constantemente”dice JJ Redick. “Tiene un fuerte deseo de ganar y ser entrenado. Nuestra comunicación, desde el 20 de junio hasta hoy, ha sido nada menos que abierta, honesta y transparente. Y sospecho que continuará. »
¿Y continuará también esta elección de poner a D’Angelo Russell en el banquillo? “Creo que el equilibrio del grupo y los roles hicieron que pareciera que era lo correcto en este momento. Pero yo señalaría que es muy fluctuante”anuncia el técnico californiano.
Por tanto, el ex residente de Brooklyn no ha perdido definitivamente su puesto de titular. “Mi enfoque siempre ha sido ser profesional desde el primer día. Estoy comprometido, juegue o no, salga del banquillo o no. No tengo ego. Sólo quiero ganar”insiste el jugador angelino.
D’Angelo Russell | Porcentaje | Rebotes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | mj | mín. | Disparos | 3 puntos | LF | Apagado | definición | A | PD | Fte | internacional | pb | Connecticut | puntos |
2015-16 | LAL | 80 | 28 | 41.0 | 35.1 | 73,7 | 0,6 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 0,2 | 13.2 |
2016-17 | LAL | 63 | 29 | 40,5 | 35.2 | 78.2 | 0,5 | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 0.3 | 15.6 |
2017-18 | BRK | 48 | 26 | 41.4 | 32.4 | 74.0 | 0,6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 1.9 | 0,8 | 3.1 | 0,4 | 15.5 |
2018-19 | BRK | 81 | 30 | 43.4 | 36,9 | 78.0 | 0,7 | 3.2 | 3.9 | 7.0 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | 0,2 | 21.1 |
2019-20 * | Todos los equipos | 45 | 32 | 42,6 | 36,7 | 80,9 | 0,4 | 3.6 | 3.9 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | 3.3 | 0.3 | 23.1 |
2019-20 * | GOS | 33 | 32 | 43.0 | 37,4 | 78,5 | 0,4 | 3.3 | 3.7 | 6.2 | 1.9 | 0,9 | 3.1 | 0.3 | 23.6 |
2019-20 * | MÍNIMO | 12 | 33 | 41.2 | 34,5 | 87,3 | 0,2 | 4.3 | 4.6 | 6.6 | 1.8 | 1.4 | 3.8 | 0.3 | 21.7 |
2020-21 | MÍNIMO | 42 | 29 | 43.1 | 38,7 | 76,5 | 0,4 | 2.3 | 2.6 | 5.8 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 0,4 | 19.0 |
2021-22 | MÍNIMO | 65 | 32 | 41.1 | 34.0 | 82,5 | 0,4 | 2.9 | 3.3 | 7.1 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0.3 | 18.1 |
2022-23 * | Todos los equipos | 71 | 33 | 46,9 | 39,6 | 82,9 | 0,5 | 2.5 | 3.0 | 6.2 | 2.0 | 1.0 | 2.6 | 0,4 | 17.8 |
2022-23 * | MÍNIMO | 54 | 33 | 46,5 | 39.1 | 85,6 | 0,5 | 2.5 | 3.1 | 6.2 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0,4 | 17.9 |
2022-23 * | LAL | 17 | 31 | 48.4 | 41.4 | 73,5 | 0,4 | 2.5 | 2.9 | 6.1 | 1.4 | 0,6 | 2.3 | 0,5 | 17.4 |
2023-24 | LAL | 76 | 33 | 45,6 | 41,5 | 82,8 | 0,4 | 2.7 | 3.1 | 6.3 | 2.1 | 0,9 | 2.1 | 0,5 | 18.0 |
2024-25 | LAL | 9 | 30 | 40.0 | 30,8 | 90.0 | 0,4 | 1.8 | 2.2 | 5.4 | 2.1 | 0,9 | 1.7 | 0.1 | 12.7 |
Total | 580 | 30 | 42,9 | 36,9 | 79,4 | 0,5 | 2.9 | 3.4 | 5.8 | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 17.7 |
¿Cómo leer las estadísticas? MJ = partidos jugados; Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; Off = rebote ofensivo; Def=rebote defensivo; Tot = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; Ptos = Puntos.