Tras los dos pasos obligatorios, el tercero reservado a los VIP, el mejor tiempo es para el estonio Ott Tänak, ocho décimas por delante de Sébastien Ogier. Gran líder del campeonato antes de esta última cita, Thierry Neuville marcó el cuarto crono.
Esta primera jornada finalizará al final de la tarde con una etapa súper especial en el estadio Toyota City (a partir de las 11:05 horas en Francia).
TEXTO EN VIVO (Cargando por venir)
CLASIFICACIÓN SHAKEDOWN (en curso)
Pos. | Piloto | Auto | 1er pasaje | 2e | 3e |
1 | O. Gracias | Hyundai i20N | 2:20.3 | 2:18.1 | |
2 | S. Ogier | Toyota Yaris | 2:22.0 | 2:18.9 | |
3 | T. Katsuta | Toyota Yaris | 2:22.5 | 2:19.4 | |
4 | T. Neuville | Hyundai i20N | 2:20.1 | 2:20.7 | personaje |
5 | E. Evans | Toyota Yaris | 2:21.4 | 2:20.2 | |
6 | A. Mikkelsen | Hyundai i20N | 2:24.2 | 2:22.4 | |
A. Fourmaux | Ford Puma | 2:25.0 | 2:25.2 | ||
G.Munster | Ford Puma | 2:30.1 | 2:27.2 |
CLASIFICACIONES SHAKEDOWN WRC2 (en curso)
Pos. | Piloto | Auto | 1er pasaje | 2e | 3e |
1 | N.Gryazin | Citroën C3 | 2:24.9 | 2:24.0 | |
2 | G.Greensmith | Skoda Fabia RS | 2:27.8 | 2:24.4 | |
3 | K.Kajetanowicz | Skoda Fabia RS | 2:25.8 | 2:24.7 | |
4 | S. Pajari | Toyota Yaris | 2:26.1 | ||
5 | J. McErlean | Skoda Fabia RS | 2:26.6 | ||
Y.Yamamoto | Toyota Yaris | 2:27.9 | |||
J. Solans | Toyota Yaris | 2:30.1 | 2:52.3 |
France
Related News :