A la pregunta: “La canasta ganadora de Jayson Tatum ¿contra Toronto debería haberse aceptado? », la NBA responde con… la negativa.
En su tradicional “Informe de Último Dos Minutos”, la comisión de la liga reconoció que se había cometido un error arbitral en el “batidor de zumbador” de la victoria del jugador del celtas. Justo antes de lanzar su tiro victorioso frente a Ochai Agbaji, fue culpable de una base por bolas, que debería haber devuelto el balón a los Raptors a 3,4 segundos del final de esta prórroga.
Dos errores arbitrales en siete segundos…
Al final, no pasó nada y Jayson Tatum pudo así ofrecer la victoria a Bostón. Sin embargo, la NBA admite en su informe que, justo antes de esta acción decisiva, Davion Mitchell cometió una falta sobre Jaylen Brown que no fue pitada y que debería haberlo enviado a la línea de tiro a 123 en total y faltando 7 segundos en el reloj.
Después del encuentro, Jayson Tatum también señaló esta falta no sancionada a su compañero de equipo. “Tuvimos algunas opciones en la última posesión y JB terminó en el suelo y pensé que iban a sancionar una falta. Tenía que hacer algo. » ¿Un error por todos lados, balón en el centro?
Jayson Tatum | Porcentaje | Rebotes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | mj | mín. | Disparos | 3 puntos | LF | Apagado | definición | A | PD | Fte | internacional | pb | Connecticut | puntos |
2017-18 | bos | 80 | 31 | 47,5 | 43.4 | 82,6 | 0,6 | 4.4 | 5.0 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 0,7 | 13.9 |
2018-19 | bos | 79 | 31 | 45.0 | 37.3 | 85,5 | 0,9 | 5.2 | 6.0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0,7 | 15.7 |
2019-20 | bos | 66 | 34 | 45.0 | 40.3 | 81.2 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 0,9 | 23.4 |
2020-21 | bos | 64 | 36 | 45,9 | 38,6 | 86,8 | 0,8 | 6.6 | 7.4 | 4.3 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 0,5 | 26.4 |
2021-22 | bos | 76 | 36 | 45.3 | 35.3 | 85,3 | 1.1 | 6.9 | 8.0 | 4.4 | 2.3 | 1.0 | 2.9 | 0,6 | 26,9 |
2022-23 | bos | 74 | 37 | 46,6 | 35.0 | 85,4 | 1.1 | 7.7 | 8.8 | 4.6 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0,7 | 30.1 |
2023-24 | bos | 74 | 36 | 47.1 | 37,6 | 83.3 | 0,9 | 7.2 | 8.1 | 4.9 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0,6 | 26,9 |
2024-25 | bos | 13 | 36 | 46,7 | 37,8 | 81.0 | 0,5 | 7.2 | 7.6 | 5.6 | 2.6 | 1.5 | 2.9 | 0,6 | 30.2 |
Total | 526 | 34 | 46.1 | 37,5 | 84,3 | 0,9 | 6.3 | 7.2 | 3.6 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 0,7 | 23.3 |
¿Cómo leer las estadísticas? MJ = partidos jugados; Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; Off = rebote ofensivo; Def=rebote defensivo; Tot = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; Ptos = Puntos.
France
Related News :