la escritura de Triunfar en el maquinismo te ofrece, en base a datos de sistema de registro de vehículos (SIV) del Ministerio del Interior, estimación por departamento de la potencia media de los tractores agrícolas de más de 50 CV registrado en 2024.
Lea también: ¿Cuáles son las tres marcas de tractores agrícolas más matriculadas en su departamento en 2024?
La potencia media más alta de los tractores agrícolas en Sena y Marne
La Sena y Marne para el año 2024 contó un potencia media de 237,63 CV al matricular tractores agrícolas en el SIV, lo que representa la media más alta entre los departamentos franceses. Se coloca casi igual a laAmanecerque muestra una media de 237,08 CV, seguido de cerca por el departamento de Valle del Oise con 236,26 CV.
Lea también: ¿Qué departamentos franceses matricularon más tractores agrícolas en 2024?
Potencia media de los tractores matriculados en 2024 en los departamentos franceses
Departamento | potencia media (hp) | |
2023 | 2024 | |
AIN | 177,18 | 183,46 |
AISNE | 212,87 | 228,78 |
ALIANZA | 173,17 | 177,76 |
ALPES DE ALTA PROVENZA | 146,48 | 139,21 |
ALTOS ALPES | 133,11 | 138,69 |
ALPES MARÍTIMOS | 98,71 | 94,23 |
ARDECHE | 115,08 | 116,09 |
ARDENNAS | 218,94 | 210,62 |
ARIÉGE | 156,14 | 169,01 |
AMANECER | 240,88 | 237,08 |
escucha | 127,99 | 137,06 |
AVEYRON | 163,10 | 167,61 |
BOCAS DEL RÓDANO | 138,47 | 140,57 |
CALVADOS | 191,57 | 198,08 |
CÁNTAL | 154,94 | 152,63 |
CARENTE | 142,24 | 157,51 |
CHARENTE MARÍTIMO | 152,51 | 167,26 |
CHER | 207,53 | 206,18 |
CORRÈZE | 129,69 | 136,54 |
CÓRCEGA DEL SUR / CÓRCEGA ALTA | 114,87 | 123,16 |
CÔTE-D’OR | 198,95 | 196,88 |
COTAS DE ARMOR | 184,24 | 197,24 |
HUECO | 151,08 | 157,99 |
DORDOÑA | 142,26 | 143,83 |
DUDAS | 151,76 | 158,39 |
DROMO | 132,38 | 145,96 |
SU | 216,64 | 211,82 |
EURE Y LOIR | 225,96 | 222,76 |
FINISTERRE | 183,06 | 194,09 |
GARDA | 108,62 | 119,22 |
ALTO GARONA | 204,23 | 194,66 |
GERS | 197,97 | 198,93 |
GIRONDA | 143,89 | 138,65 |
HERAULT | 113,09 | 116,96 |
ILLE Y VILAINE | 190,31 | 198,84 |
INTERNO | 202,28 | 202,92 |
INDRE Y LOIRA | 179,54 | 180,01 |
ISERE | 145,58 | 161,88 |
jura | 161,01 | 163,86 |
LANDAS | 178,79 | 183,27 |
LOIR Y CHER | 205,70 | 182,07 |
LOIRA | 148,14 | 147,20 |
ALTO LOIRA | 161,62 | 166,57 |
LOIRA-ATLÁNTICO | 170,07 | 181,77 |
LOIRET | 212,10 | 212,46 |
LOTE | 142,49 | 142,85 |
LOT-ET-GARONA | 156,85 | 165,60 |
LOZERE | 150,41 | 153,18 |
MAINE Y LOIRA | 149,97 | 162,28 |
ALGUNO | 174,37 | 181,87 |
MARNE | 234,23 | 233,37 |
ALTO MARNE | 215,54 | 222,77 |
MAYENNE | 178,45 | 183,63 |
MEURTHE Y MOSELA | 194,40 | 206,92 |
MOSA | 211,21 | 224,51 |
MORBIHAN | 185,44 | 189,54 |
MOSELA | 204,91 | 214,11 |
NIEVE | 192,09 | 185,78 |
NORTE | 197,41 | 200,46 |
OISE | 195,56 | 201,11 |
ORNE | 192,70 | 199,94 |
PASO DE CALAIS | 202,05 | 204,59 |
PUY-DE-DOME | 168,91 | 170,53 |
PIRINEOS-ATLÁNTICOS | 152,09 | 154,82 |
ALTOS PIRINEOS | 170,07 | 168,90 |
PIRINEOS ORIENTALES | 97,74 | 94,67 |
RIN INFERIOR | 157,09 | 166,77 |
PIEL-RIN | 164,55 | 149,70 |
RÓDANO | 133,63 | 137,48 |
ALTO SAÔNE | 186,35 | 187,83 |
SAÔNE Y LOIRA | 163,95 | 163,02 |
SARTÉN | 176,25 | 184,48 |
SABOYA | 139,59 | 149,63 |
ALTA SABOYA | 168,05 | 162,71 |
PARÍS | 119,03 | 118,41 |
SENA MARÍTIMO | 195,94 | 206,33 |
SENA Y MARNE | 244,68 | 237,63 |
YVELINES | 203,46 | 191,51 |
DEUX-SÈVRES | 190,91 | 184,78 |
ALGO | 222,47 | 230,03 |
tarn | 173,61 | 184,86 |
TARN Y GARONA | 162,66 | 156,76 |
NUESTRO | 100,45 | 110,46 |
VAUCLUSE | 113,75 | 120,03 |
VENDÉA | 183,30 | 193,48 |
VIENA | 199,67 | 201,74 |
ALTA VIENA | 146,19 | 157,48 |
VOSGOS | 174,01 | 180,23 |
YONNE | 223,09 | 215,14 |
TERRITORIO-DE-BELFORT | 150,08 | 178,02 |
ESSONNE | 239,67 | 209,34 |
ALTOS DEL SENA | 151,60 | 152,08 |
SENA-SAINT-DENIS | 300,56 | 110,26 |
VAL-DE-MARNE | 97,22 | 68,73 |
VAL-D’OISE | 232,33 | 236,26 |
EXTERIOR | 137,18 | 154,20 |
Fuente: SIV, Ministerio del Interior
En 2023yoAeropuerto de París Compré un tractor de 300 CV. Este fenómeno explica el alto promedio del departamento de Sena-San Denis.
France
Business
Related News :