Consejos de juego para el encuentro 1 de este martes 24 de diciembre
En la tabla siguiente, nuestros 10 tándems expertos han analizado para usted las 10 carreras incluidas en el programa de esta reunión y le ofrecen sus predicciones.
También puede encontrar predicciones detalladas en el sitio web pmu.fr.
R1
PARÍS-VINCENNESMARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024
EQUIPO | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
H. ENGEL F.HAWAS | 2-1 | 10-3 | 7-12 | 11-9 | 13-14 | 8-10 | 8-3 | 6*-10 | 10-11 | 15-9 |
Sr. BOURRAT A. GRIMA | 6-2 | 1-10 | 12-7 | 9-12 | 14-13 | 10*-8 | 3-8 | 6-10 | 10-11 | 15-6 |
G. LUYCKX C. MILPIÉ | 6-7 | 10-6 | 12-7 | 9-6 | 13-14 | 8*-11 | 8-3 | 6-5 | 11-10 | 15-9 |
S. DEPRE J.P. CHERRUAU | 6-2 | 10-3 | 7-12 | 9-11 | 8-14 | 8-10 | 3*-8 | |||
K. BAUDÓN G. CAGGIULA | 7-12 | 10-3 | 12-7 | 9-11 | 13-12 | 8-10 | 3-8 | 6-12 | 11*-10 | 15-12 |
M.JOLLIVET C. MARTINÉAU | 12-7 | 10-3 | 12-13 | 9-12 | 13-8 | 8-10 | 3-8 | 12*-6 | 10-11 | 3-15 |
J. FILIPINAS O. PIVAIN | 1-12 | 10-3 | 5-13 | 11*-9 | 13-14 | 8-11 | 8-3 | 6-12 | 11-10 | 3-15 |
S. COSTAS A. LEVY | 10-7 | 10-3 | 7-12 | 11-12 | 14-8 | 8-10 | 3-8 | 6*-10 | 11-10 | 15-9 |
G. COVÉS CARDÍN | 10-6 | 10-3 | 5-7 | 9-6 | 13-14 | 8*-10 | 3-8 | 6-10 | 11-10 | 15-9 |
L. GANNE D. VENET | 6-10 | 10-3 | 7-12 | 11-9 | 13-14 | 10-8 | 3-8 | 6-10 | 11*-10 | 15-9 |
Los 3 caballos más citados por nuestros expertos
210 – IGOR DU PARC – R1C2 – PRIX DE FOS SUR MER – 12:48 p.m. | 95 puntos
608 – COBRA KILLER GAR – R1C6 – PREMIO DE CRAON – 3:15 p.m. | 90 puntos
1015 – JAVA DE BOITRON – R1C10 – PREMIO DE CHATEL-CENSOIR – 17:35 | 90 puntos
Las selecciones ganadoras de nuestros expertos
J. PHILIPPY – O. PIVAIN
G. LUYCKX – C. MILPIED
G. COVÈS – M. CARDINE
M. BOURRAT – A. GRIMA
S. DEPRÉ – JP. CHERRUAU
H. ENGEL – F. HAWAS
S. COSTES – A. LEVY
M. JOLLIVET – C. MARTINEAU
K. BAUDON – G. CAGGIULA
L. GANNE – D. VENET
*Nueva regla*
Cada día, cada equipo elige una selección ganadora entre los caballos seleccionados. Si el caballo gana o se ubica, el equipo gana puntos adicionales de acuerdo con los informes de la PMU de la carrera en cuestión.