-
-
Entre los seis Rally2 inscritos, cuatro favoritos emergen con Jordan Berfa, debutante en esta prueba, pero también Marc Amourette, Bruno Longépé y Nicolas Hernandez, todos ganadores de varios rallyes esta temporada.
En el grupo FRC4, muchos Rally4 estarán en la salida, en particular Frédéric Roussel, Théo Delesque y Thomas Bordagaray.
En FRallyNat, los vehículos todo terreno partirán como favoritos, con Michel Morin y Raphaël Renard en particular.
En FRC5, cuatro Renault Clio Rally5 tomarán la salida con Calvin Lucas como favorito, mientras que Tom Maslag, a menudo brillante en N2, tomará la salida con un Clio.
Lista de participantes
9 y 10 de noviembre de 2024 – Indre (Campeonato Nacional/Francia 2.ª división)
N° | Piloto | Copiloto | Auto | grupo | Clase | Anexidades |
0A | GALPIN Jean | GALPIN Françoise | Alpino A110 GT | |||
0B | Patrice GAULTIER | GAULTIER Calvino | peugeot 208 | |||
1 | nieve jordania | TOMÁS CHLOÉ | Hyundai I20 | FRC2 | R5/Rally2 | CFD2 |
2 | AMOURETTE Marc | HORA Amandine | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | |
3 | Bruno | BESSON Laurine | Volkswagen POLO | FRC2 | R5/Rally2 | |
4 | HERNANDEZ Nicolas | MAURÍN Mathieu | Škoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | |
5 | ROBERTO Patrice | ROBERTO VALERIA | Škoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | |
6 | BORDAGARAY Jeremy | RENAULT Pedro | Škoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | |
7 | DOMANE GUERIN Nicolás | BILLAR Emmanuelle | peugeot 208 | FRC4 | Rally4 | |
8 | BORDAGARAY Tomás | LOISEAU Antoine | Renault CLIO 5 | FRC4 | rally4 | |
9 | Martín Nicolás | LARDIEG Matthieu-Brice | peugeot 208 | FRC4 | Rally4 | |
10 | DELESQUE Theo | DELBOULLE Angie | Opel CORSA | FRC4 | rally4 | |
11 | Frédéric Roussel | HMIDACHE Alteza | Renault CLIO 5 | FRC4 | rally4 | |
12 | GAUME Tomás | GEORGES Gael | peugeot 208 | FRC4 | rally4 | |
14 | LECUYER Guillaume | PETITJEAN Philippe | peugeot 208 | FRC4 | Rally4 | |
15 | BAILY Frederic | BAILY Renaud | Peugeot 207 RC | FRallyNat | F215 | |
16 | Martín Lucas | BOUTIN Florentin | Peugeot 207 RC | FRallyNat | F215 | |
17 | ENERO Jean-Claude | DESCHAMPS Elina | Peugeot 306 | FRallyNat | F214 | |
18 | JOVELIN Joel | ALLOUCHERIE Margarita | Renault CLIO MAXI | FRallyNat | F214 | |
19 | DUVAL Damien | Franck Dufay | Ford PUMA | FRallyNat | F214 | |
20 | BONAMY Philippe | BONAMY Tony | Renault MÉGANE | FRallyNat | F214 | |
21 | VICENTE Patrice | TARIFA Stéphane | Peugeot 206 RCC | FRallyNat | F214 | |
22 | LEROY Remi | LEROY Tiphaine | Peugeot 306 S16 | FRallyNat | F214 | |
23 | AUBRY Christophe | DESCHAMPS Sébastien | Renault CLIO 16S | FRallyNat | F214 | |
24 | CERDO Sebastián | DELAIRE Emmanuelle | Renault Clio Ragnotti | FRallyNat | F214 | |
25 | CHABRIER Geoffrey | Desafiar a Julien | BMW 318 compacto | FRallyNat | F214 | |
26 | UN PEQUEÑO QUENTIN | Brice Rico | Peugeot 207 RC | FRallyNat | F214 | |
27 | DUPONCHEL Marc | Laurent BRET | BMW 325i | FRallyNat | A8 | |
28 | MEUNIER Alexandre | LOISEAU Noémie | Mitsubishi Lanzamiento Evo IX | FRallyNat | A8 | |
29 | BONNEAU Cyprien | JULIEN DOUCET | Subaru IMPREZA | FRallyNat | A8 | |
30 | » PLINGUIER Aline | TRIGO Aurelia | Subaru IMPREZA | FRallyNat | A8 | |
31 | THIBAULT Julien | Marina Lory | Mitsubishi LANCER EVO 7 | FRallyNat | A8 | |
32 | FAVREAU Laurent | LE FEVRE PASCALE | Mitsubishi Impreza 555 | FRallyNat | A8 | |
33 | DERVILLE Philippe | FARNAULT Celine | Mitsubishi EVO 9 | FRallyNat | A8 | |
34 | RENARD Rafael | ANTONIO FOX | Mitsubishi EVO9 | FRallyNat | A8 | |
35 | MORÍN Michel | Carol Morín | Mitsubishi Evo 7 | FRallyNat | A8 | |
36 | HUBERT Frédéric | HUBERT Ingrid | Mitsubishi EVO 10 | FRallyNat | R4 | |
37 | VAUCEL Jerome | VAUCEL Cirilo | Renault 5GT TURBO | FRallyNat | N4 | |
38 | LIARD Romaric | CHAMBONNEAU Melodía | Subaru IMPREZA | FRallyNat | N4 | |
39 | PLINGUIER Christophe | PETIT Theo | Subaru IMPREZA STI | FRallyNat | N4 | |
40 | PACRAU Frederic | VILLENEUVE Doris | Renault MÉGANE RS | FRallyNat | N4 | |
41 | JEAN Nicolás | VARIN Aurelie | Renault Clio RS | FRC4 | R3 | |
42 | NORMANDA Franck | Brice BLANCO | Renault Clio 4 RS | FRC4 | R3 | |
43 | DÍA Gregorio | DENIE HUGO | Renault Clio RS | FRC4 | R3 | |
44 | FORICHON Hugues | MICHNOWSKY – FORICHON Veronique | Citroën DS3 | FRC4 | R3 | |
45 | FRANCIÉRE Michel | FRANCISCO Remi | Renault Clio RS | FRC4 | R3 | |
46 | Frédéric GALLOT | GALLO Astrid | Peugeot 206 S1600 | FRC4 | A6K | |
47 | VIRLY Sabine | CHAMBROY Floriane | Peugeot 106 | FRC4 | A6K | |
48 | LEBOIS Gabriel | GILLARD Tanguy | Citroën SAXO VTS | FRC4 | A6K | |
49 | FOUQUET ROMANO | DUCROIX Benoit | Citroën C2 | FRC4 | A6K | |
50 | LEFEBVRE Morgan | GACHIGNARD Clara | Renault CLIO 5 | FRC5 | Rally5 | |
51 | BARBIER – -RIZZI Benoit | Kevin FOURNIER | Renault CLIO 5 | FRC5 | Rally5 | |
52 | MATHEY QUENTIN | RASTRILLO Flavien | Renault CLIO RS LÍNEA | FRC5 | Rally5 | |
53 | MASLAG Tom | COMPOZIEUX Paulina | Renault Clio rally 5 | FRC5 | Rally5 | |
54 | LUCAS Calvino | BLAYON Lucas | Renault Clio V | FRC5 | Rally5 | |
55 | Dejaste que Sebastián | PEQUEÑO Luis | peugeot 208 | FRC4 | R2 | |
56 | Mickael Roussel | BELLENGIER Ludovic | Renault TWINGO RS | FRC4 | R2 | |
57 | MOREAU Marcial | PERRINAUD Emilie | peugeot 208 | FRC4 | R2 | |
58 | MACETERO Yannick | JEHANNO Correcto | Peugeot 206 XS | FRC4 | F213 | |
59 | MOREAU Maxime | JEANDOT Pierre | Citroën SAXO VTS | FRC4 | F213 | |
60 | GAGNEPAIN Cedric | BARBOT Romain | Peugeot 106S16 | FRC4 | F213 | |
61 | DEMAUX Mickael | AEBERHARD Amélie | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 | |
62 | GUYOT Cyril | GAËLLE DUVAL | Peugeot 106S16 | FRC4 | F213 | |
63 | Mensajero LEO | LOPES Amélie | peugeot 208 | FRC4 | F213 | |
64 | GEROME Florent | CLARO ANTONIO | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 | |
65 | EL MARCO Sébastien | EL MARCO Christelle | Renault CLIO WILLIAMS | FRC4 | A7 | |
66 | LLAMA David | CALLETEAU Lou-An | Peugeot 306 S16 | FRC4 | A7 | |
67 | EL MARCO Florian | BARRAUD Kevin | Renault Clio Williams | FRC4 | A7 | |
68 | GAUTHIER Damián | GUIGNARD Benjamín | Renault CLIO II RS | FRC4 | A7 | |
69 | AUDEGOND Julien | AUVIEUX Benoit | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 | |
70 | TRIGO Axel | ANSOINE Gregorio | Renault CLIO II RS | FRC4 | N3 | |
71 | SALMÓN Alain | LE THIEC YVONNICK | Renault CLIO RS RAGNOTT | FRC4 | N3 | |
72 | MERLET CHRISTOPHE | LALU GUILLAUME | Peugeot 306 S16 | FRC4 | N3 | |
73 | CUARTO ADRIAN | GERBERON FRANCOIS | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 | |
74 | Por Fabrice | TRICHARD Sébastien | Renault CLIO II RAGNOTTI | FRC4 | N3 | |
75 | LUCAS Christophe | MARILLEAU Yohann | Renault Clio RS | FRC4 | N3 | |
76 | JEANDOT Vicente | BARRY MARC | Citroën SAXO VTS | FRC4 | A6 | |
77 | Benoit | Jérôme AUVRAY | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 | |
78 | BLAYON Jean | CATALINA GIRAUD | Citroën SAXO VTS | FRC4 | A6 | |
79 | REGNER Yvon | REGNER Antonio | mg | FRGT | GT9 | |
80 | MORENO Arnaud | PIERRE ROMANO | Peugeot 106 | FRC5 | F212 | |
81 | BARRE Luc | BAR PERRINÉ | Volkswagen POLO | FRC5 | F212 | |
82 | LEKEU David | LEKEU florentino | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 | |
83 | cristóbal david | DAVID María | Citroën AX GTI | FRC5 | A5 | |
84 | PINOT Laurent | ANGELICO LIARD | Renault TWINGO | FRC5 | R1 | CR1 |
85 | PINOT Corentín | ENTRADA BENJAMÍN | Renault TWINGO | FRC5 | R1 | CR1 |
86 | VEYRIE Antonio | TASTEVIN Marc | Citroën DS3 | FRC5 | R1 | CR1 |
87 | Gregorio DAVAL | DAVAL Thibaut | Renault TWINGO RS | FRC5 | R1 | CR1 |
88 | BEAUFILS Alexandre | RICHERT Alexandre | Renault TWINGO RS | FRC5 | R1 | CR1 |
89 | EL MARCO Alexis | BAUWENS Lea | Renault Twingo RS | FRC5 | R1 | CR1 |
90 | MASSON Kevin | LEHMANN Ophelie | Renault TWINGO RS | FRC5 | R1 | CR1 |
91 | POLAR Adriano | DI IULIO ALEJANDRO | Citroën DS3 | FRC5 | R1 | CR1 |
92 | Samuel Morineau | LA CARTA Clemente | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2 | |
93 | GUILLOTEAU Jérémy | GUILLOTEAU Corentin | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2 | |
94 | ROUX Hervé | DOUCET Manon | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | |
95 | LANGLOIS Hervé | BOUTEAU DAVID | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | |
96 | CABALLERO WILFRIED | CAIRAULT Dylan | Peugeot 205 RALLYE | FRC5 | N1 | |
97 | CAPA Jean Claude | CAPUCHÓN Kevin | peugeot 205 | FRC5 | F211 | |
98 | LANGLOIS Baptiste | PERRINAUD Maeva | Renault CLIO | FRC5 | N2Serie | |
99 | JEREMY CHARPENTIER | Kevin RIBAY | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2Serie | |
100 | LANDAIS Lucas | JAMES Joelyne | Renault Clio | FRC5 | N2Serie |
France