Tras este caótico Gran Premio de São Paulo en el que Max Verstappen salió victorioso tras una serie de 11 carreras fallidas el domingo. Es el holandés el que lógicamente obtuvo el mejor resultado en el campeonato de pilotos, sumando 31 puntos, contando el sprint, la carrera y el punto por la mejor vuelta.
Con la sexta posición por delante de su principal rival, Lando Norris, el piloto de Red Bull amplió su ventaja a 62 puntos sobre su segundo clasificado. En este contexto, la lucha por el campeonato recibe un golpe ya que Verstappen podría titularse ya en la carrera de Las Vegas. ¡Todo lo que necesita hacer es colocarse delante de Norris!
Los dos franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly, que completaron el podio de la prueba brasileña, también dieron un salto en la clasificación al sumar 18 y 15 puntos respectivamente. Actualmente ocupan los puestos 12 y 14.
Por parte de los fabricantes, obviamente Alpine se lleva el premio mayor al embolsarse, durante todo el fin de semana, 35 puntos. De este modo, el equipo francés se sitúa en la sexta posición del ranking de fabricantes, por delante de Haas y Visa Cash App RB. Red Bull sigue tercero, pero le quita algunos puntos a Ferrari, mientras que McLaren consolida su liderazgo en la cima, con 36 puntos de ventaja sobre la Scuderia.
Campeonato de pilotos
Campeonato de fabricantes
1 | McLaren | 593 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 |
2 | ferrari | 557 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 |
3 | toro rojo | 544 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 |
4 | mercedes | 382 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 |
5 | Aston Martín | 86 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 14 | – | – | 10 | 1 | 4 | 1 | – | 8 | 4 | – | – | – |
6 | alpino | 49 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 35 |
7 | Haas | 46 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 12 | 8 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | – |
8 | Aplicación Visa Cash RB | 44 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 8 |
9 | williams | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 10 | – | 1 | – | – |
10 | Estaca F1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Belgium