Aún en una fase de prueba y error con su plantilla actual, Steve Kerr Esperaba poder arreglar las cosas con las liberaciones de la enfermería (Brandin Podziemski, Gary Payton II…) por venir. La lesión de Jonathan Kuminga quizás (otra vez…) cambie los planes del técnico, pero éste ha pedido tiempo a su director general, Mike Dunleavy Jr.
“Hablé con él sobre eso (sobre posibles traspasos de aquí a la fecha límite de cambios) y creo que tiene sentido” explicó antes del partido contra Memphis. “Ha habido altibajos esta temporada, pero nos gusta nuestro grupo, nos gustan los jugadores que tenemos y realmente queremos ver cómo va el próximo mes, manteniendo nuestras opciones abiertas. »
¿Un mensaje sobre Jimmy Butler?
Aunque los Warriors ocupan sólo el octavo lugar en el Oeste, ahora con 18 victorias por 16 derrotas, a Steve Kerr le gusta su equipo actual. Y no quiere que su club se apresure a concretar un traspaso.
“No estamos en condiciones de decir: ‘Somos lo suficientemente buenos, quedémonos quietos’. Obviamente tenemos que evaluar nuestras opciones… Pero para mí, todavía tenemos que ver qué podemos hacer en las próximas semanas, cuando, espero, habremos arreglado nuestra rotación y comenzaremos a disparar mejor nuevamente. . »
¿Será este un mensaje a sus dirigentes para que no se abalanzan sobre Jimmy Butler, actualmente suspendido por los Heat, que busca resolver su traspaso lo más rápido posible?
“Creo que con Dennis (Schroder) realmente tenemos la oportunidad de volver a ser un gran equipo en defensa. Como al inicio de temporada. Si podemos poner todo en su lugar, tal vez no necesitemos otro intercambio. Pero tenemos que esperar y ver qué sucede el próximo mes y qué tenemos realmente. »
Disparos | Rebotes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugadores | mj | mín. | Disparos | 3 puntos | LF | Apagado | definición | A | PD | pb | internacional | Connecticut | Fte | puntos |
Esteban Curry | 27 | 31.2 | 44,7 | 41,8 | 92.3 | 0,5 | 4.3 | 4.8 | 6.5 | 3.0 | 1.1 | 0,5 | 1.1 | 22.3 |
Jonathan Kuminga | 32 | 26.0 | 45,9 | 34,5 | 63,9 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 2.2 | 1.6 | 0,9 | 0,6 | 1.9 | 16.8 |
Andres Wiggins | 30 | 29.2 | 45.2 | 39,6 | 79,6 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 0,9 | 0,8 | 1.7 | 16.6 |
amigo hield | 34 | 22.8 | 42,9 | 39,4 | 92.3 | 0,6 | 2.6 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0,8 | 0.3 | 1.9 | 12.3 |
Dennis Schröder | 9 | 28,5 | 33,7 | 29,5 | 77,3 | 0,6 | 1.8 | 2.3 | 4.7 | 2.2 | 0,7 | 0.1 | 2.6 | 10.7 |
Antonio Melton | 6 | 20.2 | 40,7 | 37.1 | 62,5 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 3.0 | 10.3 |
Draymon Verde | 30 | 28.6 | 42.1 | 37,6 | 61.3 | 1.0 | 5.1 | 6.2 | 5.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 8.7 |
Trayce Jackson-davis | 33 | 19.0 | 58.3 | 0.0 | 64,9 | 2.1 | 3.8 | 5.9 | 2.2 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 1.4 | 8.6 |
Moisés Moody | 28 | 15.6 | 45.0 | 39,8 | 73,8 | 0,4 | 1.4 | 1.8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0.2 | 1.2 | 8.0 |
Metro de Brandin | 30 | 24.2 | 40.4 | 29,5 | 73.3 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 8.0 |
Lindy aguas iii | 27 | 17.9 | 38.2 | 34,9 | 85,7 | 0,5 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 0,4 | 0,7 | 0.3 | 1.7 | 5.9 |
kyle anderson | 28 | 14.5 | 43,5 | 35,6 | 62,5 | 0,6 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1.1 | 5.2 |
Kevon Looney | 29 | 15.5 | 53,9 | 0.0 | 42,9 | 3.0 | 3.8 | 6.8 | 1.7 | 0,6 | 0,7 | 0.2 | 2.2 | 4.9 |
Gary Payton II | 28 | 13.1 | 54,7 | 15.6 | 60.0 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.2 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 1.4 | 4.6 |
Pat Spencer | 12 | 5.7 | 35.0 | 0.0 | 100.0 | 0,5 | 0,8 | 1.3 | 1.5 | 0,4 | 0,6 | 0.1 | 0,5 | 1.3 |
Reece Beekman | 2 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0,5 | 0.0 | 0,5 | 0,5 | 0.0 | 0,5 | 0.0 | 0,5 | 1.0 |
Quinten Post | 2 | 2.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0,5 | 0.0 | 0,5 | 0,5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Gui Santos | 10 | 4.7 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 0.2 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0,6 | 0,8 |
Marruecos