Max Verstappen recibió una penalización de cinco segundos por conducir demasiado rápido justo antes de que se reanudara la carrera después de que el sprint en Brasil fuera interrumpido por el coche de seguridad virtual.
El piloto de Red Bull pierde su 3º puesto y se clasifica 4º entre los dos Ferrari (ver la nueva clasificación a continuación).
La medida significa que Lando Norris está ahora a sólo 44 puntos de Verstappen en la lucha por el título antes de la carrera de mañana.
“Los comisarios escucharon al conductor del coche 1 (Max Verstappen), el representante del equipo, y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/marshalling, la sincronización y la evidencia de telemetría”.
“El artículo 56.5 establece en parte que ‘todos los coches también deben estar por encima de este tiempo mínimo cuando los paneles de luces de la FIA se vuelven verdes’. El conductor estaba 0,63 segundos por debajo del tiempo mínimo al final del VSC cuando los paneles de luces de la FIA se han vuelto verdes Esto indica una ventaja deportiva obtenida en el marco del VSC.
“El piloto explicó que mientras esperaba que se completara el VSC y recibía una notificación de que estaba por debajo del tiempo mínimo, intentó corregir el error pero no pudo hacerlo cuando las señales se pusieron verdes”.
“Esto es una infracción y la penalización estándar se aplica por la ventaja obtenida en ese momento”.
Pos. | Piloto | Auto | Brecha | Paradas |
---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 24 vueltas – 29m46.045s | 0 |
02 | Óscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +0.593 | 0 |
03 | Carlos Leclerc | Ferrari SF-24 | +5.656 | 0 |
04 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | +1,497 (+5 segundos) | 0 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +7.224 | 0 |
06 | George Russell | mercedes w15 | +12.475 | 0 |
07 | Pierre Gasly | Renault alpino A524 | +18.161 | 0 |
08 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +18.717 | 0 |
09 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | +20.773 | 0 |
10 | Alex Albón | Mercedes-Benz FW46 | +24.606 | 0 |
11 | Lewis Hamilton | mercedes w15 | +29.764 | 0 |
12 | Franco Colapinto | Mercedes-Benz FW46 | +33.233 | 0 |
13 | Esteban Ocon | Renault alpino A524 | +34.128 | 0 |
14 | Oliver Bearman | Haas Ferrari VF-24 | +35.507 | 0 |
15 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +41.374 | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Estaca F1 Kick Sauber C44 | +43.231 | 0 |
17 | Guanyu Zhou | Estaca F1 Kick Sauber C44 | +54.139 | 0 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +56.537 | 0 |
19 | Paseo de lanza | Aston Martin Mercedes AMR24 | +57.983 | 0 |
20 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | abandonar | 0 |
Belgium