RANKING DEL DESAFÍO DE ASURANCES ERIC DUCHEMIN 2024-2025
U9
1 | Ópalo ALIX | Universidad de Briquebec |
2 | LAUMON Martín | COMO CICLISMO DE TOURLAVILLE |
3 | DELGUSTE Lissandro | UC TILLY VAL DE SEULLES |
4 | LECHARTIER Constanza | Universidad de Briquebec |
5 | DECHAMPS Matteo | Universidad de Briquebec |
6 | PADDET Lucas | Universidad de Briquebec |
7 | ZWENNIS Pablo | CICLISMO EN LA VALOGNAISE |
8 | REMACHE Noé | Universidad de Briquebec |
9 | Bastien más hermoso | COMO CICLISMO DE TOURLAVILLE |
U11
1 | FAFIN Un poco | Universidad de Briquebec | U11-2 |
2 | EL EMBOTELLADOR Gabin | CICLISMO PERIERS | U11-2 |
3 | DANET Axel | VC SAINT LO PONT HEBERT | U11-2 |
4 | POIRIER Jules | CICLISMO EN LA VALOGNAISE | U11-2 |
5 | JORET Sitka | CICLISMO EN LA VALOGNAISE | U11-2 |
6 | COLETA Pablo | CICLISMO PERIERS | U11-2 |
7 | LECHARTIER Gabrielle | Universidad de Briquebec | U11-1 |
8 | DUREL Tom | CICLISMO EN LA VALOGNAISE | U11-2 |
9 | luis melin | CICLISMO PERIERS | U11-2 |
10 | PECQUEUX Clara | GO EVREUX GRAVIGNY | U11-2 |
11 | FLAMBARD Valentin | COMO CICLISMO DE TOURLAVILLE | U11-1 |
12 | BATALLA Ámbar | CICLISMO PERIERS | U11-1 |
13 | ROUQUET Marín | AG ORVAL COUTANCES | U11-2 |
14 | FOSSEY Milla | CICLISMO EN LA VALOGNAISE | U11-2 |
15 | REMACHE Julio | Universidad de Briquebec | U11-1 |
16 | Nathan Varin | CLUB MOYON PERCY VELO | U11-1 |
17 | LEMOIGNE Pablo | Universidad de Briquebec | U11-1 |
18 | CHASSAIGNE Luis | CE SAN VIGORIENNE | U11-2 |
19 | rosa mario | CICLISMO EN LA VALOGNAISE | U11-1 |
20 | HAREL Para mi | VC SAINT LO PONT HEBERT | U11-2 |
21 | MARANDAS Maxence | Universidad de Briquebec | U11-2 |
22 | LEMONNIER Jordania | CICLISMO EN LA VALOGNAISE | U11-1 |
23 | MAQUEREL Marius | VC SAINT LO PONT HEBERT | U11-1 |
U13
1 | HEDOUIN Ethan | VC SAINT LO PONT HEBERT | U13-1 |
2 | FAUTRAT Titouan | COMO CICLISMO DE TOURLAVILLE | U13-2 |
3 | ALIX Manoa | Universidad de Briquebec | U13-1 |
4 | LETOUZE Leo | Universidad de Briquebec | U13-1 |
5 | HUREL Joey | COMO CICLISMO DE TOURLAVILLE | U13-2 |
6 | BATALLA LENOIC | CICLISMO PERIERS | U13-1 |
7 | DOUVILLE Lony | CLUB MOYON PERCY VELO | U13-2 |
8 | LEGAGNEUR Rayane | AC SOTEVILLE | U13-1 |
9 | NINÓN LARGO | CICLISMO PERIERS | U13-2 |
10 | DALLAIN Dimitri | Universidad de Briquebec | U13-2 |
11 | TRAVERS Terence | Universidad de Briquebec | U13-2 |
12 | Marcos Mateo | VC SAINT LO PONT HEBERT | U13-1 |
13 | BEAUMEL Axel | CE SAN VIGORIENNE | U13-2 |
14 | Palomar Adán | COMO CICLISMO DE TOURLAVILLE | U13-1 |
15 | HERPIN Liwenn | CS VILLEDIEU | U13-1 |
16 | meslín noé | UNIÓN CICLISMO DE VALOGNAISE | U13-2 |
17 | ELOISE DUCHAND | CICLISMO PERIERS | U13-2 |
18 | Robin SAUSSAYE | CICLISMO PERIERS | U13-2 |
19 | FLAMBARD Loiza | COMO CICLISMO DE TOURLAVILLE | U13-2 |
20 | BERTHAUX Yann | CICLISMO EN LA VALOGNAISE | U13-1 |
21 | PECQUEUX Elio | GO EVREUX GRAVIGNY | U13-2 |
22 | GUILBERT Clémence | UNIÓN CICLISMO DE VALOGNAISE | U13-2 |
23 | LEFEVRE Lois | UNIÓN CICLISMO DE VALOGNAISE | U13-2 |
24 | COQUEREL Eva | UNIÓN CICLISMO DE VALOGNAISE | U13-1 |
U15
1 | CODABEY Aarón | COMO CICLISMO DE TOURLAVILLE | U15-2 | 0.21.13 | 0.00.00 |
2 | rosa agustín | CICLISMO EN LA VALOGNAISE | U15-2 | 0.21.33 | 0.00.20 |
3 | ROUSSEL Nathan | MAZA VC FERTE | U15-2 | 0.22.16 | 0.01.03 |
4 | BEBIN Simón | VC BOCAGE VIRE | U15-1 | 0.22.22 | 0.01.09 |
5 | GESLIN Timéo | VELO CLUB LE TEILLEUL | U15-1 | 0.22.25 | 0.01.12 |
6 | LEMARQUAND Timéo | CE SAN VIGORIENNE | U15-1 | 0.22.29 | 0.01.16 |
7 | PESTEL Hugo | VC SAN HILAIRE | U15-1 | 0.22.32 | 0.01.19 |
8 | LAVILLONNIERE Léopold | CICLISMO PERIERS | U15-2 | 0.23.33 | 0.02.20 |
9 | COSNEFROY Lubin | Universidad de Briquebec | U15-1 | 0.23.48 | 0.02.35 |
10 | PELLEN Cenizo | CLUB MOYON PERCY VELO | U15-1 | 0.23.53 | 0.02.40 |
11 | Préstamo LECLERCQ | Universidad de Briquebec | U15-2 | 0.24.35 | 0.03.22 |
12 | helaine hijo | VC SAINT LO PONT HEBERT | U15-2 | 0.24.45 | 0.03.32 |
13 | PASDELOU Manolis | COMO CICLISMO DE TOURLAVILLE | U15-1 | 0.25.12 | 0.03.59 |
14 | PAVIS Ámbar | VELO CLUB LE TEILLEUL | U15-2 | 0.25.12 | 0.03.59 |
15 | LEGIGAN Mathis | VC SAINT LO PONT HEBERT | U15-2 | 0.25.12 | 0.03.59 |
16 | AVOYNE Luis | CICLISMO EN LA VALOGNAISE | U15-2 | 0.26.25 | 0.05.12 |
17 | BARBIER Tom | VC BOCAGE VIRE | U15-1 | 0.26.40 | 0.05.27 |
18 | BREARD Lilian | CLUB MOYON PERCY VELO | U15-2 | 0.22.11 | – 1 recorrido |
19 | COQUEREL Lucas | UNIÓN CICLISMO DE VALOGNAISE | U15-2 | 0.20.04 | – 2 recorridos |
U17
1 | *LETOUZE Kimmy | Universidad de Briquebec | U17-1 | 32.00.08 | 0.00.00 |
2 | VICENTE ELOUAN | FLERS CICLISMO 61 | U17-2 | 0.32.14 | 0.00.06 |
3 | CHESNEL Tomás | VC BOCAGE VIRE | U17-2 | 0.32.14 | 0.00.06 |
4 | LECELLIER Mathis | FLERS CICLISMO 61 | U17-2 | 0.32.44 | 0.00.36 |
5 | CLEUET Iban | CICLISMO EN LA VALOGNAISE | U17-2 | 0.32.56 | 0.00.48 |
6 | MARÍA Timothe | FLERS CICLISMO 61 | U17-2 | 0.33.24 | 0.01.16 |
7 | QUINET AVENEL Alexandre | CICLISMO EN EL VALLE DEL EURE | U17-2 | 0.33.31 | 0.01.23 |
8 | BOISIVON Anaël | AVRANCHES VC | U17-2 | 0.33.35 | 0.01.27 |
9 | DELAHAIS Lucas | COMO CICLISMO DE TOURLAVILLE | U17-2 | 0.34.30 | 0.02.22 |
10 | *BERHAULT Evan | VC SAN HILAIRE | U17-1 | 0.35.47 | 0.03.39 |
11 | ONFROY Tom | VC NONANTAIS | U17-2 | 0.36.53 | 0.04.45 |
12 | *BERENGER Leo | COMO CICLISMO DE TOURLAVILLE | U17-1 | 0.37.10 | 0.05.02 |
13 | BOSQUE Enzo | VC SAINT LO PONT HEBERT | U17-2 | 0.37.50 | 0.05.42 |
14 | DE ROYER Noé | UNIÓN CICLISMO DE VALOGNAISE | U17-2 | 0.37.54 | 0.05.46 |
15 | BINET Clemente | AG ORVAL COUTANCES | U17-2 | 0.38.17 | 0.06.09 |
16 | *LEMPEREUR Luis | VC BOCAGE VIRE | U17-1 | 0.38.30 | 0.06.22 |
17 | *SHIN Lewis | COMPETENCIA DE CICLISMO BRIOUZE | U17-1 | 0.38.57 | 0.06.49 |
18 | AUVRAY Jade | MAZA VC FERTE | U17-2 | 0.39.15 | 0.07.07 |
19 | *OSMONT Gaël | CICLISMO PERIERS | U17-1 | 0.39.46 | 0.07.38 |
20 | *CORBET Elouan | COMO CICLISMO DE TOURLAVILLE | U17-1 | 0.39.56 | 0.07.48 |
21 | *CERA Kris | VC SAN HILAIRE | U17-1 | 32.00.08 | – 1 recorrido |
22 | Nambotin Loco | CICLISMO PERIERS | U17-2 | 0.32.36 | – 1 recorrido |
23 | *BELLET Bautista | Universidad de Briquebec | U17-1 | 0.32.39 | – 1 recorrido |
24 | *AVOYNE Leo | CICLISMO EN LA VALOGNAISE | U17-1 | 0.32.41 | – 1 recorrido |
25 | COQUEREL Thibault | UNIÓN CICLISMO DE VALOGNAISE | U17-2 | 0.33.43 | – 1 recorrido |
26 | *DOGUET Kelly | CICLISMO EN LA VALOGNAISE | U17-1 | 0.34.53 | – 1 recorrido |
27 | *LEMASLE Luisa | CICLISMO PERIERS | U17-1 | 0.40.04 | – 1 recorrido |
U19 MASCULINO Y FEMENINO 17 Y MÁS
1 | **LEVILLAWN Martín | VC SAINT LO PONT HEBERT | U19 | 0.44.20 | 0.00.00 |
2 | **MUCHO TIEMPO Charlie | CLUB MOYON PERCY VELO | U19 | 0.45.30 | 0.01.10 |
3 | ** SIMON PAUL | VC SAINT LO PONT HEBERT | U19 | 0.47.02 | 0.02.42 |
4 | **BRAULT Antoine | ES CAÉN | U19 | 0.48.15 | 0.03.55 |
5 | **NIVEL Pablo | CE SAN VIGORIENNE | U19 | 0.48.23 | 0.04.03 |
6 | **LECOLLINET Alexandre | AVRANCHES VC | U19 | 0.49.36 | 0.05.16 |
7 | **LEMOUTON Noé | VC SAINT LO PONT HEBERT | U19 | 0.50.00 | 0.05.40 |
8 | **HAUPAIS Abel | CLUB MOYON PERCY VELO | U19 | 0.51.29 | 0.07.09 |
9 | *BRAMOULLE Paulina | COMO CICLISMO DE TOURLAVILLE | U23 | 0.44.36 | – 1 recorrido |
10 | **DUCHEMIN Elisa | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | U19 | 0.44.55 | – 1 recorrido |
11 | **BRAMOULLE Manón | COMO CICLISMO DE TOURLAVILLE | U19 | 0.46.35 | – 1 recorrido |
12 | DELON Claudia | CLUB MOYON PERCY VELO | Sénior | 0.46.40 | – 1 recorrido |
13 | *LETESSIER Maelle | AC BAYEUX | U23 | 0.46.55 | – 3 recorridos |
U23, SENIOR, MASTER
Pl. | Apellido Nombre | Equipo | Gato. | Temporales | Brecha |
1 | GILLES Cyprien | ES TORIGNI | Sénior | 0.48.03 | 0.00.00 |
2 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris | CLUB MOYON PERCY VELO | Sénior | 0.48.13 | 0.00.10 |
3 | PONENTE PARTE Steven | MAZA VC FERTE | Sénior | 0.48.18 | 0.00.15 |
4 | PATOUX Cyrille | ES TORIGNI | M2 | 0.48.33 | 0.00.30 |
5 | *RENOUF Nolann | VC SAINT LO PONT HEBERT | U23 | 0.49.22 | 0.01.19 |
6 | MEDARD Jean Jacques | Universidad de Briquebec | M2 | 0.50.19 | 0.02.16 |
7 | * VALLE Mateo | VC SAINT LO PONT HEBERT | U23 | 0.50.21 | 0.02.18 |
8 | *FOUQUET Audric | VC SAINT LO PONT HEBERT | U23 | 0.50.24 | 0.02.21 |
9 | *BUSHELL Tom | VC BOCAGE VIRE | U23 | 0.50.43 | 0.02.40 |
10 | *HENRY Ethan | VC SAINT LO PONT HEBERT | U23 | 0.51.00 | 0.02.57 |
11 | *HERPIN Sohan | CLUB MOYON PERCY VELO | U23 | 0.51.03 | 0.03.00 |
12 | BALA Steve | ES CAÉN | M3 | 0.51.05 | 0.03.02 |
13 | GUERET Théo | ES TORIGNI | Sénior | 0.51.51 | 0.03.48 |
14 | BRAMOULLE Benjamín | CLUB MOYON PERCY VELO | Sénior | 0.51.54 | 0.03.51 |
15 | LEPOITTEVIN DUBOST Simón | CE SAN VIGORIENNE | Sénior | 0.51.57 | 0.03.54 |
16 | *VINIT MOLLARD Tom | DEPORTES DE VINEUIL | U23 | 0.52.01 | 0.03.58 |
17 | COUVIGNY Pierre | CLUB MOYON PERCY VELO | Sénior | 0.52.30 | 0.04.27 |
18 | BRAMOULLE Gérard | VC MUNICIPIO DE PILES | M4 | 0.52.34 | 0.04.31 |
19 | *ALMÍN Martín | AC CHERBURGO COTENTIN | U23 | 0.53.02 | 0.04.59 |
20 | GUYOMARD Mateo | ES CAÉN | M1 | 0.53.24 | 0.05.21 |
21 | *BINET Tomás | CE SAN VIGORIENNE | U23 | 0.54.04 | 0.06.01 |
22 | MAUDOUIT Julien | ES CAÉN | M1 | 0.54.36 | 0.06.33 |
23 | Nicolas DOUVILLE | CLUB MOYON PERCY VELO | M3 | 0.54.48 | 0.06.45 |
24 | MABIRE Maxime | UST EQUEURDREVILLE | Sénior | 0.48.13 | – 1 recorrido |
25 | PESNEL Xavier | ES CAÉN | M2 | 0.48.54 | – 1 recorrido |
26 | BERTRAND Arnaud | Universidad de Briquebec | M2 | 0.49.07 | – 1 recorrido |
27 | DUCHEMIN Olivier | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | M3 | 0.49.10 | – 1 recorrido |
28 | PERNELLE Valentin | VC SAINT LO PONT HEBERT | Sénior | 0.49.10 | – 1 recorrido |
29 | Christophe OSMONT | CICLISMO PERIERS | M2 | 0.49.34 | – 1 recorrido |
30 | COTTRAIT Mickaël | ES CAÉN | M4 | 0.49.42 | – 1 recorrido |
31 | BUSNEL Morgan | UST EQUEURDREVILLE | Sénior | 0.49.47 | – 1 recorrido |
32 | ETASSE Pierre | Universidad de Briquebec | Sénior | 0.50.36 | – 1 recorrido |
33 | PONENTE PARTE Didier | MAZA VC FERTE | M5 | 0.50.43 | – 1 recorrido |
34 | COSNEFROY Arnaud | Universidad de Briquebec | M2 | 0.50.45 | – 1 recorrido |
35 | ALIX Cedric | Universidad de Briquebec | M2 | 0.50.45 | – 1 recorrido |
36 | LEROUVILLOIS Rodrigue | AG ORVAL COUTANCES | M4 | 0.52.18 | – 1 recorrido |
37 | ALCALDE Benjamín | Universidad de Briquebec | Sénior | 0.52.37 | – 1 recorrido |
38 | Jimmy FAFIN | CE MONTEBOURG | M1 | 0.52.52 | – 1 recorrido |
39 | SAUNIER Stéphane | VC SAULCEEN ELBEUF LES TVO | M1 | 0.53.00 | – 1 recorrido |
40 | BEUCHET Gatien | CICLISMO EN LA VALOGNAISE | Sénior | 0.53.28 | – 1 recorrido |
41 | ARIRI Sébastien | VC MUNICIPIO DE PILES | M2 | 0.53.38 | – 1 recorrido |
42 | COURIVAUD Thibault | VELO SALVAJE POITEVIN | Sénior | 0.54.04 | – 1 recorrido |
43 | PECQUEUX Amaury | GO EVREUX GRAVIGNY | M3 | 0.54.48 | – 1 recorrido |
44 | CALDO Frédéric | VC LA POMME MARSELLA | M3 | 0.54.48 | – 1 recorrido |
45 | CARDÓN Dany | AC SOTEVILLE | M7 | 0.48.27 | – 2 recorridos |
46 | MARÍA REGIS | COMO CICLISMO DE TOURLAVILLE | M3 | 0.49.13 | – 2 recorridos |
47 | Drouet Benjamín | VC GRAND BOURGTHEROULDE | M1 | 0.49.30 | – 2 recorridos |
48 | EL HELLEIX Yann | AC CHERBURGO COTENTIN | Sénior | 0.49.38 | – 2 recorridos |
49 | PERRIN Ludovic | CE MONTEBOURG | M4 | 0.50.45 | – 2 recorridos |
50 | cristian pernelle | BICICLETA DE AVENTURA JUVENIL | M6 | 0.48.48 | – 3 recorridos |
France
Cycling