El ranking de pilotos de F1 de 2024
PAG | Piloto | Equipo | Agujas | Int. |
---|---|---|---|---|
1 | Verstappen | toro rojo | 403 | |
2 | L.Norris | McLaren | 340 | -63 |
3 | C. Leclerc | ferrari | 319 | -21 |
4 | O. Placas | McLaren | 268 | -51 |
5 | C. Sainz | ferrari | 259 | -9 |
6 | g. russell | mercedes | 217 | -42 |
7 | hamilton | mercedes | 208 | -9 |
8 | S. Pérez | toro rojo | 152 | -56 |
9 | F.Alonso | Aston Martín | 62 | -90 |
10 | N. Hülkenberg | Haas | 35 | -27 |
11 | Y. Tsunoda | VCARB | 30 | -5 |
12 | P. Gasly | alpino | 26 | -4 |
13 | L. Paseo | Aston Martín | 24 | -2 |
14 | E. Ocón | alpino | 23 | -1 |
15 | K. Magnussen | Haas | 14 | -9 |
16 | A. Albón | williams | 12 | -2 |
17 | D. Ricciardo | VCARB | 12 | 0 |
18 | O. osoman | Ferrari/Haas | 7 | -5 |
19 | F. colapinto | williams | 5 | -2 |
20 | L. Lawson | VCARB | 4 | -1 |
21 | G. Zhou | Sauber | 0 | -4 |
22 | L. sargento | williams | 0 | 0 |
23 | V. Bottas | Sauber | 0 | 0 |
El ranking de fabricantes de F1 2024
PAG | Equipo | Agujas | Int. |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 608 | |
2 | ferrari | 584 | -24 |
3 | toro rojo | 555 | -29 |
4 | mercedes | 425 | -130 |
5 | Aston Martín | 86 | -339 |
6 | Haas | 50 | -36 |
7 | alpino | 49 | -1 |
8 | VCARB | 46 | -3 |
9 | williams | 17 | -29 |
10 | Sauber | 0 | -17 |
Lea también: Carrera – Russell intocable en Las Vegas, campeón del mundo Verstappen
France
Related News :