DayFR Spanish

24 Horas de Le Mans 2024. Las clasificaciones del día de la prueba

-

Las clasificaciones para el Test Day, de este domingo 9 de junio de 2024.

1. Porsche 963 No. 6 (Porsche Penske Motorsport) HYPERCAR – 3: 26.907; 36 rondas.

2. Porsche 963 No. 4 (Porsche Penske Motorsport) HYPERCAR – 3: 27.142 +0.235; 33 rondas.

3. Toyota GR010 – Híbrido n° 8 (Toyota Gazoo Racing) HYPERCAR – 3: 27,615 +0,708; 38 rondas.

4. Porsche 963 No. 5 (Porsche Penske Motorsport) HYPERCAR – 3: 27,773 +0,866; 34 rondas.

5. Ferrari 499P n° 50 (Ferrari AF Corse) HYPERCAR – 3: 28.014 +1.107; 37 rondas.

6. BMW M HYBRID V8 n° 20 (BMW M Team WRT) HYPERCAR – 3: 28.072 +1.165; 40 rondas.

7. Lamborghini SC63 n° 63 (Lamborghini Iron Lynx) HYPERCAR – 3: 28.222 +1.315; 38 rondas.

8. Ferrari 499P n° 83 (AF Corse) HYPERCAR – 3: 28.248 +1.341; 34 rondas.

9. Porsche 963 n° 12 (Hertz Team JOTA) HYPERCAR – 3: 28.487 +1.580; 32 rondas.

10. Toyota GR010 – Híbrido n° 7 (Toyota Gazoo Racing) HYPERCAR – 3: 28,827 +1,920; 35 rondas.

11. Porsche 963 n° 38 (Hertz Team JOTA) HYPERCAR – 3: 29.043 +2.136; 36 rondas.

12. Ferrari 499P n° 51 (Ferrari AF Corse) HYPERCAR – 3: 29.162 +2.255; 36 rondas.

13. Peugeot 9X8 n° 94 (Peugeot TotalEnergies) HYPERCAR – 3: 29,326 +2,419; 36 rondas.

14. Cadillac Serie V. R n° 311 (Whelen Cadillac Racing) HYPERCAR – 3: 29.360 +2.453; 37 rondas.

15. BMW M HYBRID V8 n° 15 (BMW M Team WRT) HYPERCAR – 3: 29.580 +2.673; 12 rondas.

16. Cadillac Serie V. R n° 2 (Cadillac Racing) HYPERCAR – 3: 29.617 +2.710; 38 rondas.

17. Alpine A424 n° 36 (Alpine Endurance Team) HYPERCAR – 3: 29.620 +2.713; 35 rondas.

18. Lamborghini SC63 n° 19 (Lamborghini Iron Lynx) HYPERCAR – 3: 29.750 +2.843; 33 rondas.

19. Cadillac Serie V. R n° 3 (Cadillac Racing) HYPERCAR – 3: 29.767 +2.860; 33 rondas.

20. Alpine A424 n° 35 (Alpine Endurance Team) HYPERCAR – 3: 29.828 +2.921; 34 rondas.

21. Peugeot 9X8 n° 93 (Peugeot TotalEnergies) HYPERCAR – 3: 29.888 +2.981; 35 rondas.

22. Porsche 963 n° 99 (Proton Competition) HYPERCAR – 3: 31.411 +4.504; 13 rondas.

23. Isotta Fraschini Tipo6-C n° 11 (Isotta Fraschini) HYPERCAR – 3: 33.006 +6.099; 26 rondas.

24. Oreca 07 – Gibson n° 22 (United Autosports) LMP2 – 3: 34.704 +7.797; 38 rondas.

25. Oreca 07 – Gibson n°25 (Algarve Pro Racing) LMP2 – 3: 35.981 +9.074; 40 rondas.

26. Oreca 07 – Gibson n° 30 (Equipo Duqueine) LMP2 – 3: 36.354 +9.447; 38 rondas.

27. Oreca 07 – Gibson n° 23 (United Autosports USA) LMP2 – 3: 36.623 +9.716; 38 rondas.

28. Oreca 07 – Gibson n° 183 (AF Corse) LMP2 – 3: 36.750 +9.843; 31 rondas.

29. Oreca 07 – Gibson n° 65 (Panis Racing) LMP2 – 3: 36.898 +9.991; 33 rondas.

30. Oreca 07 – Gibson n°9 (Competencia Proton) LMP2 – 3: 37.169 +10.262; 38 rondas.

31. Oreca 07 – Gibson n° 34 (Competición Inter Europol) LMP2 – 3: 37.385 +10.478; 34 rondas.

32. Oreca 07 – Gibson n° 45 (Crowdstrike Racing de APR) LMP2 – 3: 37.456 +10.549; 36 rondas.

33. Oreca 07 – Gibson n° 10 (Vector Sport) LMP2 – 3: 37.802 +10.895; 9 rondas.

34. Oreca 07 – Gibson n° 24 (Nielsen Racing) LMP2 – 3: 37.848 +10.941; 28 rondas.

35. Oreca 07 – Gibson n° 28 (IDEC Sport) LMP2 – 3: 37.939 +11.032; 32 rondas.

36. Oreca 07 – Gibson n° 33 (DKR Engineering) LMP2 – 3: 37.968 +11.061; 36 rondas.

37. Oreca 07 – Gibson n° 37 (COOL Racing) LMP2 – 3: 38.216 +11.309; 25 rondas.

38. Oreca 07 – Gibson n° 14 (AO por TF) LMP2 – 3: 38.689 +11.782; 32 rondas.

39. Oreca 07 – Gibson n° 47 (COOL Racing) LMP2 – 3: 39.995 +13.088; 34 rondas.

40. Corvette Z06 LMGT3.R n° 82 (TF Sport) LMGT3 – 3: 59.883 +32.976; 37 rondas.

41. Aston Martin Vantage AMR LMGT3 n° 27 (Heart of Racing Team) LMGT3 – 3: 59.920 +33.013; 33 rondas.

42. BMW M4 LMGT3 No. 31 (Equipo WRT) LMGT3 – 3: 59.920 +33.013; 36 rondas.

43. Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 n° 60 (Iron Lynx) LMGT3 – 4: 00.121 +33.214; 31 rondas.

44. McLaren 720S LMGT3 Evo No. 59 (United Autosports) LMGT3 – 4: 00.184 +33.277; 33 rondas.

45. McLaren 720S LMGT3 Evo No. 95 (United Autosports) LMGT3 – 4: 00.278 +33.371; 34 rondas.

46. ​​​​Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 n° 85 (Damas de Hierro) LMGT3 – 4: 00.378 +33.471; 34 rondas.

47. BMW M4 LMGT3 No. 46 (Equipo WRT) LMGT3 – 4: 00.417 +33.510; 34 rondas.

48. Corvette Z06 LMGT3.R n° 81 (TF Sport) LMGT3 – 4: 00.444 +33.537; 33 rondas.

49. Ferrari 296 LMGT3 n° 86 (GR Racing) LMGT3 – 4: 00.467 +33.560; 31 rondas.

50. McLaren 720S LMGT3 Evo n° 70 (Inception Racing) LMGT3 – 4: 00.481 +33.574; 30 rondas.

51. Ford Mustang LMGT3 n° 44 (Proton Competition) LMGT3 – 4: 00.587 +33.680; 26 rondas.

52. Ferrari 296 LMGT3 n° 55 (Vista AF Corse) LMGT3 – 4: 00.639 +33.732; 36 rondas.

53. Ferrari 296 LMGT3 n° 54 (Vista AF Corse) LMGT3 – 4: 00.657 +33.750; 35 rondas.

54. Aston Martin Vantage AMR LMGT3 n° 777 (D’Station Racing) LMGT3 – 4: 01.125 +34.218; 35 rondas.

55. Ferrari 296 LMGT3 n° 66 (JMW Motorsport) LMGT3 – 4: 01.186 +34.279; 33 rondas.

56. Lexus RC F LMGT3 n° 78 (Equipo Akkodis ASP) LMGT3 – 4: 01.366 +34.459; 23 rondas.

57. Ford Mustang LMGT3 n° 88 (Proton Competition) LMGT3 – 4: 01.379 +34.472; 21 rondas.

58. Ferrari 296 LMGT3 n° 155 (Espíritu de carrera) LMGT3 – 4: 01.459 +34.552; 34 rondas.

59. Ford Mustang LMGT3 n° 77 (Competición Proton) LMGT3 – 4: 01.703 +34.796; 30 rondas.

60. Porsche 911 GT3 R LMGT3 n° 91 (Manthey EMA) LMGT3 – 4: 01.873 +34.966; 33 rondas.

61. Porsche 911 GT3 R LMGT3 n° 92 (Manthey PureRxcing) LMGT3 – 4: 02.224 +35.317; 26 rondas.

62. Lexus RC F LMGT3 n° 87 (Equipo Akkodis ASP) LMGT3 – 4: 05.108 +38.201; 27 rondas.

Related News :