En 11 de enero de 2025
Última actualización 11 de enero de 2025
Ha llegado el inicio de la temporada de Supercross 2025 y los pilotos han salido oficialmente a la pista. Haiden Deegan llega con confianza, pero no será un fin de semana fácil ya que muchos pilotos buscan conseguir su primera victoria del año en el escenario más grande. Pilotos como Michael Mosiman, Garrett Marchbanks, Julian Beaumer y más lucen sanos y listos para dar su mejor desempeño. A medida que nos acercamos a la carrera de esta noche, los pilotos primero deben registrar un tiempo rápido en la clasificación para posicionarse de la mejor manera posible con las primeras selecciones. Para conocer todas las actualizaciones, lea a continuación.
250 RESULTADOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
Garrett Marchbanks ocupó constantemente el quinto lugar.
Jordon Smith tomó la delantera en la sesión de entrenamientos, seguido por Jo Shimoda, y los dos comenzaron a realizar vueltas rápidas. Coty Shock, en la pista del ClubMX, también lució rápido y rápidamente se colocó entre los 1 primeros. Sin embargo, fue Haiden Deegan quien volvió a tomar la delantera con el tiempo más rápido en la tercera vuelta. Luego, Deegan mejoró ese tiempo en la quinta ronda, cayendo a 04.7:XNUMX. Pero la situación no duró mucho, ya que Julien Beaumer se hizo con el primer puesto en las últimas vueltas como el clasificado más rápido.
Punto de venta. | # | nombre | MEJOR TIEMPO |
1 | 23 | Julien Beaumer | 01:04.7 |
2 | 38 | Haïden Deegan | 01:04.8 |
3 | 25 | Ryder Difrancesco | 01:05.7 |
4 | 30 | Jo Shimoda | 01:05.8 |
5 | 19 | Jordán Smith | 01:06.1 |
6 | 100 | Cole Davies | 01:06.2 |
7 | 52 | Antonio Bourdon | 01:06.4 |
8 | 36 | Garrett Marchbanks | 01:06.6 |
9 | 93 | Michel Mosiman | 01:06.6 |
10 | 325 | Stilez Robertson | 01:07.4 |
11 | 61 | Cole Thompson | 01:07.4 |
12 | 37 | Coty Schock | 01:07.5 |
13 | 134 | mucho tiempo | 01:07.6 |
14 | 63 | cazador yoder | 01:07.9 |
15 | 54 | Jett Reynolds | 01:07.9 |
16 | 115 | Tours Gavín | 01:08.2 |
17 | 65 | Lux Turner | 01:08.3 |
18 | 79 | Max Miller | 01:08.5 |
19 | 48 | Serre Hawkins | 01:08.6 |
20 | 751 | Ferry de Evan | 01:08.9 |
21 | 334 | Brad Oeste | 01:09.0 |
22 | 943 | Noé Viney | 01:09.0 |
23 | 302 | Parker Ross | 01:09.2 |
24 | 964 | Dominique Thury | 01:09.5 |
25 | 91 | TJ Albright | 01:09.6 |
26 | 101 | Dylan Walsh | 01:09.7 |
27 | 85 | Max Sanford | 01:10.1 |
28 | 800 | Preston Masciangelo | 01:10.4 |
29 | 378 | kyle sabio | 01:10.8 |
30 | 501 | Scotty Wennerström | 01:10.8 |
31 | 67 | Josué Varize | 01:11.1 |
32 | 805 | Slade Varola | 01:11.1 |
33 | 425 | Gordon el zorro | 01:11.3 |
34 | 113 | Braden de lentejuelas | 01:11.5 |
35 | 952 | Ludovic MacLer | 01:11.5 |
36 | 310 | Kai Aiello | 01:11.6 |
37 | 116 | David Harriman | 01:11.7 |
38 | 132 | Billy Laninovitch | 01:11.7 |
39 | 976 | Josh Greco | 01:11.7 |
40 | 99 | brock bennett | 01:11.7 |
41 | 108 | Kevin Ballanger | 01:11.9 |
42 | 597 | Mason Kerr | 01:11.9 |
43 | 585 | Blake Davies | 01:12.0 |
44 | 565 | estado de orlando | 01:12.1 |
45 | 175 | Kaden Lewis | 01:12.1 |
46 | 58 | Derek Kelley | 01:12.2 |
47 | 279 | Wyatt Mattson | 01:12.3 |
48 | 877 | Antonio Castañeda | 01:12.5 |
49 | 461 | Hayden Robinson | 01:12.6 |
50 | 349 | Kile Epperson | 01:12.6 |
51 | 155 | Dylan Cunha | 01:12.9 |
52 | 343 | Carter Biese | 01:12.9 |
53 | 121 | Chris Howell | 01:12.9 |
54 | 289 | Robert Hailey III | 01:13.0 |
55 | 476 | collin jurin | 01:13.0 |
56 | 446 | Blaine Silveira | 01:13.4 |
57 | 344 | Justin Aragaki | 01:13.5 |
58 | 316 | Ty Freehill | 01:13.9 |
Ryder DiFrancesco aceleró el ritmo en la segunda sesión de clasificación.
Desafortunadamente, Michael Mosiman se cayó y se perdió la mayor parte de la sesión porque necesitaba reparar su bicicleta.
Billy Laninovich regresó al Supercross a los 40 años el año pasado con Team Faith. ¡Este año tiene 41 años y busca batir su récord como el piloto de mayor edad en clasificarse para un Evento Principal de 250SX!
250 RESULTADOS DE LA SESIÓN DE CLASIFICACIÓN GRUPO A 1
Haiden Deegan fue el más rápido en la primera sesión.
Jo Shimoda fue el primer piloto en salir a la pista para la sesión. Desde que participó en la jornada de prensa supo tomar todos los ritmos desde la primera vuelta. Sin embargo, la primera vuelta rápida la marcó Michael Mosiman, que logró marcar un 1:08.6 desde el principio. No aguantó mientras Haiden Deegan subía a la cima con un tiempo de 1:06.1. Julien Beaumer pasó a la segunda posición, lo que empujó a Mosiman a la tercera. En las últimas vueltas, Garrett Marchbanks superó a Mosiman por el tercer puesto.
punto de venta | # | nombre | Mejor vuelta |
---|---|---|---|
1 | 38 | Haïden Deegan | 01:06.076 |
2 | 23 | Julien Beaumer | 01:06.189 |
3 | 36 | Garrett Marchbanks | 01:06.554 |
4 | 93 | Michel Mosiman | 01:06.618 |
5 | 25 | Ryder Difrancesco | 01:07.053 |
6 | 19 | Jordán Smith | 01:07.282 |
7 | 30 | Jo Shimoda | 01:07.399 |
8 | 63 | cazador yoder | 01:08.597 |
9 | 37 | Coty Schock | 01:08.608 |
10 | 52 | Antonio Bourdon | 01:09.133 |
11 | 65 | Lux Turner | 01:09.164 |
12 | 61 | Cole Thompson | 01:09.584 |
13 | 48 | Serre Hawkins | 01:10.198 |
14 | 91 | TJ Albright | 01:11.062 |
15 | 79 | Max Miller | 01:11.371 |
16 | 964 | Dominique Thury | 01:11.593 |
17 | 85 | Max Sanford | 01:12.527 |
18 | 67 | Josué Varize | 01:12.772 |
19 | 805 | Slade Varola | 01:13.059 |
20 | 316 | Ty Freehill | 01:16.049 |
21 | 551 | Guillaume St Cyr | 01:17.452 |
22 | 942 | Deegan Hepp | 01:53.398 |
23 | 47 | Cocina Leví | 00:00.000 |
Levi Kitchen se perdió el primer evento de clasificación porque está enfermo y debe competir en la carrera de la costa este.
Tras la primera sesión, Jo Shimoda ocupa la séptima posición.