Gran terremoto de magnitud 7,1

Gran terremoto de magnitud 7,1
Gran terremoto de magnitud 7,1
-

Siliguri (240 km al SSE del epicentro) [Map] / Ligera sacudida (MMI IV) / Oscilación horizontal (lateral) / 20-30 s : había temblores de un lado a otro, las ventanas temblaban y los ventiladores se balanceaban | 14 usuarios encontraron esto interesante. (reportado a través de nuestra aplicación)

Ciudad de Rangpur (373,3 km al SSE del epicentro) [Map] / Temblor débil (MMI III) : Mis mesas se movían y Windows se movían | 10 usuarios encontraron esto interesante.

Hajipur, Vaishali, Bihar (389,2 km al SSW del epicentro) [Map] / Ligera vibración (MMI IV) / Oscilación horizontal (lateral) : Estoy en la cama, sentí el temblor del ventilador de la cama y de la persiana del garaje. | 9 usuarios encontraron esto interesante.

Bhadrapur, Jhapa, Provincia 1 (243,4 km al SSE del epicentro) [Map] / Ligera sacudida (MMI IV) / traqueteo, vibración / 5-10 s : LIGERO SABOR | 7 usuarios encontraron esto interesante.

Nepal, Ratuwamai-10, Morang (229,2 km al sur del epicentro) [Map] / Ligera sacudida (MMI IV) / Oscilación horizontal (lateral) / 2-5 s : Estaba durmiendo y sentí que la cama temblaba, incluido el ventilador y los cables. | 6 usuarios encontraron esto interesante.

Siliguri (236,3 km al SSE del epicentro) [Map] / Temblor muy débil (MMI II) / Oscilación tanto vertical como horizontal / 5-10 s : Aterrador | 6 usuarios encontraron esto interesante.
  • No temas. Somos eternos.

Katmandú, provincia de Bagmati (222,1 km al OSO del epicentro) [Map] / Ligera sacudida (MMI IV) / oscilación horizontal (lateral) / 30-60 s : Me despertó el terremoto pensando que era leve, luego siguió temblando. Mi familia informa que duró un poco más de 30 segundos. | 4 usuarios encontraron esto interesante.

Paltan, Dhaka, Dhaka (625,6 km al SSE del epicentro) [Map] / Temblor débil (MMI III) : Estaba sentado en una silla donde mi silla comenzó a deslizarse de izquierda a derecha. Estoy en el piso 18 de un edificio del piso 19. | 4 usuarios encontraron esto interesante.

Barama (457,7 km al ESE del epicentro) [Map] / Ligero temblor (MMI IV) : Justo ahora, mientras estudiaba, comencé a moverme hacia la izquierda y hacia la derecha sin darme cuenta, pero después de 3 o 4 segundos de moverme reconocí que era un terremoto. Todos los miembros de mi familia comenzaron a salir corriendo de la casa. | 4 usuarios encontraron esto interesante.

Dhaka, distrito de Purba Champaran, Bihar (315,1 km al suroeste del epicentro) [Map] / Temblor débil (MMI III) / muy corto : Hoy es 7 de enero de 2025, por la mañana eran las 6:34 a. m. En ese momento estaba estudiando en una habitación junto a la cama y sentí que la cama temblaba. | 4 usuarios encontraron esto interesante.

Paltan, Dhaka, Dhaka (626,7 km al SSE del epicentro) [Map] / Temblor muy débil (MMI II) / Oscilación horizontal (lateral) : Débil cuvugjgfffyfyf | 5 usuarios encontraron esto interesante.

Varanasi (572,2 km al SO del epicentro) [Map] / Temblor débil (MMI III) / traqueteo, vibración / varios minutos : Estaba en mi cama y me temblaba toda la espalda y la cama hacía ruido durante unos 2 o 3 minutos. | 4 usuarios encontraron esto interesante.

Bihar, Darbhanga (311,9 km al SSW del epicentro) [Map] / Temblor débil (MMI III) : Estaba durmiendo cuando me desperté alrededor de las 12:50 para beber agua. Mientras estaba despierto, sentí que el suelo temblaba y noté que las luces colgantes y los ventiladores se balanceaban. La ubicación es Darbhanga, Bihar. No estoy seguro de cuánto duró el temblor, pero fue notable. | 2 usuarios encontraron esto interesante.

Katmandú Nepal / Sacudida moderada (MMI V) / balanceo tanto vertical como horizontal / 1-2 minutos : Moderado Agitación constante tanto horizontal como vertical… durante aproximadamente 2 minutos… desde las 6:51 a. m. hasta aproximadamente las 6:53 a. m. | 2 usuarios encontraron esto interesante.

Madhyapur Thimi, Bhaktapur, provincia de Bagmati (221,9 km al OSO del epicentro) [Map] / Ligera sacudida (MMI IV) / oscilación horizontal (lateral) / 20-30 s : al menos 25 segundos de temblores que parecieron tan largos para un terremoto. Experimenté un temblor horizontal entre el sur y el norte de mi casa. | 2 usuarios encontraron esto interesante.

Siliguri / Temblor débil (MMI III) / traqueteo, vibración / 5-10 s : Estaba en el baño cuando sucedió. Por un momento pensé que estaba mareado, pero luego escuché el crujido de las paredes. El agua de la bañera temblaba. | 2 usuarios encontraron esto interesante.

Katmandú (225,9 km al OSO del epicentro) [Map] / Ligera sacudida (MMI IV) / Oscilación horizontal (lateral) / 20-30 s : Bastian y yo nos levantamos temblando levemente, parados en calzoncillos y mirándonos como cachorritos estúpidos, sin idea de qué hacer. | 2 usuarios encontraron esto interesante.

Katmandú (227,1 km al OSO del epicentro) [Map] / Temblor moderado (MMI V) / 20-30 s : Fue un momento de terror, especialmente temprano en la mañana. Estoy lejos de mi familia y fue un momento de mucho miedo para ellos. | 2 usuarios encontraron esto interesante.

Ídolo de Lalitpur / Temblor moderado (MMI V) / movimiento complejo difícil de describir : Estaba durmiendo y entonces sentí que mi cama temblaba. Cuando me despierto todo el mundo estaba afuera y gritando. Eso es todo. | 2 usuarios encontraron esto interesante.

Katmandú Nepal (223,8 km al OSO del epicentro) [Map] / Fuerte temblor (MMI VI) : Estábamos en la cama del primer piso de mi casa. Escuchamos el crujido de la puerta y la casa tiembla de un lado a otro. | 2 usuarios encontraron esto interesante.

Bagdogra (235,5 km al SSE del epicentro) [Map] / Temblor débil (MMI III) / balanceo horizontal (lateral) : Estaba durmiendo y de repente mi cama temblaba y temblaba bastante, se puede sentir bastante fácil. | 2 usuarios encontraron esto interesante.

Darbhanga, Bihar (311,7 km al SSW del epicentro) [Map] / Temblor débil (MMI III) / traqueteo, vibración / 5-10 s : Estaba recién despierto, así que sentí la vibración en la cama y el calor lo confirmó cuando el ventilador que colgaba también se balanceó ligeramente con el reloj de pared. | 2 usuarios encontraron esto interesante.

Katmandú (224,6 km al OSO del epicentro) [Map] / Ligero temblor (MMI IV) : Todo temblaba mientras aún dormíamos. | 3 usuarios encontraron esto interesante.

Varanasi (572,2 km al SO del epicentro) [Map] / Temblor débil (MMI III) / traqueteo, vibración / varios minutos : Estaba en mi cama y me temblaba toda la espalda y la cama hacía ruido durante unos 2 o 3 minutos. | 3 usuarios encontraron esto interesante.

Rampur Nepal (350,2 km al OSO del epicentro) [Map] / Temblor muy débil (MMI II) : Terremoto de la mañana | 3 usuarios encontraron esto interesante.

Timbu (258,3 km al ESE del epicentro) [Map] / Temblor débil (MMI III) : unos 15 segundos | 3 usuarios encontraron esto interesante.

Patna, Bihar (400,2 km al SSW del epicentro) [Map] / Ligera vibración (MMI IV) / Oscilación horizontal (lateral) : Mientras dormía, toda la cama empezó a temblar de repente. Cuando desperté, mi madre me dijo que se había caído por el temblor de la casa, pero mi padre estaba profundamente dormido así que ni siquiera se dio cuenta de nada. | Un usuario encontró esto interesante.

Patna (407,1 km al suroeste del epicentro) [Map] / Temblor muy débil (MMI II) / traqueteo, vibración / 2-5 s : Mi padre y yo lo sentimos. Vivo en el séptimo piso. Fue como vibrar. Soy de Patna. Era una vibración de frecuencia muy ligera, pero estaba ahí. | Un usuario encontró esto interesante.

Patan, Lalitpur, Provincia 3 (225,7 km al OSO del epicentro) [Map] / Temblor moderado (MMI V) / balanceo horizontal (lateral) / 30-60 s : Agitando todo durante aproximadamente 1 minuto, algunos objetos del estante caen al suelo. | 2 usuarios encontraron esto interesante.

Dhulikhel, Nepal (160,4 km al suroeste del epicentro) [Map] / Sacudida moderada (MMI V) / oscilación horizontal (lateral) / 20-30 s : Siguió temblando durante más de 25 segundos. Mucha gente sintió este terremoto y salió afuera después | 2 usuarios encontraron esto interesante.

Katmandú, Nepal (234,2 km al OSO del epicentro) [Map] / Sacudida fuerte (MMI VI) / balanceo horizontal (lateral) / 5-10 s : Todos en Katmandú ahora están sentados afuera de sus casas en áreas abiertas. | 2 usuarios encontraron esto interesante.

Mostrar más

Nota: Para las estadísticas solo se utilizaron informes con posiciones de coordenadas de latitud/longitud determinadas (306 en total).

Observaciones
Los informes se filtran para excluir aquellos que probablemente sean extremadamente inexactos o exagerados.

Para las estadísticas geográficas sólo se utilizaron informes con posiciones de coordenadas de latitud/longitud determinadas (306 en total).

-

PREV Donald Trump quiere cambiar el nombre del Golfo de México como ‘Golfo de Estados Unidos’
NEXT Vehículo en sentido contrario por la A16… Dos muertos y un herido grave