-
-
Lando Norris recuperó dos puntos de Max Verstappen al final de la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil. La diferencia entre ambos hombres se reduce así a 45 unidades.
El ranking de pilotos de F1 de 2024
PAG | Piloto | Equipo | Agujas | Int. |
---|---|---|---|---|
1 | Verstappen | toro rojo | 368 | |
2 | L.Norris | McLaren | 323 | -45 |
3 | C. Leclerc | ferrari | 296 | -27 |
4 | O. Placas | McLaren | 258 | -38 |
5 | C. Sainz | ferrari | 244 | -14 |
6 | hamilton | mercedes | 189 | -55 |
7 | g. russell | mercedes | 180 | -9 |
8 | S. Pérez | toro rojo | 151 | -29 |
9 | F.Alonso | Aston Martín | 62 | -89 |
10 | N. Hülkenberg | Haas | 31 | -31 |
11 | L. Paseo | Aston Martín | 24 | -7 |
12 | Y. Tsunoda | VCARB | 22 | -2 |
13 | K. Magnussen | Haas | 14 | -8 |
14 | A. Albón | williams | 12 | -2 |
15 | D. Ricciardo | VCARB | 12 | 0 |
16 | P. Gasly | alpino | 11 | -1 |
17 | O. osoman | Ferrari/Haas | 7 | -4 |
18 | F. colapinto | williams | 5 | -2 |
19 | E. Ocón | alpino | 5 | 0 |
20 | L. Lawson | VCARB | 2 | -3 |
21 | G. Zhou | Sauber | 0 | -2 |
22 | L. sargento | williams | 0 | 0 |
23 | V. Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Entre los constructores, McLaren le quita seis puntos a Ferrari y, por tanto, tiene una ventaja de 35 puntos sobre la Scuderia antes del Gran Premio de Brasil. Cabe señalar que los dos puntos conseguidos por Pierre Gasly permiten a Alpine volver a situarse a una pequeña unidad de Williams, octavo.
El ranking de fabricantes de F1 2024
PAG | Equipo | Agujas | Int. |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 581 | |
2 | ferrari | 546 | -35 |
3 | toro rojo | 519 | -27 |
4 | mercedes | 369 | -150 |
5 | Aston Martín | 86 | -283 |
6 | Haas | 46 | -40 |
7 | VCARB | 36 | -10 |
8 | williams | 17 | -19 |
9 | alpino | 16 | -1 |
10 | Sauber | 0 | -16 |
Lea también: Sprint – Piastri juega el juego y ofrece la victoria a Norris
Belgium