Si eres más fan del diseño de tarjetas gráficas 100% originales Nvidiacon el diseño interno llamado “Edición de fundadores“, tenga en cuenta que lamentablemente toda la gama GeForce RTX 50 no estará disponible en una versión FE. No se eligió una referencia en particular: la RTX 5070 Ti. En realidad existe un segundo, pero que en Francia nos preocupa menos: el RTX 5090D. Para aquellos que no sean muy conscientes de la existencia de esta última, se trata de una tarjeta con características completamente idénticas a las de la RTX 5090 salvo por un detalle: la castración a nivel de los Tensor Cores para reducir su rendimiento en el cálculo de la IA. , y por lo tanto caer por debajo del nivel máximo de desempeño tolerado por Estados Unidos para autorizar una venta a China. Por lo tanto, el RTX 5090 D es simplemente la versión china del RTX 5090 y, por lo tanto, tampoco ofrecerá un diseño de referencia Founders Edition.
Por tanto, el diagrama es perfectamente idéntico al existente para la GeForce RTX 40, pero es en la creación de los diseños FE donde las cosas han cambiado. Con su diseño de múltiples PCB, NVIDIA ha logrado hacer GeForce RTX 5090 FE y GeForce RTX 5080 FE doble ranura, por lo tanto, solo 4 cm de grosor cuando la GeForce RTX 4090 FE y la GeForce RTX 4080 (SUPER) FE eran todas de triple ranura. Recordemos también que las RTX 5090 y RTX 5080 consumen más que sus predecesoras, lo que es una excelente noticia para quienes no disponen de mucho espacio en su carcasa, aunque ahora tendremos que esperar a las pruebas para comprobar si todas Esto es cierto, no se paga a costa de una mayor contaminación acústica en la nueva generación.
Para finalizar esta noticia, os ofrecemos un rápido recordatorio de las diferentes tarjetas NVIDIA Founders Edition, para todas las generaciones de tarjetas gráficas GeForce RTX lanzadas hasta el momento, con las dimensiones de las tarjetas y el consumo.
GeForce RTX 50 | Edición de fundadores | Longitud | Altura | Espesor | Consumo |
---|---|---|---|---|---|
RTX 5090 | oui | 304 milímetros | 137 milímetros | 2 ranuras | 575 vatios |
RTX 5090D | no | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
RTX 5080 | oui | 304 milímetros | 137 milímetros | 2 ranuras | 360W |
RTX 5070 Ti | no | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
RTX 5070 | oui | 242 milímetros | 112 milímetros | 2 ranuras | 250 vatios |
GeForce RTX 40 | Edición de fundadores | Longitud | Altura | Espesor | Consumo |
---|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | oui | 304 milímetros | 137 milímetros | 3 ranuras | 450W |
RTX 4090D | no | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
RTX 4080 SUPER | oui | 304 milímetros | 137 milímetros | 3 ranuras | 320 vatios |
RTX 4080 | oui | 304 milímetros | 137 milímetros | 3 ranuras | 320 vatios |
RTX 4070 Ti SUPER | no | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
RTX 4070 Ti | no | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
RTX 4070 SUPER | oui | 244 milímetros | 112 milímetros | 2 ranuras | 200 vatios |
RTX 4070 | oui | 244 milímetros | 112 milímetros | 2 ranuras | 200 vatios |
RTX 4060Ti | oui | 244 milímetros | 98 milímetros | 2 ranuras | 165/160W |
RTX 4060 | no | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
GeForce RTX 30 | Edición de fundadores | Longitud | Altura | Espesor | Consumo |
---|---|---|---|---|---|
RTX 3090Ti | oui | 313 milímetros | 138mm | 3 ranuras | 450W |
RTX 3090 | oui | 313 milímetros | 138mm | 3 ranuras | 350W |
RTX 3080Ti | oui | 285 milímetros | 112 milímetros | 2 ranuras | 350W |
RTX 3080 | oui | 285 milímetros | 112 milímetros | 2 ranuras | 350/320W |
RTX 3070Ti | oui | 267 milímetros | 112 milímetros | 2 ranuras | 290W |
RTX 3070 | no | 242 milímetros | 112 milímetros | 2 ranuras | 220 vatios |
RTX 3060Ti | oui | 242 milímetros | 112 milímetros | 2 ranuras | 200 vatios |
RTX 3060 | no | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
RTX 3050 8 Ir | no | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
RTX 3050 6 ir | no | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
GeForce RTX 20 | Edición de fundadores | Longitud | Altura | Espesor | Consumo |
---|---|---|---|---|---|
RTX 2080Ti | oui | 267 milímetros | 116 milímetros | 2 ranuras | 260W |
RTX 2080 SUPER | oui | 267 milímetros | 116mm | 2 ranuras | 250 vatios |
RTX 2080 | oui | 267 milímetros | 116 milímetros | 2 ranuras | 225 vatios |
RTX 2070 SUPER | oui | 267 milímetros | 116 milímetros | 2 ranuras | 215 vatios |
RTX 2070 | no | 228 milímetros | 113 milímetros | 2 ranuras | 185 vatios |
RTX 2060 SUPER | oui | 228 milímetros | 113 milímetros | 2 ranuras | 175 vatios |
RTX 2060 | oui | 228 milímetros | 113 milímetros | 2 ranuras | 185/160W |
Related News :