DayFR Spanish

El FC Barcelona goleó 1-0 a la Real Sociedad

-

El FC Barcelona vivió este domingo su segunda derrota de la temporada ante la Real Sociedad, que ganó en casa por 1-0, al final de la jornada 13 de La Liga.

Los catalanes, dominados por su rival durante todo el partido, no pudieron superar el handicap de un gol marcado en el minuto 33 por Sheraldo Becker.

Privado de Lamine Yamal, lesionado de un tobillo y que siguió el partido desde la grada, el Barça no encontró la grieta en el blindaje de los vascos, que crearon numerosas ocasiones para poner en aprietos a Iñaki Peña.

Categoría

Pts JGNP pb bc dif

1. FC Barcelona 33 13 11 0 2 40 12 28

2.Real Madrid 27 12 8 3 1 25 11 14

3. Atlético de Madrid 26 13 7 5 1 19 7 12

4. Villarreal 24 12 7 3 2 23 19 4

5. Salud 21 13 6 3 4 17 20 -3

6. Athletic de Bilbao 20 13 5 5 3 19 13 6

7. Betis Sevilla 20 13 5 5 3 14 12 2

8. Real Sociedad 18 13 5 3 5 11 10 1

9. Mallorca 18 13 5 3 5 10 10 0

10. Gerona 18 13 5 3 5 16 17 -1

11. Celta Vigo 17 13 5 2 6 20 22 -2

12. Rayo Vallecano 16 12 4 4 4 13 13 0

13. Sevilla FC 15 13 4 3 6 12 18 -6

14. Leganés 14 13 3 5 5 13 16 -3

15. Alavés 13 13 4 1 8 14 22 -8

16. Las Palmas 12 13 3 3 7 16 22 -6

17. Getafe 10 13 1 7 5 8 11 -3

18. Espanyol Barcelona 10 12 3 1 8 11 22 -11

19.Valladolid 9 13 2 3 8 10 25 -15

20. Valencia 7 11 1 4 6 8 17 -9

Cabe destacar que los cuatro primeros clasificados del campeonato se clasifican para la fase liguera de la Liga de Campeones. El 5º está clasificado para la fase de grupos de la Europa League. El 6º está clasificado para los play-offs de acceso a la fase de grupos de la Conference League.

Related News :