-
-
Llegada oficial de Quinté+ el viernes 24 de enero
Viernes 24 de enero
Temperaturas: 1’59 ″ 93
La repetición de la carrera quinté+
La entrevista con C-Soumillon
El quinté+ informes
Peine | Tipo de relación | Vierta 1 € | Vierta 2 € | Número de ganadores |
---|---|---|---|---|
07-03-09-16-13 | Orden | 76.456,30 | 152.912,60 | 3 |
07-03-09-16-13 | Desorden | 1.108,90 | 2.217,80 | 160 |
07-03-09-16 | Bono 4Sur5 | 16,40 | 32,80 | 1.797 |
07-03-09-13 | Bono 4Sur5 | 16,40 | 32,80 | 3.180 |
07-03-16-13 | Bono 4Sur5 | 16,40 | 32,80 | 3.417 |
07-09-16-13 | Bono 4Sur5 | 16,40 | 32,80 | 1.385 |
03-09-16-13 | Bono 4Sur5 | 16,40 | 32,80 | 929 |
07-03-09 | Bono 3 | 11,70 | 23,40 | 18.964 |
|
Encuentra los informes completos
Encuentre la información de Quinté para el sábado 25 de enero de 2025 3:15 PM en París-Vincennes
