FG | PIE | Rebeco | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTADO DORADO | mín. | MAMÁ | MAMÁ | Antiguo Testamento | A | FP | PTS |
Verde | 19:03 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 |
Wiggins | 20:35 | 6-11 | 3-3 | 1-1 | 0 | 0 | 19 |
loco | 12:05 | 1-5 | 0-2 | 4-4 | 0 | 2 | 2 |
Curry | 24:22 | 0-7 | 2-2 | 0-3 | 1 | 0 | 2 |
Schröder | 21:56 | 2-12 | 1-2 | 0-2 | 5 | 2 | 5 |
kumiga | 27:36 | 2-12 | 7-10 | 0-4 | 2 | 0 | 11 |
Inframundo | 25:18 | 9-13 | 1-2 | 2-4 | 6 | 0 | 21 |
Jackson-Davis | 19:49 | 2-3 | 3-3 | 1-7 | 2 | 1 | 7 |
escudo | 19:42 | 4-6 | 0-0 | 0-4 | 0 | 1 | 9 |
anderson | 19:40 | 4-8 | 0-0 | 0-3 | 3 | 3 | 11 |
Aguas III | 17:15 | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 3 |
santos | 8:04 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 |
Paytón II | 4:32 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 3 |
Totales | 240:00 | 32-90 | 17-24 | 10-36 | 20 | 16 | 93 |
Porcentajes: FG .356, FT .708.
Goles de 3 puntos: 12-36, .333 (Wiggins 4-5, Anderson 3-4, Podziemski 2-5, Payton II 1-2, Hield 1-3, Waters III 1-4, Green 0-1, Kuminga 0-2, Schröder 0-4, Curry 0-6).
Rebotes del equipo: 11. Pérdidas de balón del equipo: 1.
Tiros bloqueados: 5 (Anderson 2, Curry, Jackson-Davis, Santos).
Pérdidas de balón: 17 (Green 4, Kuminga 4, Schroder 4, Curry 2, Hield, Jackson-Davis, Wiggins).
Robos: 11 (Hield 2, Looney 2, Podziemski 2, Curry, Green, Jackson-Davis, Kuminga, Waters III).
Faltas Técnicas: Ninguna.
FG | PIE | Rebeco | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMPHIS | mín. | MAMÁ | MAMÁ | Antiguo Testamento | A | FP | PTS |
Jackson Jr. | 19:36 | 5-10 | 6-6 | 1-6 | 5 | 2 | 17 |
pozos | 19:48 | 5-6 | 0-0 | 1-4 | 1 | 0 | 13 |
edey | 23:55 | 3-5 | 1-2 | 4-8 | 4 | 5 | 8 |
Perdición | 24:15 | 6-9 | 0-0 | 0-4 | 7 | 1 | 15 |
morante | 17:25 | 4-9 | 0-0 | 1-3 | 3 | 1 | 9 |
Aldama | 24:41 | 8-16 | 0-0 | 2-14 | 4 | 1 | 21 |
clark | 24:04 | 4-6 | 0-0 | 5-10 | 2 | 1 | 8 |
LaRavia | 23:51 | 6-12 | 3-3 | 1-6 | 3 | 1 | 19 |
Kennard | 23:45 | 5-10 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 15 |
Pippen Jr. | 16:25 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 5 | 3 | 8 |
konchar | 14:10 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 3 | 3 | 6 |
C. Spencer | 8:04 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 5 |
Totales | 240:00 | 53-98 | 11-15 | 15-60 | 38 | 19 | 144 |
Porcentajes: FG .541, FT .733.
Goles de 3 puntos: 27-48, .563 (Kennard 5-7, Aldama 5-10, LaRavia 4-5, Wells 3-4, Bane 3-5, Konchar 2-4, C.Spencer 1-1, Edey 1-2, Jackson Jr. 1-2, Pippen Jr. 1-3, Morant 1-5).
Rebotes del equipo: 7. Pérdidas de balón del equipo: 1.
Tiros bloqueados: 8 (Clarke 2, Edey 2, Morant 2, Aldama, Jackson Jr.).
Pérdidas de balón: 16 (Edey 4, Bane 3, LaRavia 2, Pippen Jr. 2, Aldama, C.Spencer, Clarke, Konchar, Morant).
Robos: 11 (Aldama 2, Morant 2, Bane, Clarke, Jackson Jr., Kennard, Konchar, LaRavia, Wells).
Faltas Técnicas: Ninguna.
Estado Dorado | 15 | 23 | 21 | 34 | — | 93 |
Menfis | 37 | 32 | 40 | 35 | — | 144 |
A_17.729 (18.119).
Related News :