El destino realmente presiona Joel Embiid ¡ya que el pívot de los Sixers ya regresa a la enfermería! Esta vez no es por su rodilla, sino por un golpe involuntario recibido en la cara en el partido contra los Pacers.
Quedan unos segundos en la primera mitad cuando Tyrese Haliburton falla un disparo por el lado izquierdo. La pelota rebota en el círculo y Bennedict Mathurin sale para golpear.
El canadiense abre los brazos y le pega un puño a Joel Embiid, que estaba en el rebote. Mientras Kelly Oubre Jr. agarra el rebote, el centro se desploma en el suelo. Acompañado por el personal médico, el camerunés fue llevado al vestuario y mucho después llegó el veredicto: ¡fractura de seno!
Después de la derrota de sus protegidos, Nick Nurse anunció que su pivote se sometería a exámenes adicionales durante el fin de semana antes de considerar qué hacer a continuación.
Una primera parte de la temporada para olvidar
“Tendremos que seguir adelante, entrenar de nuevo y meternos en la cabeza que le toca al siguiente jugador tomar el relevo” reaccionó Tyrese Maxey. “Lo aterrador es que íbamos en la dirección correcta. Los muchachos habían encontrado su lugar, entendieron lo que el entrenador esperaba de ellos y estaban jugando como debían. Sabemos jugar con Joel y ahora tenemos que volver y jugar sin él. Es diferente, pero así es la vida…”
No es la primera vez que Joel Embiid recibe un golpe en la cara, ya que ya resultó herido en 2018 durante una colisión con Markelle Fultz: fractura de la placa orbitaria del ojo izquierdo. En 2022, durante la serie contra los Raptors, de nuevo, esta vez con una fractura de la placa orbitaria del ojo derecho. A esto hay que sumarle una parálisis parcial de la cara, llamada parálisis facial de Bell, desarrollada contra los Knicks durante los últimos playoffs.
Joel Embiid | Porcentaje | Rebotes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | mj | mín. | Disparos | 3 puntos | LF | Apagado | definición | A | PD | Fte | internacional | pb | Connecticut | puntos |
2016-17 | PHL | 31 | 25 | 46,6 | 36,7 | 78,3 | 2.0 | 5.9 | 7.8 | 2.1 | 3.6 | 0,9 | 3.8 | 2.5 | 20.2 |
2017-18 | PHL | 63 | 30 | 48.3 | 30,8 | 76,9 | 2.3 | 8.7 | 11.0 | 3.2 | 3.3 | 0,6 | 3.7 | 1.8 | 22.9 |
2018-19 | PHL | 64 | 34 | 48.4 | 30.0 | 80,4 | 2.5 | 11.1 | 13.6 | 3.7 | 3.3 | 0,7 | 3.5 | 1.9 | 27,5 |
2019-20 | PHL | 51 | 30 | 47,7 | 33.1 | 80,7 | 2.8 | 8.9 | 11.6 | 3.0 | 3.4 | 0,9 | 3.1 | 1.3 | 23.0 |
2020-21 | PHL | 51 | 31 | 51.3 | 37,7 | 85,9 | 2.2 | 8.4 | 10.6 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 28,5 |
2021-22 | PHL | 68 | 34 | 49,9 | 37.1 | 81,4 | 2.1 | 9.6 | 11.7 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 1.5 | 30,6 |
2022-23 ★ | PHL | 66 | 35 | 54,8 | 33.0 | 85,7 | 1.7 | 8.4 | 10.2 | 4.2 | 3.1 | 1.0 | 3.4 | 1.7 | 33.1 |
2023-24 | PHL | 39 | 34 | 52,9 | 38,8 | 88.3 | 2.4 | 8.6 | 11.0 | 5.6 | 2.9 | 1.2 | 3.8 | 1.7 | 34,7 |
2024-25 | PHL | 5 | 32 | 40,7 | 13.0 | 97,4 | 1.6 | 6.8 | 8.4 | 3.6 | 3.0 | 0,4 | 3.8 | 1.2 | 22.0 |
Total | 438 | 32 | 50.3 | 33,8 | 82,7 | 2.2 | 8.9 | 11.1 | 3.6 | 3.1 | 0,9 | 3.4 | 1.7 | 27,8 |
¿Cómo leer las estadísticas? MJ = partidos jugados; Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; Off = rebote ofensivo; Def=rebote defensivo; Tot = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; Ptos = Puntos.
France
Related News :