DayFR Spanish

Un globo delicioso, una volea perfecta: aquí están los mejores goles de la semana en la Champions League

-

La sexta jornada de la Liga de Campeones volvió a regalarnos unos goles soberbios. Hacemos balance de los tres mejores logros de la semana.

La sexta jornada de la Liga de Campeones nos ofreció todo un espectáculo. Evidentemente, la mejor competición del continente significa bonitos goles. Y una vez más, los jugadores no nos decepcionaron, ni el martes ni el miércoles, con logros de muy alto nivel.

Empezamos por el gol de Weston McKennie, por ejemplo. El jugador estadounidense logró engañar a Ederson con una muy buena volea, empujando aún más a los jugadores del Manchester City, ya en dificultades desde el inicio de la temporada (2-0).

Imposible no tener en cuenta el gol de Jhon Durán, autor de un magnífico globo contra el Leipzig. Este es su segundo gol en la Liga de Campeones esta temporada, después de haber marcado anteriormente un gol similar contra el Bayern de Múnich. Finalmente, Anis Hadj Moussa nos regaló una pequeña joya, con un disparo curvado desde la derecha del rectángulo, para marcar el tercer gol del Feyenoord contra el Sparta de Praga (4-2 en el marcador final).

El resto será del 21 al 22 de enero, con la séptima jornada.

La clasificación de la Liga de Campeones

Pos. Equipo puntos V norte D PA ANTES DE CRISTO
1 Liverpool 18 6 0 0 18 6
2 FC Barcelona 15 5 0 1 16 7
3 Arsenal 13 4 1 1 14 6
4 Bayer Leverkusen 13 4 1 1 12 5
5 Villa Aston 13 4 1 1 11 5
6 Inter de Milán 13 4 1 1 11 7
7 Brest 13 4 1 1 10 6
8 Lille 13 4 1 1 9 6
9 Borussia Dortmund 12 4 0 2 13 9
10 Bayern de Múnich 12 4 0 2 12 9
11 Atlético de Madrid 12 4 0 2 12 10
12 AC Milán 12 4 0 2 10 8
13 Atalanta jugando 11 3 2 1 12 7
14 Juventus de Turín 11 3 2 1 11 8
15 Benfica 11 3 2 1 9 8
16 Mónaco 10 3 1 2 12 10
17 Deportivo Portugal 10 3 1 2 10 10
18 Feyenoord Róterdam 10 3 1 2 10 11
19 Club Brujas 10 3 1 2 9 11
20 real madrid 9 3 0 3 10 12
21 celta de glasgow 9 3 0 3 8 11
22 ciudad de manchester 8 2 2 2 14 12
23 PSV-Eindhoven 8 2 2 2 12 10
24 Dinamo Zagreb 8 2 2 2 10 15
25 París-SG 7 2 1 3 11 14
26 Stuttgart 7 2 1 3 10 12
27 Shakhtar Donetsk 7 2 1 3 9 13
28 Esparta Praga 4 1 1 4 7 18
29 Tormenta Graz 3 1 0 5 6 14
30 geno 3 1 0 5 6 13
31 Estrella Roja de Belgrado 3 1 0 5 5 11
32 RB Salzburgo 3 1 0 5 5 10
33 Bolonia 3 1 0 5 4 9
34 RB Leipzig 3 1 0 5 4 8
35 Bratislava eslava 0 0 0 6 3 18
36 Jóvenes Berna 0 0 0 6 2 16


Liga de Campeones Weston McKennie juventus Manchester City


France

Related News :