DayFR Spanish

Fútbol: clasificaciones de la Liga de Naciones de la UEFA

-

Portugal 5 4 1 0 12 4 13 — clasificado

Croacia 5 2 1 2 7 7 7

Polonia 5 1 1 3 8 14 4

Escocia 5 1 1 3 5 7 4

grupo 2

Francia 6 4 1 1 12 6 13 — clasificado

Italia 6 4 1 1 13 8 13 — clasificado

Bélgica 6 1 1 4 6 9 4

Israel 6 1 1 4 5 13 4 — descendido

grupo 3

Alemania 5 4 1 0 17 3 13 — clasificado

Países Bajos 5 2 2 1 12 6 8 — clasificado

Hungría 5 1 2 2 3 10 5

Bosnia-Herzegovina 5 0 1 4 3 16 1 — descendido

grupo 4

España 5 4 1 0 10 2 13 — clasificado

Dinamarca 5 2 1 2 7 5 7

Serbia 5 1 2 2 3 6 5

Suiza 5 0 2 3 4 11 2

Liga B

Grupo 1

República Checa 5 2 2 1 7 7 8

Georgia 5 2 1 2 6 4 7

Albania 5 2 1 2 3 4 7

Ucrania 5 1 2 2 6 7 5

grupo 2

Inglaterra 6 5 0 1 16 3 15 — ascendido

Grecia 6 5 0 1 11 4 15

República de Irlanda 6 2 0 4 3 12 6

Finlandia 6 0 0 6 2 13 0 — descendido

grupo 3

Noruega 6 4 1 1 15 7 13 — ascendido

Austria 6 3 2 1 14 5 11

Eslovenia 6 2 2 2 7 9 8

Kazajstán 6 0 1 5 0 15 1 — descendido

grupo 4

Turquía 5 3 2 0 8 3 11

Gales 5 2 3 0 5 3 9

Islandia 5 2 1 2 9 9 7

Montenegro 5 0 0 5 1 8 0 — descendido

Liga C

Grupo 1

Suecia 5 4 1 0 13 4 13

Eslovaquia 5 3 1 1 9 5 10

Estonia 5 1 1 3 3 8 4

Azerbaiyán 5 0 1 4 3 11 1

grupo 2

Rumania 4 4 0 0 11 2 12

Kosovo 4 3 0 1 9 4 9

Chipre 5 2 0 3 3 11 6

Lituania 5 0 0 5 4 10 0 — descendido

grupo 3

Irlanda del Norte 5 3 1 1 9 1 10

Bulgaria 5 2 2 1 2 5 8

Bielorrusia 5 1 3 1 2 3 6

Luxemburgo 5 0 2 3 1 5 2 — descendido

grupo 4

Macedonia del Norte 6 5 1 0 10 1 16 — ascendido

Armenia 6 2 1 3 8 9 7

Islas Feroe 6 1 3 2 5 6 6

Letonia 6 1 1 4 4 11 4 — descendido

Liga D

Grupo 1

Gibraltar 4 1 3 0 4 3 6

San Marino            3 1 1 1 2  2  4

Liechtenstein 3 0 2 1 2 3 2

grupo 2

Moldavia 4 3 0 1 5 1 9

Malta 3 2 0 1 2 2 6

Andorra 3 0 0 3 0 4 0

Nota: Los ganadores y subcampeones de los cuatro grupos de la Liga A se clasifican para los cuartos de final.

afp

Related News :