• El Galatasaray, nuevo líder de la Liga Europea, se adelantó por primera vez en el minuto seis, cuando Yunus Akgins marcó con un fantástico disparo desde larga distancia.
• Will Lankshire empató pronto – 1:1. El jugador de 19 años y 201 días se convirtió en el goleador europeo más joven del Tottenham desde Harry Kane, que marcó hace 12 años a la edad de 18 años y 140 días.
• Pero el partido lo decidió Victor Osimen. El conjunto napolitano, cedido en Turquía, marcó dos goles en ocho minutos para poner el 3-1. Primero salió con un toque y poco después duplicó la ventaja.
• Las esperanzas del Tottenham de remontar menguaron media hora para el final cuando Lancashire recibió una segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Aunque Dominic Solanke recuperó un gol en la minoría (2-3), no fue suficiente.
• Con tres victorias y un empate, el Galatasaray ocupa el primer puesto de la liga europea. Anteriormente los turcos vencieron al Elfsborg sueco por 4:3 y al PAOK griego por 3:1, pero en Riga ganaron 2:2 al RFS. Osimen no jugó en Letonia por lesión.
• En el segundo lugar también está el equipo contra el que jugó el RFS, perdiendo 0:1 fuera de casa: el “Eintracht” de Frankfurt venció al “Slavia” Praga por 1:0 en casa y todavía tiene diez puntos después de cuatro partidos.
Mira partidos de la Europa League y otros eventos deportivos en los canales Go3 Sport y Go3 TV!
Partidos de la Europa League esta noche
el juego | Hora de inicio | el juego | Hora de inicio | |
---|---|---|---|---|
Ludogorets-Athletic Club | 1:2 (1:0) | Unión SG – Roma | 1:1 (0:0) | |
FCSB – Jutlandia Central | 2:0 (1:0) | Olympiacos – Rangers | 1:1 (0:0) | |
Galatasaray – Hotspur | 3:2 (3:1) | Eintracht – Slavia Praga | 1:0 (0:0) | |
Niza – Twente | 2:2 (0:1) | Bodo/Glimt – Qarabag | 1:2 (1:1) | |
Elfsborg – Braga | 1:1 (0:0) | Hoffenheim-Lyon | 22.00 | |
Lacio – Oporto | 22.00 | Alkmaar – Fenerbahçe | 22.00 | |
Dinamo Kyiv – Ferencváros | 22.00 | Viktoria – Real Sociedad | 22.00 | |
RFS-Anderlecht | 22.00 |
Calificación general
V | Equipo | S | Ud. | norte | z | Puerta | PAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray (Turquía) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:8 | 10 |
2. | Eintracht Frankfurt (Alemania) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:3 | 10 |
3. | Athletic de Bilbao (España) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
4. | Lacio (Italia) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
5. | Tottenham Hotspur (Inglaterra) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
6. | Anderlecht (Bélgica) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
7. | FCSB (Rumania) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 |
8. | Ajax Ámsterdam (Países Bajos) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
9. | Rangers (Escocia) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
10. | Olympiacos Pireo (Grecia) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
11. | Bodø/Glimt (Noruega) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
12. | Midtjylland (Dinamarca) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
13. | Lyon (Francia) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
14. | Besiktas (Turquía) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 6 |
15. | Fenerbahçe (Turcija) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
16. | Roma (Italia) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
17. | Oporto (Portugal) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
18. | Real Sociedad (España) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
19. | Slavia Praga (República Checa) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
20. | Hoffenheim (Alemania) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
21. | Elfsborg (Suecia) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
22. | Braga (Portugal) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
23. | Viktoria Pilsen (República Checa) | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
24. | Manchester United (Anglija) | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
25. | Ferencváros (Hungría) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
26. | Twente Enschede (Países Bajos) | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | 3 |
27. | AZ Alkmaar (Países Bajos) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
28. | Malmo (Suecia) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
29. | Qarabağ (Azerbaiyán) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
30. | Royale Union Saint-Gilloise (Bélgica) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 2 |
31. | Niza (Francia) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 |
32. | PAOK Salónica (Grecia) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
33. | RFS (Letonia) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
34. | Ludogorets Razgrad (Bulgaria) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
35. | Maccabi Tel Aviv (Israel) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
36. | Dinamo de Kyiv (Ucrania) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Belgium
Related News :