Fulham produjo uno de los grandes cambios de todos los tiempos el lunes por la noche.
Estaban detrás de Brentford 1-0 cuando el cuarto árbitro indicó que habría un mínimo de seis minutos de tiempo de descuento.
Pasó otro minuto y medio antes de que el suplente Harry Wilson empatara después de 91 minutos y 30 segundos. ¡Y el Fulham no había terminado allí! Con el reloj en 96 minutos y 47 segundos, Wilson anotó OTRA VEZ, anotando el último gol ganador de los Cottagers en un partido de la Premier League.
Wilson se convirtió en apenas el sexto jugador en marcar el gol del empate y luego en el gol de la victoria a partir del minuto 90 en un partido de la Premier League, y el primero en hacerlo desde Cole Palmer con el Chelsea contra el Manchester United en abril de 2024.
Los otros jugadores que lograron la hazaña son Scott McTominay, Steven Bergwijn, Fernando Llorente y Troy Deeney.
¿Dónde se sitúa la recuperación del Fulham?
La recuperación del Fulham ocupa el quinto lugar en la historia de la Premier League en términos de la última vez en un partido que un equipo estuvo detrás y aún así ganó.
Sorprendentemente, es la NOVENA ocasión en que un equipo pierde en el tiempo de descuento pero finalmente gana el partido.
Diez últimas victorias
Fósforo | Fecha | Tiempo del empate |
---|---|---|
Chelsea 4-3 Manchester United | 04/04/24 | 99:19 |
Spurs 2-1 Sheff United | 16/09/23 | 97:33 |
Leicester 2-3 Spurs | 19/01/22 | 94:52 |
Manchester United 2-1 Brentford | 10/07/23 | 92:47 |
Fulham 2-1 Brentford | 11/04/24 | 91:30 |
Manchester City 3-2 QPR | 13/05/12 | 91:15 |
Everton 2-3 Bournemouth | 31/08/24 | 91:14 |
Swansea 5-4 Palacio de Cristal | 26/11/16 | 90:04 |
Lobos 2-1 Spurs | 11/11/23 | 90:03 |
Everton 2-1 Espuelas | 12/09/12 | 89:54 |
El gol de la victoria de Wilson es el decimocuarto gol de la victoria en un partido de la Premier League desde que dichos datos estuvieron disponibles en 2006/07.
Los últimos goles ganadores de la Premier League
Fósforo | Fecha | Jugador | tiempo del ganador |
---|---|---|---|
Chelsea 4-3 Manchester United | 04/04/24 | Cole Palmer | 100:41 |
Spurs 2-1 Sheff United | 16/09/23 | Dejan Kulusevski | 99:53 |
Brighton 2-3 Manchester United | 26/09/20 | Bruno Fernandez | 99:45 |
Sheff Utd 2-1 Lobos | 11/04/23 | Oliver Norwood | 99:17 |
Nott’m Forest – Liverpool 0-1 | 03/02/24 | Darwin Núñez | 98:37 |
Everton 1-0 Newcastle | 17/03/22 | Alex Iwobi | 98:20 |
Brighton 1-0 Manchester United | 05/04/23 | Alexis Mac Allister | 98:17 |
Southampton-Leicester 2-3 | 19/10/24 | Jordan Ayew | 97:35 |
Aston Villa 3-1 Palacio de Cristal | 16/09/23 | Douglas Luis | 97:33 |
Manchester City 1-2 Brentford | 11/12/22 | Iván Toney | 97:17 |
Arsenal 2-1 Burnley | 22/01/17 | Alexis Sánchez | 97:14 |
Liverpool 2-1 Newcastle | 31/08/22 | Fabio Carvalho | 97:10 |
Arsenal 3-2 Bournemouth | 03/04/23 | Nelson Reis | 96:59 |
Fulham 2-1 Brentford | 11/04/24 | Harry Wilson | 96:47 |
Más remontadas que nunca esta temporada
El último espectáculo del Fulham continúa una tendencia de remontadas cada vez más común en la Premier League.
Esta temporada, casi la MITAD de los equipos que han encajado primero en partidos (46,9 por ciento) han regresado para ganar o empatar. Veintiún equipos concedieron primero y volvieron a ganar, mientras que 24 concedieron primero y volvieron a empatar.
Esa cifra del 46,9 por ciento es, con diferencia, la más alta que jamás hayamos visto en una temporada de la Premier League.
Las tres mejores temporadas para los equipos que luchan
Estación | Los equipos obtienen resultados después de la concentración. primero |
---|---|
2024/25 | 46,9% |
2012/13 | 36,2% |
2010/11 | 36,1% |
Senegal
Related News :