Muchas señales apuntaban a un regreso inminente, y Kawhi Leonard De hecho, se está acercando a la tierra. “The Klaw” regresó así a los entrenamientos colectivos para Tijerassegún confirma Tyronn Lue.
“Hizo ejercicios ofensivos, algo de trabajo defensivo, pero ningún contacto” explica el entrenador de los Clippers. “Pero él básicamente hizo todo lo demás. »
Según información de ESPN, si todo va bien, ¡el extremo podría volver a jugar en las próximas dos semanas!
“Es una muy buena señal, simplemente verlo moverse en el campo, moverse bien” continúa el entrenador. “Lo más importante es la confianza. Sólo tener la confianza para hacerlo, sin sentir el dolor, y seguir adelante. Así que fue bueno verlo en el campo y le dio sabor a nuestro entrenamiento, había más energía. »
55% de los partidos jugados con los Clippers
Queda por ver si la rodilla derecha de Kawhi Leonard aguantará ante el aumento de carga física, ya que su inflamación arruinó el final de la última campaña del dos veces Jugador Más Valioso de las Finales, al tiempo que lo privó de los Juegos Olímpicos de 2024 con el equipo de EE. UU. . Obviamente, por parte de los Clippers, abogamos por la precaución.
“Tendrá que hacer mucho más antes de poder volver a jugar” concluye Tyronn Lue. “Queremos asegurarnos de que esté al 100 por ciento. No lo queremos en el campo al 70 o 75%. Así que déjale que se tome su tiempo, asegúrate de que todo va bien… No vamos a dejar que se salte pasos para hacer las cosas bien. »
Y evitar que Kawhi Leonard regrese demasiado rápido a la enfermería, cuando se ha perdido 204 de los 460 partidos de los Clippers, a raíz de sus múltiples problemas físicos, desde que llegó al equipo hace cinco años.
Kawhi Leonard | Porcentaje | Rebotes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | mj | mín. | Disparos | 3 puntos | LF | Apagado | definición | A | PD | Fte | internacional | pb | Connecticut | puntos |
2011-12 | SAN | 64 | 24 | 49.3 | 37,6 | 77,3 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0,7 | 0,4 | 7.9 |
2012-13 | SAN | 58 | 31 | 49,4 | 37,4 | 82,5 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0,6 | 11.9 |
2013-14 | SAN | 66 | 29 | 52.2 | 37,9 | 80.2 | 1.2 | 5.1 | 6.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0,8 | 12.8 |
2014-15 | SAN | 64 | 32 | 47,9 | 34,9 | 80.2 | 1.3 | 5.9 | 7.2 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 0,8 | 16.5 |
2015-16 | SAN | 72 | 33 | 50,6 | 44.3 | 87,4 | 1.3 | 5.5 | 6.9 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 21.2 |
2016-17 | SAN | 74 | 33 | 48,5 | 38.0 | 88.0 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0,7 | 25,5 |
2017-18 | SAN | 9 | 23 | 46,8 | 31.4 | 81,6 | 0,7 | 4.0 | 4.7 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 16.2 |
2018-19 | COLINA | 60 | 34 | 49,6 | 37.1 | 85,4 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 0,4 | 26.6 |
2019-20 | LACA | 57 | 32 | 47.0 | 37,8 | 88,6 | 1.0 | 6.1 | 7.1 | 4.9 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 0,6 | 27.1 |
2020-21 | LACA | 52 | 34 | 51.2 | 39,8 | 88,5 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 0,4 | 24.9 |
2022-23 | LACA | 52 | 34 | 51.2 | 41,6 | 87.1 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 3.9 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0,5 | 23.8 |
2023-24 | LACA | 68 | 34 | 52,5 | 41,7 | 88,5 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | 3.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0,9 | 23.7 |
Total | 696 | 32 | 49,9 | 39.1 | 86.2 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0,7 | 20.0 |
¿Cómo leer las estadísticas? MJ = partidos jugados; Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; Off = rebote ofensivo; Def=rebote defensivo; Tot = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; Ptos = Puntos.
Related News :