En julio de 2023, tras ser despedido de Nike, Kyrie Irving Fichó por cinco años en Anta, convirtiéndose en director creativo del fabricante de equipos chino. Unos meses más tarde, presentó su primer zapato exclusivo, el Kai 1, y ahora está reclutando a su primer jugador de la NBA. Caris LeVert.
Usamos “primer jugador de la NBA” porque el líder de los Mavericks ya había fichado a su padre Drederick el pasado mes de junio. Pero esta vez se trata de una atrapada más importante con la zaga de los Cavaliers.
« Fue una negociación fácil porque él es uno de mis mejores amigos. » dijo Kyrie Irving de Andscape. “ Verlo unirse a nuestra familia me permite tener una idea de cómo podemos crear y colaborar juntos. Para mí, no se trata sólo de intentar reclutar a los mejores jugadores una y otra vez, sino más bien de atraer a mi familia y a personas que sé que son sinceras conmigo. Quiero continuar el legado de la marca y seguir siendo parte de algo especial.. »
Compañero de Caris LeVert con los Nets entre 2019 y 2021, “Uncle Drew” considera por tanto que su amigo le ayudará a desarrollar la marca Anta en Estados Unidos.
« Esta es una empresa que está en pañales en Estados Unidos, mientras que este no es el caso en China. » detalló Kyrie Irving. “ Aquí estamos tratando de competir con algunos gigantes de la industria, una de las cosas más difíciles de hacer. Entonces hay que poder contar con personas rigurosas, moralmente fuertes, con mucha integridad, que tengan grandes familias, que además amen lo que hacen.. »
Caris LeVert | Porcentaje | Rebotes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | mj | mín. | Disparos | 3 puntos | LF | Apagado | definición | A | PD | Fte | internacional | pb | Connecticut | puntos |
2016-17 | BRK | 57 | 22 | 45.0 | 32.1 | 72.0 | 0,4 | 2.9 | 3.3 | 1.9 | 1.6 | 0,9 | 1.0 | 0.1 | 8.2 |
2017-18 | BRK | 71 | 26 | 43,5 | 34,7 | 71.1 | 0,7 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 12.1 |
2018-19 | BRK | 40 | 27 | 42,9 | 31.2 | 69.1 | 0,9 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 13.7 |
2019-20 | BRK | 45 | 30 | 42,5 | 36.4 | 71.1 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 18.7 |
2020-21 * | Todos los equipos | 47 | 32 | 44.1 | 32,6 | 81.1 | 0,7 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 0,6 | 20.2 |
2020-21 * | INDIANA | 35 | 33 | 44.3 | 31,8 | 82.2 | 0,7 | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 0,7 | 20.7 |
2020-21 * | BRK | 12 | 28 | 43,5 | 34,9 | 76,5 | 0,8 | 3.5 | 4.3 | 6.0 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 0,5 | 18.5 |
2021-22 * | Todos los equipos | 58 | 31 | 44.4 | 32.0 | 75,6 | 0,7 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | 0,9 | 1.9 | 0,4 | 17.0 |
2021-22 * | INDIANA | 39 | 31 | 44,7 | 32.3 | 76.0 | 0,8 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 2.3 | 0,9 | 1.9 | 0,5 | 18.7 |
2021-22 * | CLE | 19 | 30 | 43,5 | 31.3 | 74,5 | 0,7 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 2.1 | 0,8 | 1.7 | 0.3 | 13.6 |
2022-23 | CLE | 74 | 30 | 43.1 | 39.2 | 72.2 | 0,7 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 12.1 |
2023-24 | CLE | 68 | 29 | 42.1 | 32,5 | 76,6 | 0,6 | 3.5 | 4.1 | 5.1 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0,5 | 14.0 |
2024-25 | CLE | 13 | 24 | 53.4 | 45,8 | 75.0 | 0,7 | 2.2 | 2.9 | 4.5 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0,5 | 11.8 |
Total | 473 | 28 | 43,6 | 34.4 | 74.0 | 0,7 | 3.1 | 3.8 | 4.1 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 0,4 | 14.1 |
¿Cómo leer las estadísticas? MJ = partidos jugados; Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; Off = rebote ofensivo; Def=rebote defensivo; Tot = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; Ptos = Puntos.
Senegal
Related News :