En 2022, pegamento maxi Se había saltado el Eurobasket con Alemania para descansar, volarse la rodilla y negociar su nuevo contrato con Dallas. Una decisión que enfureció a Dennis Schroder, que no escatimó en críticas.
“Si hubiera dicho que iba a firmar su contrato y jugar con la selección para ganar aún más dinero, lo habría entendido. Pero si le dices al entrenador: ‘Quiero entrenar mi manejo del balón y trabajar en mi juego durante el verano’, entonces lamento decírtelo Maxi, pero no tienes juego Te quedas en las esquinas, defiendes, juegas. pick-and-roll, pero no eres alguien como Carmelo Anthony, no tienes que trabajar en tu juego”, declaró durante el verano de 2023.
“La selección definitivamente se acabó para mí”
Aunque el creador de juego se disculpó una semana después, el interior de los Mavericks no estuvo presente durante la coronación de la “Mannschaft” en el Mundial de 2023, ni durante los Juegos Olímpicos del verano pasado. Por eso se perdió estas hermosas páginas de la historia del baloncesto alemán.
“La situación es la que es. Por eso tuve que aceptarlo. Vi los partidos, por supuesto, como aficionado, porque siempre soy positivo sobre el baloncesto de mi país, cuando la selección nacional tiene éxito”. explica. “Conozco muy bien a muchos de los jugadores de este equipo. Fue genial verlos. »
Maxi Kleber, que cumplirá 33 años dentro de dos meses, no tiene, por tanto, intención de volver a la selección, ahora dirigida por Alex Mumbru. “Lo conozco pero aún no he hablado con él. Para mí la selección definitivamente ha terminado. No habrá retorno»anuncia.
pegamento maxi | Porcentaje | Rebotes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | mj | mín. | Disparos | 3 puntos | LF | Apagado | definición | A | PD | Fte | internacional | pb | Connecticut | puntos |
2017-18 | dalo | 72 | 17 | 48,9 | 31.3 | 74,6 | 1.0 | 2.3 | 3.2 | 0,7 | 1.6 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 5.4 |
2018-19 | dalo | 71 | 21 | 45.3 | 35.3 | 78,4 | 1.3 | 3.4 | 4.6 | 1.0 | 2.0 | 0,5 | 0,8 | 1.1 | 6.8 |
2019-20 | dalo | 74 | 26 | 46.1 | 37.3 | 84,9 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 0,8 | 1.1 | 9.1 |
2020-21 | dalo | 50 | 27 | 42.2 | 41.0 | 91,9 | 0,9 | 4.3 | 5.2 | 1.4 | 2.1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 7.1 |
2021-22 | dalo | 59 | 25 | 39,8 | 32,5 | 70,8 | 1.2 | 4.7 | 5.9 | 1.2 | 2.3 | 0,5 | 0,8 | 1.0 | 7.0 |
2022-23 | dalo | 37 | 25 | 45,6 | 34,8 | 71.1 | 0,8 | 2.8 | 3.6 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 0,7 | 0,8 | 5.9 |
2023-24 | dalo | 43 | 20 | 43.2 | 34,8 | 70.2 | 0,7 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 4.4 |
2024-25 | dalo | 9 | 15 | 47,4 | 33.3 | 50.0 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 0,8 | 2.3 | 0.1 | 0,6 | 0,4 | 2.3 |
Total | 415 | 23 | 44,6 | 35,7 | 77,6 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 1.1 | 2.1 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 6.6 |
¿Cómo leer las estadísticas? MJ = partidos jugados; Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; Off = rebote ofensivo; Def=rebote defensivo; Tot = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; Ptos = Puntos.
Related News :