DayFR Spanish

Estadísticas y aspectos destacados | Los Bulls y los Raptors se relanzan, Dyson Daniels firma la intercepción de la noche • Basket USA

-

Los Bulls reviven ganando en Detroit. Los jugadores de Billy Donovan, que estuvieron en ventaja durante casi todo el partido, vieron a los Pistons volver a la igualdad en el último cuarto. El momento elegido por Zach LaVine despertarse y empezar un 13-2 casi en solitario, para permitir a su equipo respirar más tranquilo.

Detrás de 39 puntos RJ Barrett y un enorme doble-doble de Jacob Poeltllos Raptors pusieron fin a su racha de siete derrotas consecutivas contra los Pacers. Demasiado desnudos por dentro, los jugadores de Rick Carlisle no pudieron resistir el shock, especialmente porque Tyrese Haliburton sigue siendo muy torpe: 5/18 en tiros…

También torpe (1/7 de tiros), Trae Young se convirtió en un puro distribuidor (19 asistencias) durante un buen rato. Zaccharie Risacher (18 puntos) o De’Andre Hunter (24 puntos). Al frente, Keon Ellis (33 puntos con 15/9 desde lejos) estuvo caliente, pero Dyson Daniels le robó el último balón a De’Aaron Fox para validar el éxito de los Hawks.

Miami – Filadelfia
Nueva York – Washington
Milwaukee-Houston
Fénix-Orlando
Clippers de Los Ángeles – Golden State

Detroit-Chicago: 112-122

Detroit / 112 Disparos Rebotes
Jugadores mín. Disparos 3 puntos LF oh D t PD Fte internacional pb Connecticut +/- puntos evaluar
T.Harris 32 7/15 1/4 1/1 0 2 2 0 2 0 1 0 -21 16 9
T. Hardaway Jr. 30 1/10 0/8 0/0 0 1 1 3 0 0 0 0 -6 2 -3
J. Duren 30 7/13 0/0 1/2 12 10 22 3 3 0 0 2 -7 15 35
C.Cunningham 36 8/17 4/7 6/9 0 6 6 10 3 0 3 0 -5 26 27
J. Ivey 32 3/12 1/4 5/7 0 3 3 5 3 0 0 0 -15 12 9
San Fontecchio 15 2/4 2/4 0/0 0 2 2 0 1 0 2 1 +7 6 5
R. Holanda II 9 1/2 0/0 0/0 1 3 4 1 1 1 0 0 +1 2 7
I. Stewart 19 3/4 1/2 0/0 0 4 4 3 3 1 2 0 0 7 12
M. Beasley 30 8/19 5/14 0/0 3 1 4 2 2 1 0 0 -11 21 17
M. Sasser 6 2/2 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 +7 5 4
42/98 15/44 13/19 16 32 48 27 19 3 9 3 112 122
chicago / 122 Disparos Rebotes
Jugadores mín. Disparos 3 puntos LF oh D t PD Fte internacional pb Connecticut +/- puntos evaluar
Sr. Williams 33 3/10 2/4 0/0 2 3 5 2 3 0 1 0 +3 8 7
N.Vucevic 35 18/11 6/8 1/2 2 10 12 3 2 0 0 2 +24 29 38
C. blanco 33 9/14 5/10 2/2 0 4 4 4 3 0 1 1 -3 25 28
Z. LaVine 35 9/19 7/14 0/0 0 6 6 5 0 1 1 0 +24 25 26
J. Giddey 29 5/10 1/4 0/0 2 6 8 10 3 0 4 0 +13 11 20
J. Smith 13 2/5 2/3 2/2 2 3 5 2 0 1 2 0 -14 8 11
D.Terry 12 0/0 0/0 2/2 1 0 1 0 2 1 0 0 -9 2 4
M. Buzelis 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 -1
J.Phillips 15 1/2 0/0 3/4 0 4 4 1 2 0 1 0 +7 5 7
A.Dosunmu 33 4/12 0/2 1/2 1 0 1 1 0 0 0 1 +8 9 3
44/91 23/46 11/14 10 36 46 28 16 3 10 4 122 143

¿Cómo leer las estadísticas? Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; O = rebote ofensivo; D=rebote defensivo; T = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; +/- = diferencial de puntos cuando el jugador está en el campo; Puntos = Puntos; Eval: evaluación del jugador calculada a partir de acciones positivas – acciones negativas.

Toronto-Indiana: 130-119

toronto / 130 Disparos Rebotes
Jugadores mín. Disparos 3 puntos LF oh D t PD Fte internacional pb Connecticut +/- puntos evaluar
J. Poeltl 38 13/18 0/0 4/6 5 11 16 2 3 2 6 2 +18 30 39
D. Mitchell 33 4/7 1/2 2/2 0 0 0 4 5 0 3 0 +26 11 9
R. Barrett 36 13/21 4/8 9/12 1 8 9 5 2 0 5 0 +12 39 37
O roto 33 4/7 2/3 1/2 1 3 4 6 5 1 2 3 +12 11 19
g. dick 35 4/9 3/6 4/4 0 4 4 3 5 0 4 0 +18 15 13
C. Boucher 18 2/4 0/2 0/0 1 6 7 0 0 0 0 3 -10 4 12
J. batalla 11 3/6 3/5 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -4 9 8
J. Mogbo 13 2/3 0/0 0/0 3 0 3 1 0 0 0 0 -11 4 7
G. Templo 11 1/2 1/1 0/0 0 3 3 3 3 2 0 1 +9 3 11
J. Shead 14 2/5 0/2 0/2 0 0 0 2 2 0 3 0 -15 4 -2
48/82 14/29 20/28 11 36 47 27 26 5 23 9 130 153
Indiana / 119 Disparos Rebotes
Jugadores mín. Disparos 3 puntos LF oh D t PD Fte internacional pb Connecticut +/- puntos evaluar
P. Lo siento 39 9/20 1/3 6/8 6 4 10 5 2 1 0 0 -12 25 28
E. Freeman 19 1/4 1/2 0/0 1 3 4 1 3 1 1 0 -18 3 5
J. Walker 25 2/7 2/6 0/0 0 4 4 2 0 1 2 0 -17 6 6
T. Haliburton 39 5/18 2/9 4/4 2 1 3 4 4 5 1 2 -15 16 16
B. Mathurin 32 10/16 4/6 4/6 3 2 5 2 3 1 4 1 -14 28 25
O.Toppin 31 8/13 3/8 0/0 0 2 2 5 1 1 1 1 -3 19 22
J. Furphy 8 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -3 3 1
TJ McConnell 27 4/11 0/1 2/2 0 3 3 7 2 5 0 0 +23 10 18
Q. Jackson 19 4/7 1/3 0/0 0 1 1 3 3 2 0 1 +5 9 13
Newton 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
44/99 15/40 16/20 12 20 32 29 19 17 10 5 119 133

¿Cómo leer las estadísticas? Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; O = rebote ofensivo; D=rebote defensivo; T = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; +/- = diferencial de puntos cuando el jugador está en el campo; Puntos = Puntos; Eval: evaluación del jugador calculada a partir de acciones positivas – acciones negativas.

Sacramento-Atlanta: 108-109

Sacramento / 108 Disparos Rebotes
Jugadores mín. Disparos 3 puntos LF oh D t PD Fte internacional pb Connecticut +/- puntos evaluar
T. Lyles 38 4/11 3/7 1/2 4 6 10 4 2 1 0 0 -4 12 19
K. Murray 22 3/9 1/3 0/0 1 6 7 1 6 2 4 0 -20 7 7
R. Sólo 17 1/2 0/1 0/0 1 2 3 1 2 0 1 3 -5 2 7
D. zorro 39 23/11 3/6 3/4 0 5 5 7 2 1 4 0 +2 28 24
K. Huerter 39 4/15 1/10 0/0 0 5 5 3 3 3 2 0 -15 9 7
D. McDermott 19 3/4 2/3 0/0 0 1 1 1 3 0 1 0 +15 8 8
O.Robinson 7 0/0 0/0 1/2 0 3 3 1 1 1 2 0 -11 1 3
I. Jones 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 +3 0 -2
J. McLaughlin 20 2/3 1/1 3/4 0 2 2 4 0 0 0 0 +8 8 12
c. jones 3 0/1 0/0 0/0 1 2 3 1 0 0 0 0 +7 0 3
K. Ellis 33 9/17 9/15 6/7 2 4 6 1 1 1 1 1 +15 33 32
37/85 20/46 14/19 9 36 45 24 20 9 17 4 108 120
Atlanta / 109 Disparos Rebotes
Jugadores mín. Disparos 3 puntos LF oh D t PD Fte internacional pb Connecticut +/- puntos evaluar
Z. Risacher 26 6/11 3/5 3/4 1 2 3 2 3 2 3 1 -3 18 17
C. Capilla 28 6/9 0/0 2/4 3 11 14 1 2 0 2 1 +14 14 23
T. joven 36 1/7 0/2 5/5 0 3 3 19 1 2 5 0 +15 7 20
G. Mateos 28 3/6 3/5 0/0 0 1 1 4 2 2 0 0 +17 9 13
daniels 39 6/14 2/5 0/0 1 7 8 4 3 0 2 4 -1 14 20
O.Okongwu 20 3/5 0/1 1/1 0 2 2 0 1 1 0 0 -13 7 8
D. Roddy 7 2/2 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 5 4
D. cazador 25 9/15 4/8 2/2 1 1 2 1 3 0 1 1 +1 24 21
B. Bogdanovic 18 2/7 2/6 0/0 0 3 3 3 1 0 0 0 -9 6 7
K. Bufkin 12 1/7 1/5 2/2 0 1 1 0 3 0 0 0 -14 5 0
39/83 16/38 15/18 6 31 37 34 19 7 14 7 109 133

¿Cómo leer las estadísticas? Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; O = rebote ofensivo; D=rebote defensivo; T = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; +/- = diferencial de puntos cuando el jugador está en el campo; Puntos = Puntos; Eval: evaluación del jugador calculada a partir de acciones positivas – acciones negativas.

Morocco

Related News :