DayFR Spanish

La increíble carrera de Jaylen Wells, el otro novato de los Grizzlies • Basket USA

-

Año tras año, los Grizzlies tienen olfato para encontrar buenos jugadores en la segunda ronda del Draft, o incluso como «contrato bidireccional» . Elementos que más suelen beneficiarse de las lesiones de estrellas, como GG Jackson o Vince Williams Jr la temporada pasada. Confirmación este año con el nombrado Jaylen Wellselección número 39 del Draft.

Después de once partidos, promedia 11,4 puntos y la NBA lo ha seleccionado como el número 1 en su “rookie ladder” semanal, una especie de “carrera por el mejor novato”. “ Es lindo, y ya sabes, hablé con mi mamá sobre eso. Pero ya no le presto atención”. reaccionó sobre este inesperado primer lugar y la posibilidad de ser el Novato del Año al final de la temporada.

A sus 15 años, Jaylen Wells mide 1,75 metros…

Por otro lado, lo que le gusta es ver que está por delante de Zach Edey, y le gustaría que él o su compañero trajeran el trofeo de regreso a Memphis. “Sería genial si él y yo lo trajéramos de regreso (a Memphis), o fuéramos él o yo. Eso sería realmente lindo” él continúa.

A diferencia del inmenso Edey, Wells pasó desapercibido durante muchos años y debe su fama temprana a su buen debut en la NBA. Pero antes de eso, pocos cazatalentos se habían fijado en él. Como otros, Wells se vio penalizado por la pandemia, pero también… por su crecimiento tardío. Durante su primer año en la escuela secundaria, en Sacramento, medía sólo 1,75 metros y obviamente era difícil destacar. Sólo que dos años después ganó 20 centímetros y ya no es mediapunta, sino extremo.

Se une a la vieja escuela de Klay Thompson

Un traspaso que le permitió ganar el título de Jugador del Año de la Metro League en Sacramento. Revelado tarde, no pudo conseguir un lugar en una buena universidad y se conformó con un lugar en Sonoma State, en la División II. Permaneció dos años y, durante su segunda temporada, fue elegido Jugador del Año de la Asociación Atlética Universitaria de California. Para él, no hay duda, puede jugar en el nivel superior y está registrado en la plataforma de transferencias. Dejó su Sacramento natal para ir al estado de Washington. Allí se formó Klay Thompson, y Wells demuestra que también es un buen tirador con un promedio de 15 puntos, en la Pac-12, dentro de un equipo clasificado para el torneo de la NCAA. Su habilidad en triples, 42%, le permite tener su nombre en algunas tablillas de exploradores.

El pasado mes de mayo, a raíz de esta gran primera temporada en la NCAA, se inscribió en el Draft, con posibilidad de retirar su nombre. Prueba de que no es muy conocido es que Jaylen Wells inicialmente no fue invitado al Draft Combine de la NBA. Pero Ryan Kalkbrenner se lesiona, regresa a Creighton y Wells finalmente consigue una invitación. Esto le permitió jugar frente a los cazatalentos y directivos de las 30 franquicias de la NBA, y así fue seleccionado en la posición 39. “Si me hubieran preguntado cuando era estudiante de primer año en Sonoma State dónde estaría hoy, les habría dicho que me estaría preparando para mi cuarto año en Sonoma State”.confió Wells durante su conferencia de prensa de presentación con los Grizzlies. “Es un poco surrealista estar en este lugar”.

Felicitado por LeBron James

Cuatro meses después, lo que es aún más surrealista es que Taylor Jenkins le dio la posición de lateral en el quinteto inicial después de la lesión de Desmond Bane, ¡e incluso llamó la atención de LeBron James! Fue durante la recepción de los Lakers. Después de un triple colocado a ocho metros de distancia, LeBron James lo felicitó con una palmadita amistosa en la cabeza. Una forma de decir: “¡Bienvenidos a la NBA!” »

Contrato bidireccional : Diseñado para crear un nuevo puente entre la NBA y la G-League, este tipo de contrato permite a cada equipo asegurarse los servicios de dos o tres jugadores adicionales, para desarrollarlos principalmente en su franquicia de liga de desarrollo afiliada, pero también hasta 50 partidos. en la NBA.

Porcentaje Rebotes
# Jugador Equipo mj mín. Disparos 3 puntos LF Apagado definición A PD Fte internacional pb Connecticut puntos
1 Jared McCain FI 11 19.0 45,7 38,5 100.0 0,5 1.6 2.1 2.3 0,8 0,5 1.0 0.0 13.5
2 Zaccharie Risacher ATL 12 26,8 37.2 24.6 62.2 1.7 2.3 4.0 1.3 2.5 1.1 1.2 0,9 11.7
3 Zach Edey MEM 12 20.3 62.2 57.1 65,5 3.0 3.8 6.8 0,8 3.3 0,8 1.8 0,9 11.3
4 Jaylen Wells MEM 12 25,9 43.0 37.0 72,7 0,8 2.5 3.3 1.7 1.8 0.3 1.1 0.3 11.2
5 Bub Carrington ERA 10 30.0 43.2 36.1 88,9 0.1 4.4 4.5 5.1 3.3 1.3 2.0 0,4 9.9
6 George Kyshawn ERA 10 29.0 37.2 29.2 75.0 0,6 3.7 4.3 2.8 3.9 1.0 0,9 1.0 9.8
7 Alex Sarr ERA 10 25.3 34.3 16.7 70,8 1.7 4.1 5.8 2.2 2.8 0,6 1.1 2.3 9.5
8 Castillo de Esteban SAS 12 23.6 38.0 23.1 67,9 0,6 1.9 2.5 3.0 1.8 0,8 1.3 0,4 8.7
9 Ryan Dunn PHX 11 17.8 46.3 37,8 25.0 0,5 1.9 2.4 0,7 2.4 0,5 0.3 0,5 7.3
10 Dalton Knecht LAL 11 18.2 44,6 37.2 100.0 0,4 1.5 1.8 1.3 1.3 0,4 0,5 0.0 7.3
11 Tristán Da Silva ORL 9 25.0 37,5 31.3 75.0 1.0 2.9 3.9 1.9 1.8 0.2 0,6 0.3 7.1
12 Yves Missi NOP 12 22.7 55,7 0.0 65.2 2.7 3.6 6.3 1.6 1.3 0,5 0,6 1.3 6.9
13 Kyle Filipowski UTA 9 15.7 54,5 38.1 37,5 0,6 3.4 4.0 1.7 1.4 0.2 1.0 0.2 6.6
14 Ron Holanda EL 13 15.6 44.3 14.3 80.0 0,5 2.3 2.8 0,5 1.4 0,5 0,5 0.1 6.0
15 Donovan Clingan POR 13 15.8 53,7 20.0 83.3 2.5 3.0 5.5 0.2 2.8 0,4 0,9 2.1 5.7
16 Keaton Wallace ATL 10 16.3 43.1 34,8 100.0 0.1 1.3 1.4 1.8 1.0 0,8 1.1 0,5 5.6
17 batalla jamison COLINA 11 14.4 39.2 33.3 75.0 0,9 1.7 2.6 0,9 1.7 0.0 0,4 0.2 5.3
18 Ajay Mitchell OKC 12 15.2 53.1 45,5 85,7 0.2 1.4 1.6 1.9 1.6 0,9 0,8 0.1 5.3
19 Jonathan Mogbo COLINA 12 15.6 48,8 16.7 70,4 2.3 1.8 4.1 1.7 2.3 1.0 0,9 0,6 5.2
20 Jamal Shead COLINA 12 15.8 37.1 22.7 90.0 0.1 0,8 0,9 3.6 1.8 0,4 1.7 0.2 5.0
21 Pelle Larsson desaparecido en combate 7 13.9 52.2 41,7 60.0 0.3 0,9 1.1 1.6 1.6 0,6 0,6 0.0 5.0
22 Tyler Kolek AHORA 7 6.6 69.2 75.0 100.0 0.3 0,4 0,7 0,4 0,4 0.3 0,7 0.0 4.0
23 Cody Williams UTA 10 22.1 26.4 17.2 62,5 0,6 1.9 2.5 1.4 1.0 0,6 0,9 0.3 3.8
24 Isaías Collier UTA 3 14.7 41,7 0.0 25.0 0.0 2.3 2.3 2.0 1.0 0.3 0,7 0.3 3.7
25 Reed Sheppard NUEVO 12 11.9 42,9 33.3 0.0 0,4 0,9 1.3 1.6 0,9 0.3 0,7 0.1 3.6
26 Tidjane Salaun CHA 9 17.2 25.0 22.2 25.0 0,9 3.1 4.0 1.0 0,9 0.3 0,9 0.0 3.0
27 Artículos Kel’el desaparecido en combate 6 7.2 44.4 40.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 1.0 0.3 0,5 0,7 3.0
28 Rob Dillingham MÍNIMO 5 5.6 66,7 66,7 0.0 0.0 0,6 0,6 1.4 0.2 0.0 1.0 0.0 2.8
29 Muy Ighodaro PHX 7 10.9 57.1 0.0 100.0 1.0 2.4 3.4 0.1 1.6 0.3 0,6 0,4 2.7
30 tyler smith MIL 8 3.6 66,7 42,9 50.0 0.1 0,6 0,8 0.0 0,5 0.0 0.3 0.3 2.5
31 soy kobe walter COLINA 4 12.2 18.8 16.7 60.0 1.0 1.8 2.8 0,8 2.0 0.0 0.0 0.3 2.5
32 Matas Buzelis CHI 11 8.5 25,8 20.0 62,5 0,5 1.5 2.0 0.3 0,8 0,5 0,6 0,5 2.2
33 Antonio Reeves NOP 7 6.4 31,6 18.2 0.0 0.0 0,9 0,9 0.1 0.1 0,4 0.1 0.0 2.0
34 Lucas Travers CLE 2 3.7 100.0 0.0 100.0 0,5 1.0 1.5 1.0 1.5 0.0 0.0 0,5 2.0
35 Simpson CHA 1 6.9 50.0 0.0 0.0 2.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
36 Alex Reese OKC 1 1.9 100.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
37 Ulrich Chomche COLINA 1 4.5 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
38 Johnny Furphy INDIANA 4 5.5 25.0 0.0 100.0 0,5 0,5 1.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 1.8
39 Liam Robbins MIL 3 5.5 66,7 0.0 25.0 0,7 0.3 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.7
40 Dillon Jones OKC 11 6.8 29.6 6.7 25.0 0,6 1.1 1.7 0,5 1.0 0.2 0,4 0.1 1.6
41 Jaylen Martín BRK 2 1.5 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,5 0.0 0.0 0.0 1.5
42 Jazian Gortman dalo 2 2.3 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,5 0.0 1.5
43 Jaylon Tyson CLE 5 4.9 33.3 50.0 50.0 0.0 0,8 0,8 0,4 1.4 0.0 0,8 0.0 1.4
44 Adem Bona FI 8 4.0 83.3 0.0 100.0 0,6 0,9 1.5 0.0 0,6 0.0 0.3 0,4 1.4
45 Baylor Scheierman bos 3 6.0 16.7 0.0 100.0 0.3 1.0 1.3 0.0 0,7 0.0 0.0 0.0 1.3
46 Pacome Dadiet AHORA 4 6.9 33.3 33.3 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0,5 0.0 0.3 0.0 1.3
47 Terrence Shannon, Jr. MÍNIMO 4 3.7 66,7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,5 0.0 0,5 0,5 0.3 1.0
48 Reece Beekman GSW 2 2.0 100.0 0.0 0.0 0,5 0.0 0,5 0,5 0,5 0,5 0.0 0.0 1.0
49 Karlo Matkovic NOP 2 2.4 100.0 0.0 0.0 1.5 0,5 2.0 0.0 0,5 0.0 1.0 0,5 1.0
50 Yuki Kawamura MEM 8 3.2 18.2 12.5 75.0 0.0 0.3 0.3 0,8 0.1 0.0 0,4 0.0 1.0
51 Alejandro Trey ÉL 2 2.9 33.3 0.0 0.0 0.0 0,5 0,5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
52 Jack Mc Veigh NUEVO 3 3.3 20.0 33.3 0.0 0.0 0,7 0,7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.0
53 Puentes Jalen PHX 1 5.8 0.0 0.0 50.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
54 Enrique Freeman INDIANA 5 7.2 25.0 0.0 100.0 0.2 0.2 0,4 0,4 0,8 0.2 0.2 0.2 0,8
55 Isaac Jones SACO 5 2.1 50.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0,4 0.0 0.0 0.0 0,8
56 Bronny James LAL 6 2.6 16.7 0.0 100.0 0.2 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0,7
57 AJ Johnson MIL 4 2.1 33.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0,5
58 Cui Yongxi BRK 2 1.5 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,5
59 Malevy León OKC 5 3.4 0.0 0.0 50.0 0.2 0.2 0,4 0.2 0,8 0.0 0.2 0.0 0,4
60 Ariel Hukporti AHORA 5 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 0.0 1.2 0.0 0,6 0,8 0.0
61 Spencer Jones ÉL 1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
62 Riley Minix SAS 1 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 Harrison Ingram SAS 1 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Daniel Jenkins EL 2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,5 0.0 0.0 0.0 0.0
65 Alex Duques OKC 4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Related News :