Con sólo un partido esta noche, el MVP de la noche no es muy difícil de encontrar. Sin embargo, no podemos decir que Juan Collins hizo un gran partido, mientras que a menudo se rompía los dientes en la “primera línea” de Dallas, pero tuvo el mérito de insistir, capturando valiosos rebotes ofensivos.
Sobre todo, anotó las dos canastas más importantes de la tarde, recuperando el disparo bloqueado de Jordan Clarkson para poner a su equipo en +3 (113-110) a 36 segundos del final. Luego aprovechó la desconexión mental de Luka Doncic para volver a realizar un mate a 6 segundos del final (115-113) para mantener a su equipo en cabeza.
El esloveno esperaba visiblemente la remontada desde dentro para jugar el pick-and-roll con Jordan Clarkson, pero estaba tan lejos de su jugador que le abrió completamente el acceso al círculo…
“Me alegra que John y yo tuviéramos alguna acción telequinética” Se ríe por detrás, aunque, cuando vemos su rostro de cerca, notamos que multiplica las miradas al ver la posición de Luka Doncic. En cualquier caso, telequinesis o no, funcionó y permitió a Utah ganar el partido.
Es la primera victoria de la temporada para los Jazz en el Delta Center, y John Collins pudo celebrarlo con una buena estadística: 28 puntos con 10/20 en tiros, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 intercepciones.
Juan Collins | Porcentaje | Rebotes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | mj | mín. | Disparos | 3 puntos | LF | Apagado | definición | A | PD | Fte | internacional | pb | Connecticut | puntos |
2017-18 | ATL | 74 | 24 | 57,6 | 34.0 | 71,5 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 1.3 | 2.9 | 0,6 | 1.4 | 1.1 | 10.5 |
2018-19 | ATL | 61 | 30 | 56.0 | 34,8 | 76,3 | 3.6 | 6.2 | 9.8 | 2.0 | 3.3 | 0,4 | 2.0 | 0,6 | 19.5 |
2019-20 | ATL | 41 | 33 | 58.3 | 40.1 | 80.0 | 2.8 | 7.3 | 10.1 | 1.5 | 3.4 | 0,8 | 1.8 | 1.6 | 21.6 |
2020-21 | ATL | 63 | 29 | 55,6 | 39,9 | 83.3 | 1.9 | 5.5 | 7.4 | 1.2 | 3.1 | 0,5 | 1.3 | 1.0 | 17.6 |
2021-22 | ATL | 54 | 31 | 52,6 | 36.4 | 79,3 | 1.7 | 6.1 | 7.8 | 1.8 | 3.0 | 0,6 | 1.1 | 1.0 | 16.2 |
2022-23 | ATL | 71 | 30 | 50,8 | 29.2 | 80.3 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 1.2 | 3.1 | 0,6 | 1.1 | 1.0 | 13.1 |
2023-24 | UTH | 68 | 28 | 53.2 | 37.1 | 79,5 | 2.3 | 6.1 | 8.5 | 1.1 | 2.8 | 0,6 | 1.4 | 0,9 | 15.1 |
2024-25 | UTH | 10 | 25 | 52.0 | 37,5 | 96,4 | 2.3 | 5.4 | 7.7 | 2.7 | 3.3 | 1.2 | 2.6 | 0,8 | 17.1 |
Total | 442 | 29 | 54,7 | 35,9 | 78,8 | 2.2 | 5.8 | 8.0 | 1.5 | 3.1 | 0,6 | 1.5 | 1.0 | 15.8 |
¿Cómo leer las estadísticas? MJ = partidos jugados; Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; Off = rebote ofensivo; Def=rebote defensivo; Tot = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; Ptos = Puntos.
Senegal
Related News :