-
-
Oscar Piastri ganó la carrera sprint del Gran Premio de F1 de Qatar por delante de Lando Norris y George Russell. Norris se hizo a un lado en el último momento para ofrecer esta victoria a su compañero Piastri.
Los franceses terminaron en noveno y 14º lugar, respectivamente, detrás de Pierre Gasly y Esteban Ocon.
Resultados de la carrera de velocidad del Gran Premio de F1 de Qatar 2024
PAG | Piloto | Equipo | Temporales | Agujas |
---|---|---|---|---|
1 | O. Placas | McLaren | 8 | |
2 | L.Norris | McLaren | +0.136 | 7 |
3 | g. russell | mercedes | +0.410 | 6 |
4 | C. Sainz | ferrari | +1.326 | 5 |
5 | C. Leclerc | ferrari | +5.073 | 4 |
6 | hamilton | mercedes | +5.650 | 3 |
7 | N. Hülkenberg | Haas | +8.508 | 2 |
8 | Verstappen | toro rojo | +10.368 | 1 |
9 | P. Gasly | alpino | +14.513 | |
10 | K. Magnussen | Haas | +15.485 | |
11 | F.Alonso | Aston Martín | +19.204 | |
12 | V. Bottas | Sauber | +23.351 | |
13 | L. Paseo | Aston Martín | +24.421 | |
14 | E. Ocón | alpino | +30.379 | |
15 | A. Albón | williams | +33.062 | |
16 | L. Lawson | VCARB | +34.356 | |
17 | Y. Tsunoda | VCARB | +35.102 | |
18 | F. colapinto | williams | +35.639 | |
19 | G. Zhou | Sauber | +71.436 | |
20 | S. Pérez | toro rojo | +74.371 |
Lea también: Carrera Sprint – Norris ofrece la victoria a Piastri, pleno éxito para McLaren
France