Estadísticas y aspectos destacados | Jared McCain hace respirar a los Sixers, los Rockets no paran • Basket USA

Estadísticas y aspectos destacados | Jared McCain hace respirar a los Sixers, los Rockets no paran • Basket USA
Estadísticas y aspectos destacados | Jared McCain hace respirar a los Sixers, los Rockets no paran • Basket USA
-

Sin Paul George ni Joel Embiid, los Sixers confiaron en el dúo Maxey TyreseJared McCain para detener su racha de derrotas contra los Nets. Los dos corredores acumularon así 56 puntos para llevar a Filadelfia mientras Gerschon Yabuseletitular, acabó con un doble-doble (10 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias) sin ser hábil (4/12).

Los Bulls son un equipo febril… siempre y cuando no los dejes correr. Sin embargo, esto es lo que hicieron los Hawks, y la tropa de Zach LaVine (26 puntos) lo pasé muy bien.

Muy en buena forma, los Rockets por su parte derrotaron rápidamente a los Blazers, detrás de los 28 puntos de Dillon Brooks y el gran impacto del dúo Tari Eason – Amén Thompson fuera del banquillo. Los dos hombres acumularon así 32 puntos, 19 rebotes, 6 asistencias y 5 intercepciones, con un enorme +/-, ¡+33 y +26 respectivamente!

Washington – Boston
Nueva Orleans – Estado Dorado
Milwaukee – Indiana
Denver – Dallas
Clippers de Los Ángeles – Sacramento

Filadelfia – Brooklyn: 113-98

Filadelfia / 113 Disparos Rebotes
Jugadores mín. Disparos 3 puntos LF oh D t PD Fte internacional pb Connecticut +/- puntos evaluar
G. Yabusele 31 4/12 2/4 0/0 3 8 11 3 3 1 2 1 +10 10 16
C. Martín 30 3/6 1/3 3/4 0 0 0 4 0 0 2 1 +25 10 9
Maxey 27 17/11 3/6 1/1 1 3 4 5 2 4 0 0 +19 26 33
K. Oubre Jr. 26 4/8 1/3 2/2 5 4 9 3 4 2 2 2 +21 11 21
J. McCain 39 11/20 6/11 2/3 3 3 6 3 3 2 3 0 +8 30 28
KJ Martín 18 0/1 0/1 2/2 1 3 4 1 1 0 1 1 -5 2 6
A.Drummond 17 4/8 0/0 2/4 3 3 6 1 1 1 0 1 +5 10 13
Jackson 22 3/9 3/7 0/0 0 0 0 2 0 0 1 1 -4 9 5
E. Gordon 20 1/9 0/6 3/4 0 1 1 3 1 3 0 2 +5 5 5
R. Consejo IV 12 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -9 0 -2
41/92 16/43 15/20 15 25 40 25 16 13 11 9 113 133
Brooklyn / 98 Disparos Rebotes
Jugadores mín. Disparos 3 puntos LF oh D t PD Fte internacional pb Connecticut +/- puntos evaluar
D. Finney-Smith 26 2/6 1/5 0/0 1 2 3 1 1 0 0 0 -2 5 5
C. Johnson 36 14/21 9/13 0/0 0 1 1 2 2 1 2 0 -9 37 32
D. Schröder 34 3/7 1/4 1/1 0 3 3 7 2 0 7 1 +1 8 8
B. Simmons 26 1/4 0/0 0/0 1 3 4 4 0 0 2 1 -20 2 6
C. Tomás 30 6/15 2/7 4/4 1 2 3 7 2 0 7 0 -10 18 12
T. Watford 16 3/7 0/3 0/0 0 3 3 2 3 0 2 0 -21 6 5
J.Wilson 21 3/7 0/3 0/0 4 2 6 1 0 0 0 0 -9 6 9
Z.Williams 11 0/1 0/1 2/2 0 0 0 1 4 0 0 0 -1 2 2
N.Clowney 19 1/2 0/1 0/0 0 4 4 0 2 0 0 2 -6 2 7
N. Claxton 22 6/9 0/0 0/0 1 7 8 3 1 0 0 0 +2 12 20
39/79 13/37 7/7 7 27 34 28 17 1 19 4 98 106

¿Cómo leer las estadísticas? Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; O = rebote ofensivo; D=rebote defensivo; T = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; +/- = diferencial de puntos cuando el jugador está en el campo; Puntos = Puntos; Eval: evaluación del jugador calculada a partir de acciones positivas – acciones negativas.

Chicago-Atlanta: 136-122

chicago / 136 Disparos Rebotes
Jugadores mín. Disparos 3 puntos LF oh D t PD Fte internacional pb Connecticut +/- puntos evaluar
N.Vucevic 33 7/14 2/5 2/2 1 12 13 3 1 1 4 4 +5 18 28
C. blanco 37 6/16 3/12 5/6 1 5 6 9 1 2 0 0 +18 20 26
Z. LaVine 34 18/11 4/8 0/0 0 3 3 4 2 0 6 0 +5 26 20
A.Dosunmu 38 8/10 2/3 2/2 1 2 3 8 3 2 2 0 +1 20 29
J. Giddey 33 8/10 1/3 1/1 1 5 6 8 3 0 2 2 +19 18 30
J. Smith 15 4/5 4/5 1/2 1 4 5 0 0 0 0 2 +9 13 18
D.Terry 22 2/4 2/2 6/6 0 1 1 4 1 2 2 0 +9 12 15
M. Buzelis 20 3/8 1/4 2/2 0 4 4 0 4 1 3 2 +7 9 8
J.Phillips 7 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 -3 0 -1
49/86 19/43 19/21 5 36 41 36 17 8 19 10 136 173
Atlanta / 122 Disparos Rebotes
Jugadores mín. Disparos 3 puntos LF oh D t PD Fte internacional pb Connecticut +/- puntos evaluar
Z. Risacher 16 2/4 0/2 0/0 0 1 1 1 3 1 1 0 -9 4 4
J. Johnson 37 10/19 2/5 3/4 4 9 13 5 0 0 1 2 -21 25 34
C. Capilla 27 10/14 0/0 1/4 5 6 11 3 3 0 0 1 -6 21 29
T. joven 38 8/18 1/8 8/8 0 1 1 13 2 4 4 1 -9 25 30
daniels 32 3/14 2/4 0/0 3 2 5 3 2 4 1 0 -6 8 8
O.Okongwu 21 3/9 0/2 1/2 0 6 6 1 0 0 0 0 -8 7 7
D. cazador 29 6/12 1/4 1/1 0 2 2 0 3 1 1 0 -2 14 10
B. Bogdanovic 26 6/11 4/8 0/0 0 1 1 4 2 1 1 0 0 16 16
G. Mateos 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
V. Krejci 3 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 -2
K. Bufkin 10 1/4 0/1 0/0 2 0 2 1 0 0 2 0 -5 2 0
49/107 10/34 14/19 14 28 42 31 16 11 11 4 122 136

¿Cómo leer las estadísticas? Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; O = rebote ofensivo; D=rebote defensivo; T = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; +/- = diferencial de puntos cuando el jugador está en el campo; Puntos = Puntos; Eval: evaluación del jugador calculada a partir de acciones positivas – acciones negativas.

Houston-Portland: 116-88

houston / 116 Disparos Rebotes
Jugadores mín. Disparos 3 puntos LF oh D t PD Fte internacional pb Connecticut +/- puntos evaluar
J. Smith Jr. 20 2/7 1/3 0/0 0 2 2 0 3 0 0 0 -8 5 2
D. Brooks 25 10/15 6/8 2/4 2 3 5 1 3 0 2 0 +13 28 25
A.Sengun 25 7/13 0/1 0/1 3 6 9 3 2 1 3 0 +11 14 17
F. VanVleet 28 0/2 0/1 2/2 0 2 2 8 3 2 1 0 +11 2 11
Y. Verde 30 6/17 3/10 2/2 1 4 5 1 2 1 2 0 +16 17 11
Tú. Verde 7 2/3 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +2 5 5
T. Eason 22 8/14 1/5 5/5 1 7 8 2 1 2 0 0 +33 22 28
A.Thompson 24 3/8 0/0 4/7 5 6 11 4 2 3 3 2 +26 10 19
J.Tate 9 0/0 0/0 1/2 0 4 4 0 2 2 3 0 +1 1 3
S.Adams 15 0/1 0/0 1/2 1 1 2 3 1 0 3 0 +15 1 1
J. Landale 7 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 +2 2 4
J. McVeigh 4 1/2 1/2 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 +2 3 5
Un día festivo 9 1/5 1/5 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 +1 3 1
r. sheppard 16 1/6 1/3 0/0 0 0 0 2 1 3 0 2 +15 3 5
Total 42/93 15/39 17/25 13 38 51 27 20 14 17 5 116 137
portland / 88 Disparos Rebotes
Jugadores mín. Disparos 3 puntos LF oh D t PD Fte internacional pb Connecticut +/- puntos evaluar
T. Camara 26 4/13 3/9 0/0 0 3 3 3 2 1 0 1 -4 11 10
J.Grant 27 2/6 1/4 0/0 0 3 3 5 1 0 1 1 -10 5 9
D. Clingan 15 4/7 1/3 0/0 3 4 7 1 4 0 2 2 -11 9 14
A. Simons 21 2/7 1/3 3/3 0 2 2 0 1 1 4 0 -4 8 2
S. Sharpe 23 3/9 1/3 6/6 1 0 1 2 1 2 0 0 -18 13 12
J. Walker 12 0/3 0/1 0/0 0 3 3 2 0 1 2 0 -5 0 1
K. Murray 24 4/8 1/4 1/2 1 3 4 0 0 0 1 0 -22 10 8
D. Avdia 23 4/9 1/3 4/5 1 5 6 1 3 0 4 0 -16 13 10
R. Williams III 17 3/5 0/0 1/2 2 4 6 0 2 1 0 4 -14 7 15
D. Actual 12 1/3 0/2 0/0 1 1 2 0 2 0 0 0 -8 2 2
T.Moore 12 1/8 1/4 1/2 2 2 4 1 0 2 1 0 -5 4 2
D. Bantón 12 0/6 0/3 1/2 0 2 2 2 2 1 2 0 -18 1 -3
R. Ruperto 16 2/7 1/4 0/0 2 1 3 0 2 0 3 0 -5 5 0
30/91 11/43 17/22 13 32 45 17 20 9 20 8 88 81

¿Cómo leer las estadísticas? Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; O = rebote ofensivo; D=rebote defensivo; T = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; +/- = diferencial de puntos cuando el jugador está en el campo; Puntos = Puntos; Eval: evaluación del jugador calculada a partir de acciones positivas – acciones negativas.

Senegal

-

PREV Le Mans y Daytona en la mira de Max Verstappen
NEXT Brest va a Mónaco disminuido atrás, pero récords vuelve al frente