Ahuyenta lo natural… Hace casi un año, Draymon Verde añadió una nueva mala conducta a su gran colección tras estrangular a Rudy Gobert, lo que le valió una suspensión de cinco partidos. Un mes después, un golpe en la cara de Jusuf Nurkic obligó a la NBA a suspenderlo hasta nuevo aviso. El interior de los Warriors aseguró entonces que había cambiado, línea de acción que aún le cuesta mantener.
A menudo al filo de la navaja, volvió a “destacarse” el viernes por la tarde en la victoria de los Warriors contra los Grizzlies, a mediados del tercer cuarto.
Tras caer al intentar adelantar a Jaren Jackson Jr, Draymond Green sujetó sutilmente el pie del pivote Zach Edey, quien a su vez se desplomó. Se sancionó falta antideportiva y la acción no fue revisada en vivo. A posteriori, la NBA acaba de reclasificar la falta como Flagrante 1, ya que el contacto “innecesario” podría haber provocado una lesión al novato, que afirmó tras el partido que el gesto no tenía nada que ver con el baloncesto.
Las quejas de Taylor Jenkins
Taylor Jenkins también se quejó después de la reunión, deplorando que la acción no hubiera sido revisada.
“En general creo que estuvo muy bien”habló por primera vez sobre Zach Edey (14 puntos, 9 rebotes). “Hubo una acción muy decepcionante, cuando estábamos a punto de lanzar un contraataque. Intentó salir con fuerza y Draymond agarró su pierna y lo tiró hacia abajo, y no se volvió a ver. Sé que hay un código en la liga. (una referencia a una declaración de Steve Kerr durante los playoffs de 2022 contra Memphis)y no entiendo cómo no se puede revisar. Es muy decepcionante”.
Por tanto, se ha hecho justicia a Zach Edey. Por su parte, ésta es sólo la primera falta flagrante de Draymond Green esta temporada. Por otro lado, fue expulsado al final del último cuarto por dos faltas técnicas, embelleciendo su salida con unas dulces palabras para los árbitros antes de abandonar la cancha.
Draymon Verde | Porcentaje | Rebotes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | mj | mín. | Disparos | 3 puntos | LF | Apagado | definición | A | PD | Fte | internacional | pb | Connecticut | puntos |
2012-13 | GOS | 79 | 13 | 32,7 | 20.9 | 81,8 | 0,7 | 2.6 | 3.3 | 0,7 | 2.0 | 0,5 | 0,6 | 0.3 | 2.9 |
2013-14 | GOS | 82 | 22 | 40,7 | 33.3 | 66,7 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 0,9 | 6.2 |
2014-15 | GOS | 79 | 32 | 44.3 | 33,7 | 66.0 | 1.4 | 6.7 | 8.2 | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 11.7 |
2015-16 | GOS | 81 | 35 | 49.0 | 38,8 | 69,6 | 1.7 | 7.8 | 9.5 | 7.4 | 3.0 | 1.5 | 3.2 | 1.4 | 14.0 |
2016-17 | GOS | 76 | 33 | 41,8 | 30,8 | 70,9 | 1.3 | 6.6 | 7.9 | 7.0 | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 10.2 |
2017-18 | GOS | 70 | 33 | 45,4 | 30.1 | 77,5 | 1.1 | 6.6 | 7.6 | 7.3 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 1.3 | 11.0 |
2018-19 | GOS | 66 | 31 | 44,5 | 28,5 | 69.2 | 0,9 | 6.4 | 7.3 | 6.9 | 3.0 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 7.4 |
2019-20 | GOS | 43 | 28 | 38,9 | 27,9 | 75,9 | 0,5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 2.6 | 1.4 | 2.3 | 0,8 | 8.0 |
2020-21 | GOS | 63 | 32 | 44,7 | 27.0 | 79,5 | 0,9 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 3.1 | 1.7 | 3.0 | 0,8 | 7.0 |
2021-22 | GOS | 46 | 29 | 52,5 | 29.6 | 65,9 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.1 | 7.5 |
2022-23 | GOS | 73 | 32 | 52,7 | 30,5 | 71.3 | 0,9 | 6.3 | 7.2 | 6.8 | 3.1 | 1.0 | 2.8 | 0,8 | 8.5 |
2023-24 | GOS | 55 | 27 | 49,7 | 39,5 | 73.0 | 1.4 | 5.9 | 7.2 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 0,9 | 8.6 |
2024-25 | GOS | 12 | 28 | 44,7 | 45.2 | 71.0 | 0,8 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | 3.4 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 9.1 |
Total | 825 | 29 | 45.2 | 32.2 | 71.2 | 1.1 | 5.9 | 7.0 | 5.6 | 2.9 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 8.7 |
¿Cómo leer las estadísticas? MJ = partidos jugados; Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; Off = rebote ofensivo; Def=rebote defensivo; Tot = rebotes totales; Pd = asistencias; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; Ptos = Puntos.