Los Suns despiden a Frank Vogel y apuntan a Mike Budenholzer • Basket USA

Los Suns despiden a Frank Vogel y apuntan a Mike Budenholzer • Basket USA
Los Suns despiden a Frank Vogel y apuntan a Mike Budenholzer • Basket USA
-

Se venía anticipando desde hace unos días y acaba de salir la noticia: Frank Vogel fue despedido por el soles tras sólo un año al frente de la franquicia, sustituyendo a Monty Williams. Información que nos llega desde The Athletic y ESPN.

Seguramente con contrato hasta 2028 (y aún debe recibir 25 millones de dólares…), el técnico paga la ignominiosa eliminación de Fénix de la primera ronda de los playoffs: una barrida mordaz contra los Wolves. El símbolo del fracaso de la asociación entre Devin Booker, Kevin Durant y Bradley Beal, más a menudo presente por turnos en la enfermería que en el suelo…

¿Mike Budenholzer al rescate?

Para suceder a Frank Vogel es, en cualquier caso, Mike Budenholzer que ya es el gran favorito, según informa ESPN. Pase lo que pase, este misterioso sucesor no tendrá otra opción que hacerlo mejor que un 6º puesto en el Oeste (49-33) y cuatro pequeños partidos de playoffs, es decir, el récord de su predecesor en Arizona, en 2023/24.

Sin embargo, imaginamos que la estructura de la plantilla de los Suns en 2024/25 será en general similar a la de esta temporada, ya que la franquicia casi no tiene margen de maniobra financieramente, debido a los astronómicos salarios del trío Booker – Durant – Beal. Pero eso no molesta al multimillonario propietario Mat Ishbia, que sigue confiando en el futuro de su equipo.

Disparos Rebotes
Jugadores mj mín. Disparos 3 puntos L.F. Apagado definición Pronto PD pb En t Connecticut Fiesta puntos
Kevin Durant 75 37.2 52.3 41.3 85,6 0,5 6.1 6.6 5.0 3.3 0,9 1.2 1.8 27.1
David Booker 68 36.0 49.2 36.4 88,6 0,8 3.7 4.5 6.9 2.6 0,9 0,4 3.0 27.1
Bradley Beal 53 33.3 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.5 1.0 0,5 2.4 18.2
Allen Grayson 75 33,5 49,9 46.1 87,8 0,6 3.3 3.9 3.0 1.3 0,9 0,6 2.1 13.5
Eric Gordon 68 27,8 44.3 37,8 79,7 0,2 1.6 1.8 2.0 1.1 1.0 0,4 1.2 11.0
Jusuf Nurkic 76 27.3 51.0 24.4 64.0 2.9 8.1 11.0 4.0 2.3 1.1 1.1 3.3 10.9
Royce O’Neale 30 25.1 41.1 37,6 69.2 0,7 4.5 5.2 2.7 0,7 0,9 0,5 1.8 8.1
Tazón Tazón 43 10.9 61,6 42.3 78,9 0,7 2.4 3.2 0,4 0,4 0,2 0,6 1.0 5.2
Drew Eubanks 75 15.6 60.1 100.0 77,4 1.4 2.9 4.3 0,8 0,8 0,4 0,8 1.5 5.1
Chimezie Metu 37 12.1 50,8 29.4 88,4 0,6 2.3 3.0 0,5 0,7 0,5 0,2 1.1 5.0
Jordan Goodwin 40 14.0 38,9 28.8 86.2 1.0 1.9 2.9 2.0 0,7 0,6 0,2 1.1 5.0
Josh Okogie 60 16.0 41,7 30,9 74,5 1.2 1.3 2.6 1.1 0,6 0,8 0,4 1.1 4.6
Keita Bates Diop 39 15.3 42,7 31.3 72.2 0,8 1.8 2.6 0,9 0.3 0,6 0,5 0,8 4.5
Yuta Watanabe 29 13.2 36.1 32.0 66,7 0,4 1.2 1.6 0.3 0,6 0.3 0,2 1.2 3.6
Nassir pequeño 45 10.2 46.0 30.0 85.0 0.3 1.4 1.7 0,5 0.3 0,2 0,2 0,9 3.4
Saben Lee 24 7.7 36.4 12.5 74,4 0,4 0,9 1.3 1.3 0.3 0.3 0.1 0,5 3.0
Tadeo joven 10 8.9 52,4 0.0 33.3 1.7 1.1 2.8 0,7 0,4 0,5 0,2 1.1 2.3
Udoka Azubuike dieciséis 7.1 69,6 0.0 23.1 0,7 1.3 2.0 0,2 0.3 0.1 0,4 1.1 2.2
Isaías Tomás 6 3.2 30.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
David Roddy 17 3.7 43,5 12.5 100.0 0.1 0,5 0,6 0,2 0,2 0.1 0.0 0,2 1.3
Theo Maledón 4 3.3 25.0 0.0 100.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0,8 0.0 0.0 0,8 1.3
Ish Wainright 4 4.1 16.7 25.0 0.0 0,8 0,5 1.3 0.3 0.3 0,5 0.0 1.0 0,8

-

PREV El Chelsea ha llegado a un acuerdo verbal XXL por Messinho
NEXT PSG: Luis Enrique ampliará al final de temporada