La Fórmula 1 inicia este fin de semana la fase final de la temporada 2024 con la celebración de tres carreras en otras tantas semanas. El Gran Premio de Las Vegas arranca las festividades este viernes con la celebración de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Vestido de rosa para finalizar esta campaña, Alpine-Renault empezó de la mejor manera posible apareciendo al frente del pelotón. La lucha por el sexto puesto del campeonato está en pleno apogeo.
Este será uno de los atractivos del final de la temporada 2024, a la sombra de la lucha por títulos mundiales. Tras su doble podio en Brasil, el equipo oficial de la firma Boulogne-Billancourt luchará por defender su posición en el ranking de constructores. La sonrisa y la motivación vuelven a las gradas de la estructura francesa, decidida a transformar esta remontada milagrosa en una situación duradera en tres carreras.
La lucha con Haas-Ferrari y RB-Honda RBPT será muy reñida. El primero mencionado ofrece una temporada muy sólida, mientras que el segundo se beneficia de los desarrollos técnicos provenientes directamente de su hermano mayor (y referencia), Red Bull. Sin embargo, el A524 también está progresando con una mejor comprensión del coche y un progreso notable observado en las últimas carreras. Los resultados de los entrenamientos libres en Las Vegas también confirman esta impresión.
Los coches rosas se comportaron bien, tanto en términos de sincronización como de fiabilidad, con muchas vueltas registradas. Pierre Gasly lidera las dos sesiones, siendo sistemáticamente el mejor de los demás y, sobre todo, sabe adaptarse a los mejores equipos, con un interesante sexto tiempo en el FP2. Está por delante de Kevin Magnussen, cuyo Haas-Ferrari parece decidido a no dejar solo al Alpine-Renault durante demasiado tiempo.
Esteban Ocon sufre más que su compañero con una ausencia entre los 10 primeros en ambas sesiones. Sin embargo, el francés permanece en el juego para apoyar esta batalla que merece ser tan interesante como inesperada. A la vista de los primeros resultados, luchar por mantener esta posición en el campeonato parece una misión factible para Alpine-Renault, pero será necesario ofrecer una copia perfecta y mantener este rendimiento durante las tres carreras. Continuará…
Pos. | Piloto | Equipo | Temporales | Brecha | Visitas guiadas |
---|---|---|---|---|---|
1 | hamilton | mercedes | 1:35.001 | 26 |
|
2 | g. russell | mercedes | 1:35.397 | +0,396s | 29 |
3 | L.Norris | McLarenMercedes | 1:35.954 | +0,953s | 27 |
4 | C. Leclerc | ferrari | 1:36.007 | +1.006s | 27 |
5 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:36.038 | +1,037s | 25 |
6 | C. Sainz | ferrari | 1:36.218 | +1,217s | 26 |
7 | F.Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.262 | +1,261s | 25 |
8 | O. Placas | McLarenMercedes | 1:36.451 | +1.450s | 26 |
9 | P. Gasly | Renault alpino | 1:36.478 | +1,477s | 24 |
10 | S. Pérez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:36.536 | +1,535s | 25 |
11 | K. Magnussen | Ferrari | 1:36.811 | +1.810s | 24 |
12 | L. Paseo | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.817 | +1,816s | 25 |
13 | A. Albón | Mercedes-Williams | 1:36.948 | +1,947s | 26 |
14 | E. Ocón | Renault alpino | 1:37.152 | +2.151s | 25 |
15 | N. Hülkenberg | Ferrari | 1:37.200 | +2.199s | 24 |
16 | V. Bottas | Patear Sauber Ferrari | 1:37.765 | +2.764s | 25 |
17 | F. colapinto | Mercedes-Williams | 1:38.025 | +3.024s | 28 |
18 | Z. Guanyu | Patear Sauber Ferrari | 1:38.350 | +3.349s | 23 |
19 | Y. Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:38.574 | +3.573s | 23 |
20 | L. Lawson | RB Honda RBPT | 1:38.730 | +3,729s | 28 |
Pos. | Piloto | Equipo | Temporales | Brecha | Visitas guiadas |
---|---|---|---|---|---|
1 | hamilton | mercedes | 1:33.825 | 25 |
|
2 | L.Norris | McLarenMercedes | 1:33.836 | +0,011s | 25 |
3 | g. russell | mercedes | 1:34.015 | +0,190s | 29 |
4 | C. Sainz | ferrari | 1:34.105 | +0,280s | 29 |
5 | C. Leclerc | ferrari | 1:34.313 | +0,488s | 29 |
6 | P. Gasly | Renault alpino | 1:34.651 | +0,826s | 30 |
7 | K. Magnussen | Ferrari | 1:34.686 | +0,861s | 20 |
8 | O. Placas | McLarenMercedes | 1:34.798 | +0,973s | 26 |
9 | N. Hülkenberg | Ferrari | 1:34.818 | +0,993s | 24 |
10 | Y. Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:34.997 | +1,172s | 23 |
11 | V. Bottas | Patear Sauber Ferrari | 1:35.020 | +1,195s | 28 |
12 | E. Ocón | Renault alpino | 1:35.221 | +1,396s | 26 |
13 | L. Paseo | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.251 | +1,426s | 27 |
14 | F.Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.440 | +1,615s | 25 |
15 | L. Lawson | RB Honda RBPT | 1:35.671 | +1.846p | 24 |
16 | Z. Guanyu | Patear Sauber Ferrari | 1:35.765 | +1.940s | 28 |
17 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:35.834 | +2.009s | 25 |
18 | F. colapinto | Mercedes-Williams | 1:35.868 | +2.043s | 30 |
19 | S. Pérez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:36.055 | +2.230s | 25 |
20 | A. Albón | Mercedes-Williams | 1:39.629 | +5.804s | 4 |
France
Related News :